- スポンサーリンク -
 
| 敵の名前 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 特殊攻撃 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーゴイル | 60 | 15 | 64 | 85 | 51 | 107 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | マホトーン | 
| マホトーンを食らいたくない場合は、ラリホーかマホトーンで黙らせよう | ||||||||||||||
| くさったしたい | 90 | 0 | 20 | 51 | 2 | 61 | 51 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | どく攻撃、甘い息、集中攻撃 | 
| HPが高いので倒すのは後回し。毒や眠りを食らう前にラリホーで対処 | ||||||||||||||
| じごくのつかい | 67 | 24 | 75 | 73 | 28 | 107 | 132 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ベホマ、ベギラマ、スクルト、ルカナン | 
| ベギラマが危険。1匹なら速攻撃破、多ければマホトーンで対処 | ||||||||||||||
| グール | 80 | 6 | 21 | 103 | 19 | 91 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ギラ | 
| 攻撃力が高い。ラリホーかマヌーサで対処 | ||||||||||||||
| スカルナイト | 72 | 4 | 53 | 83 | 28 | 115 | 80 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ルカナン | 
| たくさん出てきたら眠らせた方が安全。 | ||||||||||||||
| キラータイガー | 80 | 0 | 71 | 95 | 76 | 128 | 55 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 集中攻撃 | 
| 攻撃力が高く、集中攻撃するので危険。マヌーサで対処 | ||||||||||||||
| メタルハンター | 70 | 0 | 61 | 55 | 95 | 125 | 150 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2回攻撃、痛恨 | 
| 痛恨に注意。出来れば速攻撃破したい | ||||||||||||||
| ベビル | 69 | 30 | 57 | 80 | 41 | 159 | 121 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | ベホイミ、ベギラマ、マホトーン、火の息、 仲間を呼ぶ | 
| ベギラマが危険。ラリホーで眠らせるのが良い | ||||||||||||||
| ダークアイ | 67 | 15 | 55 | 74 | 22 | 118 | 81 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 甘い息、マヌーサ、不思議な踊り | 
| 厄介な攻撃を多く持つが、呪文は効きにくいので速攻撃破したい | ||||||||||||||
| ガーゴイル | 60 | 15 | 64 | 85 | 51 | 107 | 95 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | マホトーン | 
| マホトーンを食らいたくない場合は、ラリホーかマホトーンで黙らせよう | ||||||||||||||
| 敵の名前 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 特殊攻撃 | 
| オークキング | 110 | 15 | 60 | 99 | 80 | 204 | 181 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | ベホイミ | 
| HPと守備が高くて倒しにくいので最後に倒そう。ラリホーやマヌーサが有効 | ||||||||||||||
| メイジバピラス | 82 | 25 | 79 | 77 | 47 | 182 | 103 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ルカナン、ラリホー、火の息 | 
| たくさん出てきたらラリホーが厄介なので、ラリホーで先に眠らせよう | ||||||||||||||
| バーサーカー | 78 | 0 | 55 | 109 | 53 | 147 | 123 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 集中攻撃 | 
| 攻撃力が高く集中攻撃するので危険。ラリホーで必ず眠らせられる | ||||||||||||||
| はぐれメタル | 5 | 30 | 200 | 75 | 255 | 10150 | 255 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ギラ | 
| 経験値が多いがすぐ逃げる。 | ||||||||||||||
| ハーゴンのきし | 77 | 25 | 65 | 115 | 72 | 201 | 135 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | ベホイミ、ルカナン、2回攻撃、痛恨 | 
| 攻撃力が高い。多数出てきたらマヌーサをかけておくと良い | ||||||||||||||
| サイクロプス | 115 | 0 | 43 | 121 | 42 | 257 | 99 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 痛恨 | 
| 攻撃力が高く痛恨もあり危険。マヌーサをかけ、早目に倒そう | ||||||||||||||
| キラーマシン | 90 | 0 | 80 | 115 | 150 | 554 | 120 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2回攻撃、痛恨 | 
| 攻撃と守備が高く、攻撃呪文も効かない。マヌーサとルカナンを使おう。 | ||||||||||||||
| ドラゴン | 90 | 0 | 62 | 120 | 56 | 480 | 147 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 火炎の息、火の息 | 
| 火炎の息が危険。ラリホーで眠らせるか速攻で倒そう。 | ||||||||||||||
| フレイム | 65 | 0 | 68 | 85 | 54 | 315 | 101 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 火炎の息、火の息、仲間を呼ぶ | 
| 火炎の息に注意。ラリホーで眠らせるか、HPが低いので速攻撃破。 | ||||||||||||||
| シルバーデビル | 89 | 30 | 83 | 102 | 69 | 321 | 96 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | ベホマ、ベギラマ、甘い息 | 
| ベギラマと甘い息が厄介。ラリホーで眠らせると良い。 | ||||||||||||||
| 敵の名前 | HP | MP | 早 | 攻 | 守 | EX | G | 攻 | 眠 | 黙 | 死 | 幻 | 守 | 特殊攻撃 | 
 
- スポンサーリンク -
| ドラクエ2 攻略マップ | ||
|---|---|---|
| ワールドマップ(世界全体地図) | ||
| 勇者の泉の洞窟 | 湖の洞窟 | |
| ローラの門 | 風の塔 | |
| ドラゴンの角 | ドラゴンの角(北) | |
| 竜王の城 | 大灯台 | |
| 満月の塔 | 海底の洞窟 | |
| ロンダルキアへの洞窟 | ハーゴンの神殿 | |
| ドラクエ2 モンスター情報 | ||
|---|---|---|
| FC版 敵モンスターの行動、耐性、アイテム | ||
| SFC/スマホ版 敵モンスター | ||
| ドラクエ2 呪文・特技 | ||
|---|---|---|
| サマルトリアの呪文 | ||
| ムーンブルクの呪文 | ||
| 呪文や特技のダメージ一覧と耐性 | ||
| パルプンテの効果一覧 | ||
- スポンサーリンク -