性格別ステータス成長(運の良さランキング)


- スポンサーリンク -

性格別ステータス成長(運の良さランキング)

※冒険開始時に勇者をその性格にする方法は「診断」の項目をご覧ください
せいかく合計診断性格変更アイテム備考
ラッキーマン 1 1.09 1 1 1.5 5.6 なし おうごんのクチバシ 男のみ
おじょうさま 1 0.8 0.95 1.09 1.4 5.2 なし しゅくじょへのみち
おうごんのティアラ
女のみ
しあわせもの 0.9 1 0.9 1 1.3 5.1 王女 かいうんのほん
うさぎのしっぽ
-
ひねくれもの 0.7 1.2 0.7 1.09 1.3 5 なし - -
セクシーギャル 1.09 1.2 1.05 1.15 1.2 5.7 王女 エッチなほん
ガーターベルト
女のみ
いくじなし 0.9 0.7 0.9 1.2 1.2 4.9 王女 にげにげリング -
なきむし 0.9 0.9 1 1.09 1.15 5 劇場 かなしいものがたり -
おちょうしもの 1 1.2 0.95 1.15 1.09 5.4 王女 ユーモアのほん
モヒカンのケ
-
さびしがりや 1 0.9 0.8 1.09 1.09 4.9 スライムピアス -
なまけもの 1.15 0.59 1.2 0.65 1.09 4.7 岩運び - -
せいかく合計診断性格変更アイテム備考
せけんしらず 1 0.9 0.9 0.7 1.09 4.6 劇場 - -
のんきもの 1 0.75 1.09 1.05 1.05 4.9 劇場 - -
でんこうせっか 1 1.4 1 1 1 5.4 なし しっぷうのバンダナ -
いのちしらず 0.95 1.2 1.15 1 1 5.3 砂漠 ゆうき100ばい -
ぬけめがない 0.9 1.09 0.9 1.2 1 5.1 老人 ずるっこのほん -
ロマンチスト 0.95 1.09 0.95 1.15 1 5.1 ぎんのロザリオ -
ふつう 1 1 1 1 1 5 なし - -
へこたれない 1 1 1 1 1 5 なし - -
あまえんぼう 0.95 1 0.9 1.05 1 4.9 王女 あまえんぼうじてん
おしゃぶり
-
やさしいひと 1.05 0.95 1.05 1.09 0.95 5.1 王女 やさしくなれるほん
はくあいリング
-
せいかく合計診断性格変更アイテム備考
みえっぱり 1.05 1.09 0.95 1.05 0.95 5.1 老人 ルビーのうでわ -
まけずぎらい 0.95 1.05 1.05 0.95 0.95 5 洞窟 まけたらあかん -
きれもの 1 1.2 0.8 1.4 0.9 5.3 なし あたまがさえるほん -
ずのうめいせき 0.95 1 1 1.3 0.9 5.2 王女 インテリめがね -
むっつりスケベ 1.05 0.95 1.2 1.05 0.9 5.2 王女 エッチなほん
きんのネックレス
男のみ
ひっこみじあん 1.09 0.59 1.2 1.09 0.9 4.9 老人 - -
しょうじきもの 1 0.9 1 1.09 0.9 4.9 洞窟 - -
おてんば 1.09 1.09 0.8 0.9 0.9 4.8 なし おてんばじてん 女のみ
わがまま 0.95 1.05 0.9 0.9 0.9 4.7 洞窟 - -
おっちょこちょい 0.84 1.15 0.8 0.8 0.9 4.5 洞窟 - -
せいかく合計診断性格変更アイテム備考
てつじん 1.05 0.8 1.3 0.9 0.8 4.9 なし - -
あたまでっかち 0.8 1.05 0.9 1.25 0.8 4.8 王女 - -
がんばりや 1.05 0.9 1.09 1 0.8 4.8 岩運び - -
すばしっこい 0.9 1.2 0.9 1 0.8 4.8 なし はやてのリング -
おとこまさり 1.3 0.9 1 0.8 0.8 4.8 なし - 女のみ
ちからじまん 1.3 0.8 1 0.7 0.8 4.6 なし ちからのひみつ
ちからのゆびわ
-
おおぐらい 1.09 0.59 1.09 0.5 0.8 4.1 なし - -
いっぴきおおかみ 1 1.09 1.2 1.09 0.7 5.1 劇場 ヘビメタリング -
タフガイ 1.15 0.9 1.4 0.8 0.7 5 岩運び パワーベルト -
くろうにん 1.09 0.84 1.2 0.9 0.7 4.7 岩運び くじけぬこころ -
せいかく合計診断性格変更アイテム備考
ごうけつ 1.4 0.7 1 0.8 0.7 4.6 王女 ごうけつのひけつ
ごうけつのうでわ
-
おせっかい 1.05 0.84 1.09 0.8 0.7 4.5 なし - -
うっかりもの 0.8 1.15 1 0.7 0.7 4.4 王女 - -
らんぼうもの 1.2 0.9 0.9 0.59 0.7 4.3 砂漠 いかりのタトゥー -
がんこもの 1 0.59 1.2 0.59 0.7 4.1 洞窟 いしのかつら -
ねっけつかん 1.15 1 1 0.9 0.59 4.6 砂漠 - -
せいかく合計診断性格変更アイテム備考

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -