- スポンサーリンク -

 
| 名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マクロベータ | 38 | 150 | 255 | 80 | 60 | 72 | 1 | 1930 | 105 | どくがのこな | 1/64 | 
| はぐれメタル | 24 | 6 | 255 | 55 | 1023 | 150 | 1 | 40200 | 10 | しあわせのくつ | 1/64 | 
| ゴールドマン | 40 | 210 | 0 | 165 | 50 | 60 | 1 | 390 | 1023 | おうごんのつめ | 1/256 | 
| ヒドラ | 41 | 150 | 0 | 137 | 120 | 76 | 2 | 3090 | 95 | せかいじゅのは | 1/256 | 
| トロルキング | 57 | 250 | 27 | 150 | 78 | 67 | 1 | 3050 | 120 | らいじんのけん | 1/256 | 
| ドラゴン | 42 | 120 | 0 | 140 | 75 | 62 | 1 | 2600 | 107 | スタミナのたね | 1/64 | 
| だいまじん | 43 | 350 | 0 | 200 | 90 | 35 | 1-2 | 2500 | 150 | らいじんのけん | 1/256 | 
 
| 名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はぐれメタル | 24 | 6 | 255 | 55 | 1023 | 150 | 1 | 40200 | 10 | しあわせのくつ | 1/64 | 
| アークマージ | 43 | 130 | 100 | 90 | 150 | 75 | 1 | 2850 | 140 | さざなみのつえ | 1/128 | 
| トロルキング | 57 | 250 | 27 | 150 | 78 | 67 | 1 | 3050 | 120 | らいじんのけん | 1/256 | 
| ドラゴン | 42 | 120 | 0 | 140 | 75 | 62 | 1 | 2600 | 107 | スタミナのたね | 1/64 | 
| バルログ | 43 | 93 | 21 | 100 | 57 | 55 | 1 | 3270 | 80 | ふしぎなぼうし | 1/128 | 
| マントゴーア | 44 | 160 | 50 | 145 | 60 | 78 | 1 | 3060 | 120 | なげきのたて | 1/128 | 
 
| 名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マドハンド | 35 | 70 | 0 | 90 | 75 | 59 | 1 | 720 | 78 | てつのつめ | 1/64 | 
| だいまじん | 43 | 350 | 0 | 200 | 90 | 35 | 1-2 | 2500 | 150 | らいじんのけん | 1/256 | 
| アークマージ | 43 | 130 | 100 | 90 | 150 | 75 | 1 | 2850 | 140 | さざなみのつえ | 1/128 | 
| バルログ | 43 | 93 | 21 | 100 | 57 | 55 | 1 | 3270 | 80 | ふしぎなぼうし | 1/128 | 
| ドラゴンゾンビ | 44 | 350 | 0 | 170 | 45 | 43 | 1 | 3500 | 53 | ちからのたね | 1/128 | 
| マントゴーア | 44 | 160 | 50 | 145 | 60 | 78 | 1 | 3060 | 120 | なげきのたて | 1/128 | 
 
| 名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | 回 | Exp | G | 落アイテム | 確率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サラマンダー | 42 | 200 | 0 | 150 | 59 | 70 | 1 | 6000 | 180 | ちからのたね | 1/128 | 
| だいまじん | 43 | 350 | 0 | 200 | 90 | 35 | 1-2 | 2500 | 150 | らいじんのけん | 1/256 | 
| アークマージ | 43 | 130 | 100 | 90 | 150 | 75 | 1 | 2850 | 140 | さざなみのつえ | 1/128 | 
| バルログ | 43 | 93 | 21 | 100 | 57 | 55 | 1 | 3270 | 80 | ふしぎなぼうし | 1/128 | 
| ドラゴンゾンビ | 44 | 350 | 0 | 170 | 45 | 43 | 1 | 3500 | 53 | ちからのたね | 1/128 | 
| マントゴーア | 44 | 160 | 50 | 145 | 60 | 78 | 1 | 3060 | 120 | なげきのたて | 1/128 | 
| ソードイド | 45 | 170 | 31 | 158 | 72 | 99 | 2 | 3180 | 87 | ふぶきのつるぎ | 1/128 | 
 
	- スポンサーリンク -
| ドラクエ3 攻略チャート | 
|---|
| 攻略チャート一覧 | 
| アリアハン~いざないの洞窟 | 
| ロマリア~ノアニール | 
| アッサラーム~魔法の鍵入手 | 
| ポルトガ~船入手 | 
| 船入手後(ダーマ、ムオル、テドン、スー) | 
| ランシール・ジパング・エジンベア | 
| サマンオサ~ネクロゴンド | 
| ラーミア復活~バラモス城 | 
| ラダトーム~マイラ | 
| リムルダール~ゾーマ城 | 
| 初回クリア後 | 
| ドラクエ3 攻略・裏技 | 
|---|
| 機種ごとの違い | 
| PS4/3DS/スマホ入手限定武器 | 
| PS4/3DS/スマホ入手限定防具 | 
| PS4/3DS/スマホで入手方法が変わったもの | 
| PS4/3DS/スマホで拾えるものが変わった場所 | 
| SFC版とFC版の違い | 
| Wii/SFC版の裏技・バグ技 | 
| Wii/FC版の裏技・バグ技 | 
| オープニングの質問(性格診断) | 
| 最強装備 | 
| レベル上げ・経験値稼ぎ | 
| すごろく場の場所と賞品 | 
| ドラクエ3 お勧めパーティー | 
|---|
| お勧めパーティー編成 | 
| 裏ボス規定ターン撃破パーティ | 
| その他アイテム入手方法 | |
|---|---|
| 小さなメダルの景品 | オーブ一覧 | 
| さとりのしょ | おうごんのつめ | 
| 希少アイテムがもらえるイベント | |
| スマホ版でのアイテム入手 | 
|---|
| スマホ版の入手限定武器 | 
| スマホ版の入手限定防具 | 
| スマホ版で入手方法が変わったアイテム | 
| スマホ版で拾えるものが変わった場所 | 
| 攻略ワールドマップ | 
|---|
| ワールドマップ(世界地図) | 
| アレフガルド世界地図 | 
- スポンサーリンク -