勇者の性格診断:目次
性格診断の仕組み
- 質問に「はい」か「いいえ」で答えていくと、場面が転換し、8つのマップのどこかに移動。そこでの行動に応じて勇者の性格が決定します。
- 途中の質問の「はい」「いいえ」の選び方によって8つのマップのうちどこに行くかが決まります。
- 最初の質問は5種類からランダムですが、上手く答えれば必ず行きたい場面へ行くことができ、なりたい性格を選ぶことができます。
- 性格は、レベルが上がった際のステータス上昇値に大きく影響します。ちからやHPなどのステータスが上がりやすい性格を選ぶと、冒険を有利に進められます。
性格診断の質問一覧
下表の中の「はい」「いいえ」や文字を選ぶと、次の質問に飛びます。
No. | 質問 | はい | いいえ |
1 | あなたにとって太陽とは自然の王様ですか? | 6 | 7 |
2 | 冒険に出るとき仲間を連れるより強力な武器、防具を持ったほうが心強いですか? | 7 | 8 |
3 | あなたにとって人生とは退屈なものですか? | 9 | 10 |
4 | あなたにとって冒険とはつらいものですか? | 11 | 7 |
5 | あなたにとって勝利とは戦うことで得られるものですか? | 12 | 11 |
6 | よく夢を見るほうですか? | 13 | 12 |
7 | 防具より武器にお金をかけるほうですか? | 14 | 10 |
8 | 空を飛べたらどんなにいいだろうと思うことがありますか? | 15 | 16 |
9 | 洞窟を見つけるとつい入ってみたくなりますか? | 14 | 2 |
10 | こまっている人を見るとつい助けてあげたくなりますか? | 17 | 18 |
No. | 質問 | はい | いいえ |
11 | 町の人達と話すのは楽しいことですか? | 9 | 7 |
12 | 剣で戦うより魔法を使うほうが好きですか? | 8 | 19 |
13 | 誰かに追いかけられる夢を見たことはありますか? | 19 | 20 |
14 | 近くの高い宿より面倒でも遠くの宿屋に泊まりますか? | 17 | 6 |
15 | 鳥は自由だと思いますか? | 21 | 22 |
16 | 占いを信じるほうですか? | 21 | 20 |
17 | いろんなことを考えて眠れなくなってしまうことがよくありますか? | 6 | 23 |
18 | 海と山では山のほうが好きですか? | 24 | 23 |
19 | あまり知らない人といるのは疲れますか? | 16 | 25 |
20 | 体を動かすのは好きですか?(2回目で「いいえ」と答えると49へ) | 26 | 27 |
No. | 質問 | はい | いいえ |
21 | もし生まれ変わるなら王子様、あるいはお姫様に生まれたいですか? | 25 | 22 |
22 | 人から何か頼まれるとイヤと言えないほうですか? | 28 | 25 |
23 | 何もしないでいると退屈で退屈でたまらなくなりますか? | 20 | 6 |
24 | 何か思い立ったらすぐにやってみるほうですか? | 42 | 30 |
25 | 何か失敗してもあまり気にしないほうですか? | 31 | 32 |
26 | 少しのことでもイライラしてしまうほうですか? | 24 | 33 |
27 | 犬より猫のほうが可愛いと思いますか? | 34 | 35 |
28 | 時々いろいろ空想して遊ぶことがありますか? | 46 | 32 |
29 | 服装には気をつかうほうですか? | 20 | 20 |
30 | ひとつのことを始めるとまわりがよく見えなくなってしまうことがよくありますか? | 37 | 38 |
No. | 質問 | はい | いいえ |
31 | たとえ人の意見が違っていてもいいあらそうのはあまり好きではありませんか? | 33 | 20 |
32 | 友達は多いほうですか? | 39 | 40 |
33 | どんな理由であれど一度かわした約束を破ってしまうのはいけないことと思いますか? | 41 | 30 |
34 | 親友の恋人を好きになってしまうことはいけないことだと思いますか? | 35 | 29 |
35 | 人からほめられるのは照れくさいですか? | 29 | 20 |
36 | 早く大人になりたい、あるいはなりたかったですか? | 48 | 44 |
37 | 食事の時一番好きなものは最後まで残るように考えて食べますか? | 43 | 47 |
38 | 何があっても守りたいと思う大切なものがありますか? | 王女 | 47 |
39 | 人のうわさ話は気になるほうですか? | 43 | 45 |
40 | 昔のことをよく思い返しますか? | 43 | 39 |
No. | 質問 | はい | いいえ |
41 | 神様は本当にいると思いますか? | 魔物 | 30 |
42 | 自分が正しいと思ったことはどんなことがあってもつらぬく自信がありますか? | 砂漠 | 30 |
43 | 世の中には楽しいことより悲しいことのほうが多いと思いますか? | 岩運 | 36 |
44 | すごく欲しいものがあったとしても手に入らないと分かったら、余計に欲しくなりますか? | 洞窟 | 48 |
45 | 人にだまされるのはうっかりしてたなどだまされるほうにも責任があると思いますか? | 劇場 | 36 |
46 | もし願いが1つだけ叶うとしたら今すぐその叶えたい願いが言えますか? | 塔 | 40 |
47 | 道で石につまずいて転びました。転んだのは石のせいではなくて自分のせいだと思いますか? | 王女 | 洞窟 |
48 | 夢を見続けていれば、いつかその夢が叶うと思いますか? | 洞窟 | 劇場 |
49 | 今あなたはウソを つきましたね。でもまあ それもいいでしょう。ではこれが最後の質問です。 | 老人 | |
8つの場面の行き方となれる性格一覧
各場面で選ぶ行動や、その場面までの行き方はリンク先をご覧ください!
◆岩運びに来るための性格診断回答
最初の質問 | 選択肢 |
あなたにとって冒険 | NNNYNYY |
あなたにとって人生 | NNYNYY |
あなたにとって勝利 | YNNNNY |
あなたにとって太陽 | YYYNNNY |
冒険に出るとき仲間 | NNYYNNY |
※Y=はい、N=いいえ
◆岩運びでの行動と性格
行動 | 性格 |
0~1個運ぶ | なまけもの |
2~5個運ぶ | みえっぱり |
6~19個運ぶ | くろうにん |
20~39個運ぶ | がんばりや |
40個以上運ぶ | タフガイ |
◆性格毎のステータス成長率
※1が平均値。大きいほど上がりやすい
せいかく |
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 合計 | 性格変更アイテム | 備考 |
---|
なまけもの | 1.15 | 0.59 | 1.2 | 0.65 | 1.09 | 4.7 | - | - |
みえっぱり | 1.05 | 1.09 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 5.1 | ルビーのうでわ | - |
くろうにん | 1.09 | 0.84 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 4.7 | くじけぬこころ | - |
がんばりや | 1.05 | 0.9 | 1.09 | 1 | 0.8 | 4.8 | - | - |
タフガイ | 1.15 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 5 | パワーベルト | - |
◆塔に来るための性格診断回答
最初の質問 | 選択肢 |
あなたにとって冒険 | YYNNYNYYY |
あなたにとって人生 | YNNYNYYY |
あなたにとって勝利 | YYYNYYY |
あなたにとって太陽 | YNYYNYYY |
冒険に出るとき仲間 | NYNYYY |
※Y=はい、N=いいえ
◆塔での行動と性格
行動 | 性格 |
飛び降りる | ロマンチスト |
階段で降りる | さみしがりや |
◆性格毎のステータス成長率
※1が平均値。大きいほど上がりやすい
せいかく |
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 合計 | 性格変更アイテム | 備考 |
---|
ロマンチスト | 0.95 | 1.09 | 0.95 | 1.15 | 1 | 5.1 | ぎんのロザリオ | - |
さびしがりや | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.09 | 1.09 | 4.9 | スライムピアス | - |
◆洞窟に来るための性格診断回答
最初の質問 | 選択肢 |
あなたにとって冒険 | NNNYNNNN |
あなたにとって人生 | NNYNNNN |
あなたにとって勝利 | YYNNYNNNNN |
あなたにとって太陽 | NNNYNNNN |
冒険に出るとき仲間 | YNNYNNNN |
※Y=はい、N=いいえ
◆洞窟での行動と性格
行動 | 性格 |
最初の分岐を東へ | わがまま |
2つ目以降で立札を無視して進む | まけずぎらい |
宝箱を取る | おっちょこちょい |
女性を助ける | しょうじきもの |
女性を助けず階段へ | がんこもの |
◆性格毎のステータス成長率
※1が平均値。大きいほど上がりやすい
せいかく |
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 合計 | 性格変更アイテム | 備考 |
---|
わがまま | 0.95 | 1.05 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.7 | - | - |
まけずぎらい | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 0.95 | 0.95 | 5 | まけたらあかん | - |
おっちょこちょい | 0.84 | 1.15 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 4.5 | - | - |
しょうじきもの | 1 | 0.9 | 1 | 1.09 | 0.9 | 4.9 | - | - |
がんこもの | 1 | 0.59 | 1.2 | 0.59 | 0.7 | 4.1 | いしのかつら | - |
◆劇場に来るための性格診断回答
最初の質問 | 選択肢 |
あなたにとって冒険 | YYNNYYYNYNY |
あなたにとって人生 | YNNYYYNYNY |
あなたにとって勝利 | YYYYYNYNY |
あなたにとって太陽 | YNYYYYNYNY |
冒険に出るとき仲間 | NYYYNYNY |
※Y=はい、N=いいえ
◆劇場での性格決定フローチャート
- 左の方にいる赤い服の若者に話す
- 踊り子に話す
- 再び赤い若者に話し、選択肢を選ぶ
選択肢 | 性格 |
はい | なきむし |
いいえ | いっぴきおおかみ |
とぼける | せけんしらず |
赤い若者に話しかけずに外に出る | のんきもの |
◆性格毎のステータス成長率
※1が平均値。大きいほど上がりやすい
せいかく |
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 合計 | 性格変更アイテム | 備考 |
---|
なきむし | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.09 | 1.15 | 5 | かなしいものがたり | - |
いっぴきおおかみ | 1 | 1.09 | 1.2 | 1.09 | 0.7 | 5.1 | ヘビメタリング | - |
せけんしらず | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.09 | 4.6 | - | - |
のんきもの | 1 | 0.75 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 4.9 | - | - |
◆老人に来るための性格診断回答
最初の質問 | 選択肢 |
あなたにとって冒険 | NNYNYNNNY |
あなたにとって人生 | NYNYNNNY |
あなたにとって勝利 | YNYNNNNY |
あなたにとって太陽 | YYNNNNY |
冒険に出るとき仲間 | NNNNNNY |
※Y=はい、N=いいえ
◆老人での行動と性格
行動 | 性格 |
財布を盗まない | ひっこみじあん |
「はい」→「はい」 | ぬけめがない |
上記以外の回答 | みえっぱり |
◆性格毎のステータス成長率
※1が平均値。大きいほど上がりやすい
せいかく |
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 合計 | 性格変更アイテム | 備考 |
---|
ひっこみじあん | 1.09 | 0.59 | 1.2 | 1.09 | 0.9 | 4.9 | - | - |
ぬけめがない | 0.9 | 1.09 | 0.9 | 1.2 | 1 | 5.1 | ずるっこのほん | - |
みえっぱり | 1.05 | 1.09 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 5.1 | ルビーのうでわ | - |
◆砂漠に来るための性格診断回答
最初の質問 | 選択肢 |
あなたにとって冒険 | NNNYYY |
あなたにとって人生 | NNYYY |
あなたにとって勝利 | NNNNYYY |
あなたにとって太陽 | NNNYYY |
冒険に出るとき仲間 | YNNYYY |
※Y=はい、N=いいえ
◆砂漠での行動と性格
行動 | 性格 |
兄を見殺し | らんぼうもの |
2人で町へ向かう | ねっけつかん |
水筒を兄にあげて町へ | いのちしらず |
◆性格毎のステータス成長率
※1が平均値。大きいほど上がりやすい
せいかく |
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 合計 | 性格変更アイテム | 備考 |
---|
らんぼうもの | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.59 | 0.7 | 4.3 | いかりのタトゥー | - |
ねっけつかん | 1.15 | 1 | 1 | 0.9 | 0.59 | 4.6 | - | - |
いのちしらず | 0.95 | 1.2 | 1.15 | 1 | 1 | 5.3 | ゆうき100ばい | - |
◆王女に来るための性格診断回答
最初の質問 | 選択肢 |
あなたにとって冒険 | NNNYNNY |
あなたにとって人生 | NNYNNY |
あなたにとって勝利 | YYNNYNNNY |
あなたにとって太陽 | NNNYNNY |
冒険に出るとき仲間 | YNNYNNY |
※Y=はい、N=いいえ
◆王女での行動と性格
行動 | 性格 |
「いいえ」→「いいえ」 | やさしいひと |
「はい」→「はい」 | むっつりスケベ(男)、セクシーギャル(女) |
「はい」→「いいえ」→「はい」 | ずのうめいせき |
「はい」→「いいえ」→「いいえ」→「はい」 | おちょうしもの |
大臣と話さない | しあわせもの |
◆性格毎のステータス成長率
※1が平均値。大きいほど上がりやすい
◆魔物に来るための性格診断回答
最初の質問 | 選択肢 |
あなたにとって冒険 | NYNYNYNYY |
あなたにとって人生 | NNNYYNYY |
あなたにとって勝利 | YNNYYYY |
あなたにとって太陽 | YYNYNYY |
冒険に出るとき仲間 | NNNYNYY |
※Y=はい、N=いいえ
◆魔物での行動と性格
行動 | 性格 |
殺した数が2人以下(子供除く) | ごうけつ |
母、シスター以外で3人殺す | あまえんぼう |
子供を殺さず3人以上を殺す | いくじなし |
宿屋の右の人以外全員を殺す | うっかりもの |
上記以外 | あたまでっかち |
◆性格毎のステータス成長率
※1が平均値。大きいほど上がりやすい
せいかく |
力 | 早 | 体 | 賢 | 運 | 合計 | 性格変更アイテム | 備考 |
---|
ごうけつ | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.7 | 4.6 | ごうけつのひけつ ごうけつのうでわ | - |
あまえんぼう | 0.95 | 1 | 0.9 | 1.05 | 1 | 4.9 | あまえんぼうじてん おしゃぶり | - |
いくじなし | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 4.9 | にげにげリング | - |
うっかりもの | 0.8 | 1.15 | 1 | 0.7 | 0.7 | 4.4 | - | - |
あたまでっかち | 0.8 | 1.05 | 0.9 | 1.25 | 0.8 | 4.8 | - | - |