※このページは攻略Wikiに寄せられた情報を基に作成されています。
生体系素材 /
機械系素材 /
アイテムチェンジ系素材 /
高額アイテム系素材 /
武器EXPタイプ /
アクセサリEXPタイプ /
改造時のEXPボーナスと早見表
素材を使用して改造することにより、武器やアクセサリーのEXPを貯めることでLvが上がり、強化することができます。
機械系
EXPは高いですがEXPボーナスが下がる効果があります。
素材 | 価格 | 売却 | EXP | EXP/価格 比率 |
---|
絶縁ケーブル | 280 | 140 | 94 | 0.34 |
光ファイバー | 840 | 420 | 345 | 0.41 |
液晶レンズ | 320 | 160 | 100 | 0.31 |
輪型ジョイント | 840 | 420 | 332 | 0.40 |
遊星歯車 | 320 | 160 | 95 | 0.30 |
クランク軸 | 840 | 420 | 344 | 0.41 |
光ケーブル | - | 420 | | - |
電解コンデンサ | - | 160 | 98 | - |
スプロケットギア | - | 160 | 102 | - |
スパークプラグ | - | 140 | 89 | - |
イリジウムプラグ | - | 420 | 163 | - |
ニードルバルブ | - | 160 | 100 | - |
ボムの灰 | - | 90 | 62 | - |
ボムの欠片 | 430 | 215 | 123 | 0.29 |
ボムの抜け殻 | | 420 | 329 | - |
ボムの魂 | | 600 | 788 | - |
アナログ回路 | - | 90 | 68 | - |
デジタル回路 | | 230 | 134 | - |
ジャイロセンサー | | 330 | 232 | - |
バイオセンサー | | 500 | 651 | - |
セラミック装甲 | 660 | 330 | 229 | 0.35 |
チョバム装甲 | | 500 | 691 | - |
ラジアル軸受 | 320 | 160 | 92 | 0.29 |
スラスト軸受 | | 420 | 320 | - |
ソレノイドコイル | | 420 | 352 | - |
メビウルコイル | | 800 | 896 | - |
カーボンチューブ | | 420 | 307 | - |
パッシブシーカー | 840 | 420 | 300 | 0.36 |
アクティブシーカー | | 750 | 832 | - |
変圧器 | - | 90 | 70 | - |
増幅器 | 520 | 260 | 163 | 0.31 |
気化器 | | 420 | 438 | - |
過給器 | - | 800 | 1106 | - |
圧電素子 | 840 | 420 | 496 | 0.59 |
水晶発振子 | - | 1000 | 1208 | - |
パラフィンオイル | 320 | 160 | 96 | 0.3 |
シリコンオイル | 660 | 330 | 236 | 0.36 |
人工筋肉 | | 420 | 355 | - |
ターボプロップ | | 800 | 1098 | - |
ターボジェット | 840 | 420 | 339 | 0.40 |
テスラタービン | - | 900 | 1176 | - |
高分子体 | 200 | 100 | 80 | 0.4 |
誘導電体 | - | | 153 | - |
強誘電体 | 460 | 230 | 153 | 0.33 |
超伝導体 | 840 | 420 | 640 | 0.76 |
完全導体 | 1600 | 800 | 1074 | 0.67 |
粒子加速器 | 10000 | 5000 | 7200 | 0.72 |
超小型融合炉 | 50000 | 25000 | 52000 | 1.04 |
| | | | |
生体系素材 /
機械系素材 /
アイテムチェンジ系素材 /
高額アイテム系素材 /
武器EXPタイプ /
アクセサリEXPタイプ /
改造時のEXPボーナスと早見表