- スポンサーリンク -
武器名 | 物理攻撃→最大LV | 魔法攻撃→最大LV | アビリティ | 初期LV→最大LV | アイテムチェンジ | 合計経験値 | EXP増加量 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バインドロッド | 18→168 | 12→37 | --- | 1→26 | 灰チタン石 | 24600 | 57 | 初期装備 アップインアームス |
ハンターロッド | 85→442 | 36→138 | --- | 10→61 | トラペゾヘドロン | 445950 | 215 | バインドロッドを改造 |
ニルヴァーナ | 330→715 | 106→216 | ATB+1 | 45→100 | --- | 1393818 | 308 | ハンターロッドを改造 |
パールウィング | 5→27 | 30→140 | --- | 1→26 | 灰チタン石 | 33000 | 75 | アップインアームス |
レインボーウィング | 27→123 | 93→381 | --- | 13→61 | トラペゾヘドロン | 437550 | 215 | パールウィングを改造 |
ニルヴァーナ | 91→201 | 417→917 | ATB+1 | 45→100 | --- | 1393818 | 308 | レインボーウィングを改造 |
いばらのロッド | 6→131 | 6→131 | --- | 1→26 | 灰チタン石 | 33000 | 75 | アップインアームス |
おろちのロッド | 100→436 | 100→436 | --- | 13→61 | トラペゾヘドロン | 437550 | 215 | いばらのロッドを改造 |
ニルヴァーナ | 324→709 | 324→709 | ATB+1 | 45→100 | --- | 1393818 | 308 | おろちのロッドを改造 |
キュアスタッフ | 8→48 | 8→48 | ケアル系回復UP | 1→21 | アダマンタイト | 63750 | 125 | プラウトス武具工房 |
メディックスタッフ | 80→180 | 80→180 | ケアル系回復UP改 | 16→41 | トラペゾヘドロン | 217410 | 252 | キュアスタッフを改造 |
ニルヴァーナ | 156→424 | 156→424 | ケアル系回復UP改 ATB+1 | 33→100 | --- | 1583208 | 308 | メディックスタッフを改造 |
ミステルテイン | 5→65 | 11→131 | 仲間戦闘不能で強化 | 1→21 | ヒヒイロカネ | 66750 | 225 | プラウトス武具工房 |
エリニュスケイン | 67→167 | 135→335 | 仲間戦闘不能で大幅強化 | 16→41 | トラペゾヘドロン | 218210 | 232 | ミステルテインを改造 |
ニルヴァーナ | 135→403 | 271→807 | 仲間戦闘不能で大幅強化 ATB+1 | 33→100 | --- | 1579408 | 308 | エリニュスケインを改造 |
ベランドンナワンド | 5→65 | 11→131 | 弱体系成功率UP | 1→21 | 閃ウラン鉱 | 38040 | 116 | プラウトス武具工房 |
モルボルワンド | 63→167 | 127→335 | 弱体系成功率UP改 | 15→41 | トラペゾヘドロン | 153000 | 168 | ベランドンナワンドを改造 |
ニルヴァーナ | 107→403 | 215→807 | 弱体系成功率UP改 ATB+1 | 26→100 | --- | 1673328 | 308 | モルボルワンドを改造 |
ヘヴンズアクシズ | 5→80 | 11→161 | ブレイク不可能 | 1→26 | 閃ウラン鉱 | 54800 | 116 | ギルガメッシュ機関 |
アブラクサス | 79→247 | 159→495 | ブレイク不可能 | 19→61 | トラペゾヘドロン | 332560 | 168 | ヘヴンズアクシズを改造 |
ニルヴァーナ | 163→403 | 327→807 | ブレイク不可能 ATB+1 | 40→100 | --- | 1477008 | 308 | アブラクサスを改造 |
虎爪のフレイル | 23→198 | 23→198 | 強力だがATB大幅低下 | 1→26 | 輝コバルト鉱 | 20100 | 42 | ギルガメッシュ機関 |
竜牙のフレイル | 140→516 | 140→516 | 強力だがATB低下 | 14→61 | トラペゾヘドロン | 233220 | 116 | 虎爪のフレイルを改造 |
ニルヴァーナ | 276→828 | 276→828 | 強力だがATB低下 ATB+1 | 31→100 | --- | 1611048 | 308 | 竜牙のフレイルを改造 |
- スポンサーリンク -
FF13 PS3版/XBOX版情報 |
---|
PS3版FF13イージーモード |
XBOX版FF13の差分解説 |
FF13 裏技・お得な技 |
---|
7章でのCP・お金稼ぎ |
11章でのCP稼ぎ |
13章以降のCP稼ぎ |
便利?ズルい?戦闘中の「リスタート」 |
戦闘中の行動ゲージ(ATB)回復 |
FF13 アイテム |
---|
戦闘アイテム(回復アイテムとスモーク) |
トロフィーの一覧と入手方法 |
- スポンサーリンク -