スノウの成長ステータス

- スポンサーリンク -

各キャラの成長ステータスの一覧です。主要3ロールを全て上げた場合の数字で掲載しています。
「偏差値」は同一レベルでの他キャラとの比較です。

ライトニング / スノウ / サッズ / ヴァニラ / ホープ / ファング


■ステータス
スノウはとにかくHPの高いキャラで、ディフェンダーに最適です。 物理攻撃は序盤は強力ですが、中盤以降は微妙。魔法攻撃は苦手です。 あまり攻撃的ではないので、ディフェンダー専門キャラという感じになっています。

Lv アタッカー ブラスター ディフェンダー 合計
HP HP HP HP
1 70 18 0 70 0 8 150 15 15 290 33 23
2 0 30 0 0 0 15 260 0 0 260 30 15
3 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 15 0
4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 12
5 180 15 0 120 15 4 140 5 4 440 35 8
6 170 22 11 100 14 19 180 16 5 450 52 35
7 60 21 13 190 20 5 160 10 13 410 51 31
8 1060 180 88 850 106 131 1160 124 83 3070 410 302
9 1360 243 100 1430 108 226 1640 200 130 4430 551 456
10 4900 43 40 5380 43 40 4900 44 40 15180 130 120
累計 偏差値 順位
HP HP HP
290 33 23 66 60 50 114
550 63 38 69 66 50 114
550 78 38 65 62 42 125
550 78 50 59 57 43 225
990 113 58 72 63 39 125
1440 165 93 55 61 38 225
1850 216 124 55 53 40 236
4920 626 426 59 52 41 245
9350 1177 882 63 53 43 135
24530 1307 1002 66 52 42 145

ライトニング / スノウ / サッズ / ヴァニラ / ホープ / ファング

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -