- スポンサーリンク -
武器名 | 攻 | 属 | 効果 | ステータス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
剣 | ソウルセイバー | 0 | - | MP吸収 | 回避+10 | ダメージは与えられない |
槍 | 沙悟浄の槍 | 1 | - | - | - | カッパ時は攻撃力が253 |
短剣 | ダガー | 26 | - | - | - | - |
短剣 | ミスリルナイフ | 30 | - | - | - | - |
剣 | ミスリルソード | 38 | - | - | - | - |
騎士剣 | グレートソード | 54 | - | - | - | - |
騎士剣 | ルーンブレイド | 55 | - | - | 回避+10 | MP消費してクリティカル |
フレイル | チェインフレイル | 86 | - | - | - | - |
騎士剣 | バスタードソード | 98 | - | - | - | - |
剣 | フレイムタン | 108 | 炎 | ファイア | 魔力+2 | - |
剣 | アイスブランド | 108 | 氷 | ブリザド | 魔力+2 | - |
剣 | サンダーブレード | 108 | 雷 | サンダー | 魔力+2 | - |
フレイル | モーニングスター | 109 | - | - | - | - |
騎士剣 | ブレイクブレイド | 117 | - | ブレイク | - | - |
剣 | ブラッドソード | 121 | - | 本人回復 | 回避+10 | - |
騎士剣 | エンハンスソード | 135 | - | - | 魔力+7、魔避+20 | - |
短剣 | マンイーター | 146 | - | - | 魔避+10 | 人型の敵に大ダメージ |
騎士剣 | クリスタルソード | 167 | - | - | - | - |
剣 | ファルシオン | 176 | - | - | 回避+10 | - |
騎士剣 | オーガニクス | 182 | - | - | - | MP消費してクリティカル、 たまに壊れる |
短剣 | グラディウス | 204 | 聖 | - | 回避+10 | - |
騎士剣 | 斬鉄剣 | 208 | - | 即死 | - | - |
剣 | エクスカリバー | 217 | 聖 | - | 力・早+2、体力・ 魔力+1、回避+20 | - |
剣 | ラグナロク | 255 | - | フレア | 早+3、力・体力・魔力 +7、回避・魔避+30 | MP消費してクリティカル |
剣 | ライトブリンガー | 255 | - | ホーリー | 力・早・体力・魔力+7、 回避・魔避+50 | MP消費してクリティカル、 後列攻撃も同威力 |
剣 | アルテマウェポン | 255 | - | - | - | 威力は装備者HPによる、 防御力無視 |
防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔避 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 毒 | 地 | 水 | 聖 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | だいちのころも | 53 | 0 | 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
体 | ダイアのむねあて | 65 | 0 | 44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | フォースアーマー | 69 | 0 | 68 | 30 | - | - | - | - | 半 | 半 | 半 | 半 | - | 半 | - | - | - |
体 | クリスタルメイル | 72 | 0 | 49 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | げんじのよろい | 90 | 0 | 80 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | もめんのローブ | 32 | 0 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | シルクのローブ | 39 | 0 | 29 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ホワイトドレス | 47 | 0 | 35 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ゴールドアーマー | 55 | 0 | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ダイアのよろい | 70 | 0 | 47 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ミネルバビスチェ | 88 | 0 | 70 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | ● | ● | ● | ● | 半 | 半 | 半 | 半 | MPが25%アップ |
盾 | ちぬられたたて | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | × | × | × | - | × | × | × | - | 255戦で英雄の盾に |
盾 | フォースシールド | 0 | 0 | 70 | 50 | - | - | - | - | 半 | 半 | 半 | 半 | - | 半 | 半 | - | シェル、●シェルx5 |
盾 | こうらのたて | 66 | 30 | 66 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ●カッパーx1 |
盾 | バックラー | 16 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | ラージシールド | 22 | 10 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | ミスリルシールド | 27 | 10 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | フレイムシールド | 41 | 20 | 28 | 10 | - | - | - | - | ◎ | ● | - | - | - | - | × | - | ●ファイラx5 |
盾 | アイスシールド | 42 | 20 | 28 | 10 | - | - | - | - | ● | ◎ | - | × | - | - | - | - | ●ブリザラx5 |
盾 | らいじんのたて | 43 | 20 | 28 | 10 | - | - | - | - | 半 | 半 | ◎ | ● | - | - | - | - | ●サンダラx5 |
盾 | イージスのたて | 46 | 20 | 52 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 時々魔法攻撃を回避 |
盾 | げんじのたて | 54 | 20 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | えいゆうのたて | 59 | 40 | 59 | 40 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ●アルテマx1 |
盾 | ゴールドシールド | 34 | 10 | 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | ダイアのたて | 40 | 10 | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | クリスタルのたて | 50 | 10 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | さら | 42 | 0 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ●カッパーx1 |
頭 | かわのぼうし | 11 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | はねつきぼうし | 14 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | バンダナ | 16 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | アイアンヘルム | 18 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | しさいのぼうし | 19 | 0 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MPが1/8アップ |
頭 | グリーンベレー | 19 | 10 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HPが1/8アップ |
頭 | ミスリルヘルム | 20 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | レッドキャップ | 24 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HPが25%アップ |
頭 | サークレット | 25 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | げんじのかぶと | 36 | 0 | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | いばらのかんむり | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ヘアバンド | 12 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | さんかくぼうし | 15 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ティアラ | 22 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ゴールドヘルム | 22 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | しんぴのヴェール | 24 | 0 | 25 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ダイアのかぶと | 27 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | クリスタルヘルム | 29 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ちかいのヴェール | 32 | 0 | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- スポンサーリンク -
機種別の違い |
---|
SFC/PS/GBAの違い |
ストーリー攻略チャート |
---|
炭鉱都市ナルシェ~リターナー本部 |
レテ川~港町ニケア |
港町ニケア~ゾゾ |
オペラ劇場~帝国の船 |
サマサの村~魔大陸 |
無人島~ダリルの墓 |
エンディングまで |
クリア後 |
アイテムデータ・入手方法 | |
---|---|
武器 | 盾装備 |
頭装備 | 体装備 |
アクセサリ | アイテム |
地域別・拾えるアイテム一覧 |
魔石ラグナロックの入手アイテム |
竜の首コロシアムの入手アイテム |
FF6の魔法・魔石 | |
---|---|
魔法一覧 | |
魔石の入手方法と効果 |
コンプリート | |
---|---|
ザコ敵との遭遇 | |
帝国首都ベクタの会合 | |
魔大陸突入の前に | |
様々な二者択一 |
- スポンサーリンク -