- スポンサーリンク -
防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔避 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 毒 | 地 | 水 | 聖 | 備考 | 装備できる人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さら | 42 | 0 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ●カッパーx1 | ウーマロ以外全員 |
かわのぼうし | 11 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ウーマロ以外全員 |
ヘアバンド | 12 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、セリス、リルム |
はねつきぼうし | 14 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ウーマロ以外全員 |
さんかくぼうし | 15 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、セリス、ストラゴス、 リルム、モグ、ゴゴ |
バンダナ | 16 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ロック、カイエン、シャドウ、 マッシュ、モグ、ガウ |
ねじりはちまき | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、ロック、マッシュ、 セリス、リルム、ガウ |
アイアンヘルム | 18 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、ロック、カイエン、 エドガー、セリス、セッツァー、ガウ |
しさいのぼうし | 19 | 0 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MPが1/8アップ | ウーマロ以外全員 |
グリーンベレー | 19 | 10 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HPが1/8アップ | ウーマロ以外全員 |
ミスリルヘルム | 20 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、ロック、カイエン、 シャドウ、エドガー、セリス、 セッツァー、ガウ、ゴゴ |
ベレーぼう | 21 | 0 | 21 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | スケッチ成功率アップ | リルム |
タイガーマスク | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | マッシュ、ガウ |
ティアラ | 22 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、セリス、リルム |
ゴールドヘルム | 22 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、カイエン、 エドガー、セリス、モグ |
ヒュプノクラウン | 23 | 0 | 23 | 0 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | あやつる確率アップ | リルム |
レッドキャップ | 24 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HPが25%アップ | ウーマロ以外全員 |
しんぴのヴェール | 24 | 0 | 25 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、セリス、リルム |
サークレット | 25 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ウーマロ以外全員 |
くろずきん | 26 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ロック、シャドウ、マッシュ、 モグ、ガウ、ゴゴ |
ダイアのかぶと | 27 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、カイエン、 エドガー、セリス、モグ |
ロイヤルクラウン | 28 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エドガー、マッシュ |
クリスタルヘルム | 29 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、カイエン、 エドガー、セリス |
ちかいのヴェール | 32 | 0 | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ティナ、セリス、リルム |
ネコみみフード | 33 | 10 | 33 | 10 | - | 2 | - | 4 | 半 | 半 | 半 | 半 | - | 半 | - | 半 | 戦闘後の入手ギル2倍 | リルム |
げんじのかぶと | 36 | 0 | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ウーマロ以外全員 |
いばらのかんむり | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ウーマロ以外全員 |
- スポンサーリンク -
機種別の違い |
---|
SFC/PS/GBAの違い |
ストーリー攻略チャート |
---|
炭鉱都市ナルシェ~リターナー本部 |
レテ川~港町ニケア |
港町ニケア~ゾゾ |
オペラ劇場~帝国の船 |
サマサの村~魔大陸 |
無人島~ダリルの墓 |
エンディングまで |
クリア後 |
アイテムデータ・入手方法 | |
---|---|
武器 | 盾装備 |
頭装備 | 体装備 |
アクセサリ | アイテム |
地域別・拾えるアイテム一覧 |
魔石ラグナロックの入手アイテム |
竜の首コロシアムの入手アイテム |
FF6の魔法・魔石 | |
---|---|
魔法一覧 | |
魔石の入手方法と効果 |
コンプリート | |
---|---|
ザコ敵との遭遇 | |
帝国首都ベクタの会合 | |
魔大陸突入の前に | |
様々な二者択一 |
- スポンサーリンク -