- スポンサーリンク -
No | 敵の名前 | Lv | HP | MP | EXP | ギル | 弱点 | 無効属性 | 吸収属性 | 出現場所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガード | 5 | 40 | 15 | 48 | 48 | 毒 | - | - | ナルシェ | |
2 | シルバリオ | 5 | 27 | 5 | 37 | 30 | 炎 | - | - | ナルシェ | |
3 | メガロドルク | 1 | 115 | 30 | 50 | 90 | 炎 | - | - | ナルシェ | |
4 | ウェアラット | 4 | 24 | 0 | 21 | 22 | 炎 | - | 毒 | 炭鉱 | |
5 | スピリッツァー | 5 | 15 | 0 | 23 | 29 | 炎聖 | - | 雷 | ナルシェ・裏の炭鉱 | |
6 | ハイウェイ | 5 | 35 | 0 | 25 | 25 | 毒 | - | - | 炭鉱 | |
7 | リフィーバニー | 5 | 33 | 0 | 24 | 45 | 炎水 | - | 氷 | フィガロ城周辺 | |
8 | ブラックウィンド | 0 | 34 | 0 | 28 | 41 | - | - | 炎 | フィガロ城周辺 | |
9 | デザートソーサー | 0 | 67 | 10 | 41 | 54 | - | - | 氷水 | フィガロ城周辺 | |
10 | アラクラン | 6 | 87 | 15 | 37 | 94 | 氷水 | - | - | フィガロ城周辺 | |
11 | フォーパー | 7 | 119 | 10 | 53 | 80 | 炎 | - | - | サウスフィガロ周辺 | |
12 | エポクスプレス | 6 | 92 | 0 | 48 | 64 | 炎 | - | - | サウスフィガロ周辺 | |
13 | デミウルオク | 7 | 122 | 0 | 71 | 120 | 炎 | - | - | サウスフィガロ周辺 | |
14 | ベルモーダー | 8 | 232 | 100 | 246 | 186 | - | - | 雷 | サウスフィガロ周辺 | |
15 | アンシリーコート | 0 | 132 | 100 | 53 | 256 | - | - | 毒 | サウスフィガロ周辺 | |
16 | ムー | 7 | 119 | 100 | 59 | 80 | - | - | - | サウスフィガロ周辺 | |
17 | ザグレム | 9 | 137 | 100 | 79 | 84 | 氷 | - | 毒 | コルツ山 | |
18 | テラリウム | 9 | 147 | 100 | 97 | 134 | 炎 | - | 水 | コルツ山 | |
19 | ゴルギアス | 10 | 270 | 100 | 163 | 102 | 炎 | - | - | コルツ山 | |
20 | セルピアス | 10 | 134 | 100 | 82 | 102 | - | - | - | コルツ山 | |
21 | レッサーロプロス | 0 | 380 | 70 | 464 | 325 | - | - | 炎 | レテ川 | |
22 | イプルクラップル | 0 | 236 | 100 | 216 | 173 | - | 水 | 炎雷 | レテ川 | |
23 | シビルアモル | 11 | 196 | 100 | 162 | 153 | 炎雷 | - | 水 | レテ川 | |
24 | ヘビーアーマー | 13 | 495 | 150 | 80 | 195 | 雷水 | - | - | サウスフィガロ(ロック) | |
25 | コマンダー | 10 | 102 | 50 | 85 | 153 | 毒 | - | - | サウスフィガロ(ロック) | |
26 | ベクタハウンド | 11 | 166 | 10 | 128 | 83 | 炎 | - | - | サウスフィガロ(ロック) | |
27 | カルタグラ | 12 | 150 | 20 | 105 | 135 | - | - | - | ナルシェ洞窟(ロック) | |
28 | アクロフィーズ | 11 | 145 | 10 | 90 | 115 | 雷 | - | - | ナルシェ洞窟(ロック) | |
29 | ビックベア | 13 | 275 | 0 | 160 | 185 | - | - | - | ナルシェ洞窟(ロック) | |
30 | ヴァレオル | 11 | 180 | 25 | 117 | 112 | 毒 | - | - | ナルシェ(バナン) | |
31 | ワイルドラット | 12 | 160 | 10 | 135 | 135 | 炎 | - | 毒 | ナルシェ(バナン) | |
32 | ストレイキャット | 0 | 156 | 30 | 42 | 90 | - | - | - | ドマ近郊(マッシュ) | |
33 | エピオルニス | 11 | 290 | 30 | 108 | 135 | 炎 | - | - | ドマ近郊(マッシュ) | |
34 | セレイドホッパー | 0 | 243 | 80 | 89 | 145 | - | - | 炎風 | ドマ近郊(マッシュ) | |
35 | シピーラビット | 10 | 135 | 40 | 53 | 110 | 水 | - | - | ドマ近郊(マッシュ) | |
36 | たいちょう | 12 | 456 | 20 | 0 | 50 | - | - | - | 帝国陣地(マッシュ) | |
37 | ていこくへい | 11 | 100 | 15 | 0 | 48 | 毒 | - | - | 帝国陣地(マッシュ) | |
38 | じゅうそうへい | 11 | 205 | 50 | 0 | 96 | 毒 | - | - | 帝国陣地(マッシュ) | |
39 | サテライト | 14 | 1800 | 250 | 0 | 0 | 雷水 | - | - | 帝国陣地(マッシュ) | |
40 | ゴースト | 10 | 226 | 70 | 48 | 75 | 炎聖 | - | 毒 | 迷いの森(マッシュ) | |
41 | パウポリウム | 11 | 145 | 25 | 55 | 55 | 炎聖 | - | 毒 | 迷いの森(マッシュ) | |
42 | クラウド | 12 | 120 | 100 | 35 | 101 | 聖 | - | - | 魔列車(マッシュ) | |
43 | エンゼルウィスパ | 0 | 230 | 90 | 42 | 125 | - | 毒 | 炎聖 | 魔列車(マッシュ) | |
44 | オーバーソウル | 13 | 390 | 190 | 65 | 228 | 炎聖 | - | 毒 | 魔列車(マッシュ) | |
45 | ボム | 8 | 160 | 50 | 35 | 80 | 氷水 | - | 炎 | 魔列車(マッシュ) | |
46 | リビングデッド | 12 | 200 | 84 | 54 | 135 | 炎聖 | - | 毒 | 魔列車(マッシュ) | |
47 | ぼうれい | 19 | 1500 | 10000 | 0 | 0 | 炎聖 | - | 毒 | 魔列車(マッシュ) | |
48 | ジークフリード | 53 | 32760 | 6000 | 0 | 0 | 全属性 | - | - | 魔列車(マッシュ) | |
49 | オピニンクス | 9 | 10 | 60 | 0 | 0 | 雷 | - | - | バレンの滝(マッシュ) | |
50 | ディオルベーダ | 13 | 315 | 150 | 96 | 358 | 雷 | - | 水 | 蛇の道(マッシュ) | |
51 | アスピランス | 12 | 220 | 330 | 48 | 115 | 炎 | - | 水 | 蛇の道(マッシュ) | |
52 | アクティニオン | 12 | 230 | 98 | 57 | 125 | 炎雷 | - | 水 | 蛇の道(マッシュ) | |
53 | ボス | 13 | 355 | 80 | 160 | 180 | 炎 | - | - | ナルシェ雪原(ケフカ戦) | |
54 | そうちょう | 13 | 255 | 60 | 90 | 96 | 毒 | - | - | ナルシェ雪原(ケフカ戦) | |
55 | バウンドハンター | 0 | 285 | 50 | 115 | 55 | - | - | 炎 | ナルシェ雪原(ケフカ戦) | |
56 | ドラゴンフォシル | 0 | 1399 | 219 | 380 | 1870 | - | 毒 | 炎氷聖水 | コーリンゲン周辺 | |
57 | ヴァルチャー | 15 | 412 | 60 | 160 | 485 | 風 | - | - | コーリンゲン周辺 | |
58 | モータードライブ | 0 | 333 | 65 | 144 | 249 | - | 毒 | - | コーリンゲン周辺 | |
59 | ブラッドファング | 0 | 325 | 20 | 135 | 185 | - | - | - | コーリンゲン周辺 | |
60 | ブレインシュガー | 0 | 290 | 100 | 128 | 168 | - | - | 炎風 | コーリンゲン周辺 | |
61 | パララディア | 15 | 492 | 100 | 219 | 365 | 炎 | - | - | コーリンゲン周辺 | |
62 | ヴァイス | 16 | 428 | 85 | 291 | 314 | 毒 | - | - | ゾゾ | |
63 | ヒルギガース | 16 | 1200 | 60 | 550 | 600 | 毒 | - | 地 | ゾゾ | |
64 | ガブルデガック | 15 | 350 | 20 | 104 | 126 | 毒 | - | - | ゾゾ | |
65 | ベールダンス | 15 | 392 | 120 | 224 | 296 | 毒 | - | - | ゾゾ | |
66 | スタナー | 16 | 299 | 20 | 108 | 156 | 炎 | - | 毒 | オペラ劇場 | |
67 | ゴエティア | 16 | 499 | 40 | 145 | 235 | 氷 | - | 毒 | オペラ劇場 | |
68 | リトワールビッヘ | 0 | 545 | 155 | 190 | 279 | - | - | 氷 | ベクタ近郊 | |
69 | ジョーカー | 17 | 467 | 90 | 194 | 320 | 雷毒 | - | - | ベクタ近郊 | |
70 | ドン | 17 | 620 | 10 | 255 | 345 | - | - | - | ベクタ近郊 | |
71 | ワイバーン | 18 | 892 | 95 | 484 | 434 | 氷 | - | - | ベクタ近郊 | |
72 | グラスウィルム | 17 | 480 | 20 | 278 | 234 | 炎風 | - | - | ベクタ近郊 | |
73 | グレネード | 17 | 3000 | 500 | 190 | 500 | 氷水 | - | 炎 | サマサの村 | |
74 | バグ | 16 | 310 | 20 | 165 | 210 | 氷水 | - | - | ベクタ近郊 | |
75 | オニオン | 18 | 250 | 50 | 115 | 100 | 雷水 | - | - | 魔導工場 | |
76 | サージェント | 18 | 580 | 35 | 252 | 273 | 雷水 | - | - | 魔導工場 | |
77 | ベルゼキュー | 19 | 615 | 45 | 228 | 343 | 雷水 | - | - | 魔導工場 | |
78 | プロトアーマー | 19 | 670 | 125 | 499 | 296 | 雷 | - | - | 魔導工場 | |
79 | トラッパー | 19 | 555 | 80 | 235 | 200 | 雷水 | - | - | 魔導工場 | |
80 | プリン | 19 | 255 | 110 | 160 | 120 | 炎 | 毒風聖地水 | - | 魔導工場 | |
81 | ジェネラル | 19 | 650 | 30 | 232 | 308 | 毒 | - | - | 魔導工場 | |
82 | デストロイダー | 19 | 800 | 35 | 592 | 400 | - | - | 雷 | 魔導研究所 | |
83 | レネルジア | 19 | 470 | 63 | 438 | 250 | - | - | - | 魔導研究所 | |
84 | マグナローダーズ(青) | 0 | 420 | 100 | 232 | 277 | - | 氷 | 炎 | 魔導研究所脱出時 | |
85 | マグナローダーズ(赤) | 0 | 250 | 100 | 198 | 300 | - | - | 氷 | 魔導研究所脱出時 | |
86 | チェイサー | 19 | 1202 | 140 | 691 | 380 | 雷水 | - | - | 魔導研究所脱出時 | |
87 | ロゲノイア | 21 | 1100 | 50 | 740 | 442 | 聖水 | - | 炎毒 | 封魔壁への洞窟 | |
88 | ポーカー | 20 | 781 | 60 | 415 | 300 | 氷聖 | - | 炎毒 | 封魔壁への洞窟 | |
89 | ドラゴンゾンビ | 21 | 1991 | 160 | 1072 | 309 | 炎聖 | - | 毒 | 封魔壁への洞窟 | |
90 | アンタレス | 20 | 480 | 15 | 290 | 270 | 氷 | - | 炎 | 封魔壁への洞窟 | |
91 | リッチ | 20 | 590 | 90 | 374 | 350 | 聖 | - | 炎毒 | 封魔壁への洞窟 | |
92 | しんえいたい | 21 | 700 | 20 | 200 | 0 | 毒 | - | - | 帝国首都ベクタ・城内 | |
93 | メガアーマー | 21 | 1000 | 50 | 350 | 0 | 雷水 | - | - | 帝国首都ベクタ・城内 | |
94 | ブリアレオス | 22 | 750 | 100 | 465 | 458 | - | - | - | 大三角島 | |
95 | デバウアー | 21 | 420 | 100 | 214 | 280 | 雷 | - | - | 大三角島 | |
96 | キマイラ | 22 | 2237 | 100 | 1144 | 760 | - | - | - | 大三角島 | |
97 | ねむれるしし | 26 | 32000 | 16000 | 0 | 0 | - | - | 全属性 | 北東の小島 | |
98 | バルーン | 22 | 555 | 80 | 369 | 300 | 氷水 | - | 炎 | サマサの村 | |
99 | ボナコン | 23 | 505 | 20 | 232 | 270 | 炎 | - | - | 幻獣の聖地 | |
100 | ランドグリヨン | 23 | 977 | 80 | 292 | 410 | 炎風 | - | - | 幻獣の聖地 | |
101 | アダマンキャリー | 0 | 1305 | 50 | 1450 | 189 | 炎 | - | - | 幻獣の聖地 | |
102 | マンドレイク | 23 | 1150 | 104 | 378 | 450 | 炎 | - | 水 | 幻獣の聖地 | |
103 | プワゾンベンヌ | 24 | 860 | 82 | 485 | 525 | - | - | - | 幻獣の聖地 | |
104 | スカイアーマー | 24 | 900 | 170 | 350 | 400 | 雷風 | - | - | 魔大陸突入時 | |
105 | スピットファイア | 0 | 1400 | 180 | 550 | 300 | - | - | 雷風 | 魔大陸突入時 | |
106 | コジャ | 25 | 1300 | 1000 | 550 | 600 | 炎雷聖 | - | 毒 | 魔大陸 | |
107 | ミスフィト | 26 | 1750 | 140 | 750 | 786 | 炎聖 | - | 毒 | 魔大陸 | |
108 | アポクリファ | 26 | 1900 | 195 | 1200 | 525 | 雷聖水 | - | - | 魔大陸 | |
109 | ドラゴン | 29 | 7000 | 850 | 2931 | 0 | 雷 | - | - | 魔大陸 | |
110 | プラチナドラゴン | 0 | 2802 | 200 | 895 | 1300 | - | - | - | 魔大陸 | |
111 | ベヒーモス | 28 | 5800 | 180 | 2055 | 0 | 氷 | - | - | 魔大陸 | |
112 | ニンジャ | 27 | 1650 | 130 | 694 | 520 | 雷聖 | - | 毒 | 封魔壁への洞窟 | |
113 | ノーデ | 24 | 3000 | 195 | 0 | 0 | 炎雷聖 | 毒風地水 | 氷 | 魔大陸脱出時 | |
114 | ファーブニル | 26 | 1112 | 130 | 459 | 456 | 氷 | - | - | 旧帝国領 | |
115 | キラーマンティス | 0 | 1412 | 110 | 559 | 756 | - | - | 炎 | 旧帝国領 | |
116 | ピーピングベア | 23 | 1 | 19 | 2 | 0 | 氷水 | - | - | 孤島 | |
117 | ムルフシュ | 26 | 1111 | 60 | 321 | 356 | 雷 | - | - | 旧帝国領 | |
118 | ギガントード | 26 | 458 | 20 | 235 | 340 | 氷 | - | - | 旧帝国領 | |
119 | アースプロテクタ | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | - | - | 水 | 孤島 | |
120 | ルナドック | 26 | 582 | 25 | 308 | 247 | - | - | - | 旧帝国領 | |
121 | ブラックドラゴン | 0 | 4000 | 600 | 780 | 502 | - | 毒 | 炎聖 | 旧帝国領 | |
122 | ルク | 26 | 850 | 100 | 249 | 596 | 氷 | - | - | 旧帝国領 | |
123 | ゾッカ | 26 | 305 | 35 | 267 | 400 | 水 | - | - | ツェンの町 | |
124 | ナイトウォーカー | 0 | 265 | 190 | 258 | 491 | - | 毒 | 炎聖 | ツェンの町 | |
125 | スコーピオン | 26 | 290 | 19 | 199 | 336 | - | - | - | ツェンの町 | |
126 | デルタビートル | 26 | 612 | 80 | 288 | 211 | 炎 | - | - | 蛇の道 | |
127 | バンパイアソーン | 0 | 12 | 400 | 510 | 896 | - | 水 | 炎 | 蛇の道 | |
128 | リザード | 26 | 1280 | 70 | 297 | 356 | 氷 | - | 毒 | 蛇の道 | |
129 | デボアハーン | 26 | 2252 | 218 | 562 | 458 | 炎水 | - | - | 蛇の道 | |
130 | サンドホース | 27 | 1025 | 100 | 475 | 726 | 氷水 | - | - | サウスフィガロ周辺 | |
131 | キャンサー | 26 | 952 | 100 | 360 | 576 | 氷雷水 | - | - | サウスフィガロ周辺 | |
132 | オケアノス | 27 | 1700 | 100 | 612 | 971 | 雷 | - | - | サウスフィガロ周辺 | |
133 | キュアローター | 26 | 75 | 200 | 0 | 0 | 水 | - | - | サウスフィガロ周辺 | |
134 | ハンプティ | 27 | 800 | 100 | 421 | 326 | 炎聖 | - | 毒 | フィガロ城 | |
135 | ドゥドゥフェドゥ | 0 | 1334 | 100 | 419 | 797 | - | 毒 | 炎聖 | フィガロ城 | |
136 | ドロップ | 27 | 1000 | 80 | 398 | 427 | 雷水 | - | - | フィガロ城 | |
137 | ネックハンター | 28 | 1334 | 150 | 588 | 1330 | 毒 | - | - | フィガロ城 | |
138 | ダンテ | 28 | 1945 | 200 | 1150 | 712 | 毒 | - | - | フィガロ城 | |
139 | ボギー | 29 | 1318 | 100 | 532 | 1200 | - | - | - | コーリンゲン周辺 | |
140 | マルコシアス | 29 | 1418 | 100 | 449 | 909 | 風 | - | - | コーリンゲン周辺 | |
141 | ディープアイ | 28 | 1334 | 100 | 385 | 485 | 炎 | - | - | コーリンゲン周辺 | |
142 | ムース | 28 | 900 | 100 | 189 | 287 | - | 毒風聖地水 | - | コーリンゲン周辺 | |
143 | ボルゲーゼ | 30 | 1584 | 250 | 510 | 716 | 炎聖 | - | 毒 | ダリルの墓 | |
144 | モルボル | 30 | 2900 | 980 | 780 | 2292 | 炎 | - | 毒水 | ダリルの墓 | |
145 | エナジーデーモン | 0 | 2058 | 360 | 485 | 385 | - | 毒 | 炎聖 | ダリルの墓 | |
146 | アンテサンサン | 29 | 1200 | 112 | 449 | 370 | 炎聖 | - | 毒 | ダリルの墓 | |
147 | デッドリーボーン | 0 | 1584 | 143 | 770 | 542 | - | 毒 | 炎聖 | ダリルの墓 | |
148 | ストールンベア | 34 | 2409 | 74 | 882 | 2000 | 炎 | - | - | ゾゾ山 | |
149 | オリエントデビル | 0 | 1759 | 68 | 797 | 2000 | - | 毒 | - | ゾゾ山 | |
150 | ルリダン | 34 | 2079 | 122 | 707 | 1000 | 炎風 | - | - | ゾゾ山 | |
151 | パニッシャー | 35 | 2191 | 136 | 1242 | 3000 | 毒 | - | - | ゾゾ山 | |
152 | グラシャラボラス | 0 | 4771 | 590 | 2953 | 2500 | - | - | 毒 | ゾゾ山 | |
153 | ゴーキマイラ | 36 | 7191 | 354 | 4928 | 1889 | - | - | - | 獣ヶ原の洞窟 | |
154 | トゥカッター | 36 | 2500 | 187 | 1753 | 726 | 炎風 | - | 氷 | 獣ヶ原の洞窟 | |
155 | デスペナルティー | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | - | 毒 | 炎聖 | 獣ヶ原の洞窟 | |
156 | ミスティ | 37 | 3580 | 500 | 1151 | 1260 | 毒 | - | - | ジドール・アウザー邸 | |
157 | ロフレシュメドウ | 0 | 2200 | 305 | 872 | 767 | - | 水 | 炎 | ジドール・アウザー邸 | |
158 | ナラカミーチェ | 37 | 4889 | 390 | 2331 | 1574 | 炎 | - | - | ジドール・アウザー邸 | |
159 | クアールキャット | 0 | 1115 | 78 | 701 | 416 | - | - | 炎水 | ジドール・アウザー邸 | |
160 | マインボール | 36 | 2095 | 340 | 788 | 577 | 炎 | - | - | ジドール・アウザー邸 | |
161 | ネイショリズム | 22 | 2539 | 100 | 1531 | 769 | 毒 | - | - | ジドール・アウザー邸 | |
162 | カラドリウス | 36 | 885 | 87 | 653 | 497 | 炎 | - | - | ジドール・アウザー邸 | |
163 | ウロボロス | 48 | 50 | 760 | 1780 | 390 | 氷 | - | 炎 | フェニックスの洞窟 | |
164 | フェイズ | 47 | 4550 | 1700 | 2600 | 890 | 氷 | - | 炎 | フェニックスの洞窟 | |
165 | ゼウェアク | 47 | 2077 | 500 | 1620 | 674 | 氷 | - | 炎 | フェニックスの洞窟 | |
166 | シーフラワー | 47 | 4200 | 200 | 1315 | 670 | 氷雷 | - | 炎水 | フェニックスの洞窟 | |
167 | ガリュプデス | 49 | 6013 | 820 | 2781 | 906 | 氷 | - | 炎 | フェニックスの洞窟 | |
168 | ネクロマンサー | 48 | 3525 | 900 | 1510 | 791 | 炎聖 | - | 毒 | フェニックスの洞窟 | |
169 | クリュメヌス | 49 | 3815 | 9900 | 1698 | 826 | 聖 | - | - | フェニックスの洞窟 | |
170 | カオスドラゴン | 44 | 9013 | 1300 | 4881 | 1000 | 氷 | - | 炎 | フェニックスの洞窟 | |
171 | ブラキオレイドス | 0 | 46050 | 51420 | 14396 | 0 | - | - | 氷 | 北東の大陸の森 | |
172 | ティラノサウルス | 0 | 12770 | 420 | 8800 | 0 | - | - | 氷 | 北東の大陸の森 | |
173 | プレランタール | 55 | 6200 | 600 | 2554 | 1333 | 炎 | - | 水 | 北東の大陸 | |
174 | リーチフロッグ | 52 | 3511 | 220 | 1550 | 2600 | 氷 | - | - | マランダ周辺 | |
175 | スラッグクロウラ | 0 | 12018 | 10500 | 7524 | 10000 | - | - | 氷水 | マランダ周辺(砂漠) | |
176 | サボテンダー | 27 | 3 | 60000 | 0 | 10000 | 氷水 | - | - | マランダ周辺(砂漠) | |
177 | クロウラ | 51 | 3200 | 620 | 1456 | 1224 | 氷 | - | - | マランダ周辺 | |
178 | スプリンター | 53 | 4500 | 350 | 2293 | 1420 | 雷 | - | - | マランダ周辺 | |
179 | バジリスク | 54 | 5000 | 1020 | 2400 | 1120 | 氷 | - | - | マランダ周辺 | |
180 | リカオン | 50 | 250 | 20 | 1356 | 1524 | 水 | - | - | マランダ周辺 | |
181 | グランインセクト | 0 | 4500 | 420 | 4612 | 501 | - | - | 炎 | マランダ周辺 | |
182 | トライアライド | 32 | 3100 | 220 | 1947 | 520 | 毒 | - | - | ナルシェ周辺 | |
183 | ウィザード | 32 | 1677 | 200 | 587 | 388 | 雷毒 | - | - | ナルシェ周辺 | |
184 | ルガヴィ | 32 | 1877 | 100 | 697 | 298 | 炎 | - | - | ナルシェ周辺 | |
185 | マグナローダーズ(茶) | 0 | 1777 | 100 | 621 | 352 | 0 | - | - | ナルシェ炭坑 | |
186 | マグナローダーズ(黄) | 0 | 1380 | 70 | 647 | 284 | - | - | - | ナルシェ炭坑 | |
187 | サイコ | 32 | 900 | 55 | 347 | 275 | 氷 | - | 炎 | ナルシェ周辺 | |
188 | ガルム | 32 | 1510 | 110 | 687 | 412 | - | - | - | ナルシェ周辺 | |
189 | トンベリ | 27 | 8000 | 15500 | 1200 | 3333 | 炎雷 | - | 水 | ウーマロの洞窟 | |
190 | オニオンダッシュ | 0 | 2000 | 100 | 500 | 150 | 0 | - | 雷水 | ウーマロの洞窟 | |
191 | アネモーヌ | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 550 | 炎雷 | - | 雷水 | ウーマロの洞窟 | |
192 | イルルカンカシュ | 0 | 2000 | 100 | 1000 | 850 | - | 雷 | 炎 | ウーマロの洞窟 | |
193 | ノーティ | 33 | 1000 | 100 | 800 | 350 | 炎 | - | - | ウーマロの洞窟 | |
194 | ツァマキエル | 33 | 2000 | 100 | 1000 | 750 | 氷 | - | - | ウーマロの洞窟 | |
195 | ゾーンイーター | 61 | 7700 | 57000 | 2000 | 2000 | 聖 | 炎雷毒風地水 | - | 三角島 | |
196 | バセジアータ | 42 | 3615 | 233 | 1994 | 1221 | - | - | - | エボシ岩 | |
197 | グルームウィンド | 0 | 2905 | 175 | 1096 | 421 | - | - | 氷 | エボシ岩 | |
198 | プルシャ | 41 | 3300 | 188 | 1396 | 773 | - | - | - | エボシ岩 | |
199 | インビジブル | 44 | 4530 | 240 | 1757 | 1768 | 聖 | - | 毒 | ゴゴの洞窟 | |
200 | カムイ | 44 | 4211 | 219 | 1583 | 869 | 雷毒 | - | - | ゴゴの洞窟 | |
201 | バルーンビスト | 44 | 3559 | 330 | 1595 | 1169 | 炎 | - | - | ゴゴの洞窟 | |
202 | コープス | 43 | 3850 | 185 | 1399 | 826 | 炎聖 | - | 毒 | ゴゴの洞窟 | |
203 | アムドゥスキアス | 0 | 4452 | 270 | 1727 | 526 | - | - | 毒 | ゴゴの洞窟 | |
204 | バールゼフォン | 43 | 3609 | 300 | 1385 | 826 | 炎 | - | 氷雷毒風地水 | ゴゴの洞窟 | |
205 | サムライ | 40 | 3000 | 500 | 1545 | 791 | 毒 | - | - | ドマ城・夢の城 | |
206 | アルジャッブル | 39 | 2722 | 180 | 890 | 485 | 氷聖水 | - | - | ドマ城・夢の城 | |
207 | ライジングビスト | 0 | 2912 | 228 | 1150 | 435 | - | - | 聖 | ドマ城・夢の城 | |
208 | ウェアドドラゴン | 0 | 3000 | 300 | 953 | 731 | - | - | 炎聖 | ドマ城・夢の城 | |
209 | シュミット | 40 | 3262 | 200 | 1253 | 441 | 雷風水 | - | - | ドマ城・夢の城 | |
210 | プルトアーマー | 39 | 2850 | 220 | 853 | 629 | 雷水 | - | - | ドマ城・夢の城 | |
211 | チャーミーライド | 0 | 1200 | 330 | 1323 | 531 | - | - | - | ドマ城・夢の城 | |
212 | パンドラ | 39 | 1522 | 350 | 622 | 461 | 炎聖 | - | 毒 | ドマ城・夢の城 | |
213 | パラサイト | 39 | 1000 | 230 | 455 | 461 | 炎 | - | - | ドマ城・夢の城 | |
214 | ココ | 39 | 3062 | 198 | 1410 | 631 | 毒 | - | - | ドマ城・夢の城 | |
215 | イオ | 39 | 7862 | 1550 | 3253 | 1995 | 雷聖水 | 毒風地 | - | ドマ城・夢の城 | |
216 | アームドウェポン | 0 | 9200 | 1956 | 5848 | 1189 | - | - | 雷水 | フィガロ・古代城 | |
217 | ルナティス | 45 | 4020 | 105 | 1504 | 465 | 聖 | - | - | フィガロ・古代城 | |
218 | フィガロリザード | 0 | 4220 | 140 | 1219 | 554 | - | - | 氷 | フィガロ・古代城 | |
219 | サタン | 46 | 5555 | 1150 | 2189 | 960 | 聖 | - | - | フィガロ・古代城 | |
220 | エヌオー | 46 | 4635 | 280 | 1429 | 968 | 聖 | - | - | フィガロ・古代城 | |
221 | マジックポット | 31 | 100 | 10000 | 0 | 0 | - | - | 全属性 | 狂信者の塔 | |
222 | まほうレベル10 | 48 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 炎聖 | - | 毒 | 狂信者の塔 | |
223 | まほうレベル20 | 51 | 2000 | 500 | 0 | 0 | - | - | 毒 | 狂信者の塔 | |
224 | まほうレベル30 | 54 | 3000 | 700 | 0 | 0 | 毒 | - | 聖 | 狂信者の塔 | |
225 | まほうレベル40 | 55 | 4000 | 1000 | 0 | 0 | 雷 | - | 毒 | 狂信者の塔 | |
226 | まほうレベル50 | 57 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 炎聖 | - | 毒 | 狂信者の塔 | |
227 | まほうレベル60 | 58 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 炎 | - | 氷 | 狂信者の塔 | |
228 | まほうレベル70 | 56 | 7000 | 3000 | 0 | 0 | 氷水 | - | 炎 | 狂信者の塔 | |
229 | まほうレベル80 | 53 | 8000 | 2800 | 0 | 0 | 毒 | - | - | 狂信者の塔 | |
230 | まほうレベル90 | 55 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | - | 聖地水 | 風 | 狂信者の塔 | |
231 | ウォーロック | 38 | 1300 | 1250 | 970 | 333 | 雷毒 | - | - | エボシ岩 | |
232 | マーハディーバ | 38 | 3826 | 1327 | 1510 | 393 | 炎聖 | - | 毒 | エボシ岩 | |
233 | ソラト | 37 | 2600 | 97 | 830 | 415 | 聖 | - | - | エボシ岩 | |
234 | チキンメデューサ | 0 | 2366 | 185 | 770 | 422 | - | 毒 | 氷 | エボシ岩 | |
235 | クリーチャー | 37 | 2470 | 145 | 775 | 550 | 雷 | - | - | エボシ岩 | |
236 | ムーンフォルム | 37 | 2444 | 82 | 981 | 669 | 炎聖 | - | 毒 | エボシ岩 | |
237 | アスピドケロン | 38 | 3210 | 514 | 1270 | 519 | 炎聖 | - | 毒 | エボシ岩 | |
238 | ジークフリード | 53 | 32760 | 6000 | 0 | 0 | 全属性 | - | - | 魔列車(マッシュ) | |
239 | ようじんぼう | 59 | 7050 | 2600 | 2300 | 2000 | 毒 | - | - | 瓦礫の塔 | |
240 | ブラックフォース | 0 | 8940 | 700 | 2950 | 600 | - | - | 聖 | 瓦礫の塔 | |
241 | ムードスード | 54 | 25000 | 350 | 4200 | 100 | 聖 | - | - | 瓦礫の塔 | |
242 | まじんりゅう | 54 | 18008 | 10000 | 8500 | 2700 | - | - | - | 瓦礫の塔 | |
243 | ムーバ | 51 | 120 | 10500 | 1500 | 0 | - | - | 毒 | 瓦礫の塔 | |
244 | ヴァージニティ | 53 | 8150 | 900 | 2200 | 700 | 毒 | - | - | 瓦礫の塔 | |
245 | ベクタリトス | 59 | 2800 | 180 | 1400 | 350 | 氷水 | - | - | 瓦礫の塔 | |
246 | オールドドラゴン | 0 | 10050 | 12850 | 3000 | 1200 | - | - | 氷 | 瓦礫の塔 | |
247 | ランドウォーム | 59 | 12000 | 1300 | 4600 | 0 | 氷 | - | 地 | 瓦礫の塔 | |
248 | ガンマ | 57 | 27000 | 9000 | 9000 | 0 | 雷水 | - | - | 瓦礫の塔 | |
249 | モルボルグレート | 0 | 7000 | 500 | 2800 | 1320 | - | 氷雷毒風聖地水 | 炎 | 瓦礫の塔 | |
250 | アウトサイダー | 18 | 8050 | 400 | 2600 | 2800 | 聖 | - | 毒 | 瓦礫の塔 | |
251 | あくまのきし | 56 | 6800 | 1600 | 3090 | 200 | - | - | - | 瓦礫の塔 | |
252 | デュエルアーマー | 0 | 7200 | 1600 | 2500 | 800 | - | - | 雷水 | 瓦礫の塔 | |
