- スポンサーリンク -
武器名 | 攻 | 属 | 効果 | ステータス | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ロッド | ヒールロッド | 0 | - | 対象のHP回復 | - | ダメージは与えられない |
槍 | 沙悟浄の槍 | 1 | - | - | - | カッパ時は攻撃力が253 |
短剣 | ダガー | 26 | - | - | - | - |
短剣 | ミスリルナイフ | 30 | - | - | - | - |
筆 | チョコボの筆 | 60 | - | - | 魔力+1 | - |
ロッド | ミスリルロッド | 60 | - | - | 魔力+2 | MP消費してクリティカル |
短剣 | エアナイフ | 76 | 風 | - | - | - |
ロッド | 炎のロッド | 79 | 炎 | ファイラ | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のファイラ |
ロッド | 氷のロッド | 79 | 氷 | ブリザラ | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のブリザラ |
ロッド | 雷のロッド | 79 | 雷 | サンダラ | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のサンダラ |
ロッド | ポイズンロッド | 86 | 毒 | ポイズン | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のポイズン |
フレイル | チェインフレイル | 86 | - | - | - | - |
筆 | ダビンチの筆 | 100 | - | - | 早・魔力+1 | - |
フレイル | モーニングスター | 109 | - | - | - | - |
ロッド | パニッシャー | 111 | - | - | - | MP消費してクリティカル |
ロッド | グラビティロッド | 120 | 地 | グラビガ | - | 使うと壊れ、 回避不可のグラビガ |
ロッド | ホーリーロッド | 124 | 聖 | ホーリー | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のホーリー |
筆 | マジカルブラシ | 130 | - | - | 早・体力・魔力+1 | - |
筆 | レインボーブラシ | 146 | - | - | 力+1、早+2、 体力+1、魔力+2 | - |
短剣 | マンイーター | 146 | - | - | 魔避+10 | 人型の敵に大ダメージ |
短剣 | ソードブレイカー | 164 | - | - | 回避+30 | - |
短剣 | グラディウス | 204 | 聖 | - | 回避+10 | - |
防具名 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔避 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 毒 | 地 | 水 | 聖 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体 | アーマーガッパ | 100 | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ●カッパーx1 |
体 | ミスリルプレート | 45 | 0 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ミラージュベスト | 48 | 0 | 36 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 戦闘開始時に分身 |
体 | レザーアーマー | 28 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | だいちのころも | 53 | 0 | 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - |
体 | シルクのローブ | 39 | 0 | 29 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | もめんのローブ | 32 | 0 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ゴロネコスーツ | 54 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
体 | チョコボスーツ | 56 | 0 | 38 | 0 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
体 | モーグリスーツ | 58 | 0 | 52 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
体 | ひかりのローブ | 60 | 0 | 43 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | どうしのローブ | 68 | 0 | 50 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ナッツンスーツ | 86 | 0 | 67 | 0 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ベヒーモスーツ | 94 | 0 | 73 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | ホワイトドレス | 47 | 0 | 35 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
体 | プリンセスドレス | 70 | 0 | 64 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | ちぬられたたて | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | × | × | × | - | × | × | × | - | 255戦で英雄の盾に |
盾 | フォースシールド | 0 | 0 | 70 | 50 | - | - | - | - | 半 | 半 | 半 | 半 | - | 半 | 半 | - | シェル、●シェルx5 |
盾 | こうらのたて | 66 | 30 | 66 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ●カッパーx1 |
盾 | バックラー | 16 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | ミスリルシールド | 27 | 10 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | フレイムシールド | 41 | 20 | 28 | 10 | - | - | - | - | ◎ | ● | - | - | - | - | × | - | ●ファイラx5 |
盾 | アイスシールド | 42 | 20 | 28 | 10 | - | - | - | - | ● | ◎ | - | × | - | - | - | - | ●ブリザラx5 |
盾 | らいじんのたて | 43 | 20 | 28 | 10 | - | - | - | - | 半 | 半 | ◎ | ● | - | - | - | - | ●サンダラx5 |
盾 | イージスのたて | 46 | 20 | 52 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 時々魔法攻撃を回避 |
盾 | げんじのたて | 54 | 20 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盾 | えいゆうのたて | 59 | 40 | 59 | 40 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ◎ | ●アルテマx1 |
頭 | さら | 42 | 0 | 42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ●カッパーx1 |
頭 | かわのぼうし | 11 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | はねつきぼうし | 14 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | しさいのぼうし | 19 | 0 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MPが1/8アップ |
頭 | グリーンベレー | 19 | 10 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HPが1/8アップ |
頭 | レッドキャップ | 24 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HPが25%アップ |
頭 | サークレット | 25 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | げんじのかぶと | 36 | 0 | 38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | いばらのかんむり | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | さんかくぼうし | 15 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | バンダナ | 16 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ヘアバンド | 12 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ティアラ | 22 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | しんぴのヴェール | 24 | 0 | 25 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ちかいのヴェール | 32 | 0 | 31 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
頭 | ベレーぼう | 21 | 0 | 21 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | スケッチ成功率アップ |
頭 | ヒュプノクラウン | 23 | 0 | 23 | 0 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | あやつる確率アップ |
頭 | ネコみみフード | 33 | 10 | 33 | 10 | - | 2 | - | 4 | 半 | 半 | 半 | 半 | - | 半 | - | 半 | 戦闘後の入手ギル2倍 |
- スポンサーリンク -
機種別の違い |
---|
SFC/PS/GBAの違い |
ストーリー攻略チャート |
---|
炭鉱都市ナルシェ~リターナー本部 |
レテ川~港町ニケア |
港町ニケア~ゾゾ |
オペラ劇場~帝国の船 |
サマサの村~魔大陸 |
無人島~ダリルの墓 |
エンディングまで |
クリア後 |
アイテムデータ・入手方法 | |
---|---|
武器 | 盾装備 |
頭装備 | 体装備 |
アクセサリ | アイテム |
地域別・拾えるアイテム一覧 |
魔石ラグナロックの入手アイテム |
竜の首コロシアムの入手アイテム |
FF6の魔法・魔石 | |
---|---|
魔法一覧 | |
魔石の入手方法と効果 |
コンプリート | |
---|---|
ザコ敵との遭遇 | |
帝国首都ベクタの会合 | |
魔大陸突入の前に | |
様々な二者択一 |
- スポンサーリンク -