- スポンサーリンク -
武器名 | 攻 | 属 | 効果 | ステータス | 備考 | 装備できる人 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウルセイバー | 0 | - | MP吸収 | 回避+10 | ダメージは与えられない | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
ヒールロッド | 0 | - | 対象のHP回復 | - | ダメージは与えられない | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
沙悟浄の槍 | 1 | - | - | - | カッパ時は攻撃力が253 | ウーマロ以外全員 |
ダガー | 26 | - | - | - | - | カイエン、マッシュ、 ガウ以外全員 |
ミスリルナイフ | 30 | - | - | - | - | カイエン、マッシュ、 ガウ以外全員 |
ミスリルソード | 38 | - | - | - | - | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
グレートソード | 54 | - | - | - | - | ティナ、エドガー、セリス |
ルーンブレイド | 55 | - | - | 回避+10 | MP消費してクリティカル | ティナ、エドガー、セリス |
メタルナックル | 55 | - | - | - | - | マッシュ |
阿修羅 | 57 | - | - | - | - | カイエン |
マインゴーシュ | 59 | - | - | 早+4、回避+10 | - | ロック |
ミスリルロッド | 60 | - | - | 魔力+2 | MP消費してクリティカル | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
チョコボの筆 | 60 | - | - | 魔力+1 | - | リルム |
ミスリルクロー | 65 | - | - | - | - | マッシュ |
虎徹 | 66 | - | - | - | - | カイエン |
ミスリルスピア | 70 | - | - | - | - | エドガー、モグ |
エアナイフ | 76 | 風 | - | - | - | ロック、ストラゴス、 リルム、ゴゴ |
炎のロッド | 79 | 炎 | ファイラ | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のファイラ | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
氷のロッド | 79 | 氷 | ブリザラ | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のブリザラ | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
雷のロッド | 79 | 雷 | サンダラ | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のサンダラ | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
菊一文字 | 81 | - | - | - | - | カイエン |
くない | 82 | - | - | - | - | シャドウ |
カイザーナックル | 83 | 聖 | - | - | - | マッシュ |
手裏剣 | 86 | - | - | - | - | - |
ポイズンロッド | 86 | 毒 | ポイズン | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のポイズン | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
チェインフレイル | 86 | - | - | - | - | ティナ、セリス、ゴゴ、 ストラゴス、リルム |
盗賊のナイフ | 88 | - | ぶんどる | 早+3、回避・魔避+10 | - | ロック、シャドウ |
トライデント | 93 | 水 | - | - | - | エドガー、モグ |
小太刀 | 93 | - | - | - | - | シャドウ |
ダーククロー | 95 | 毒 | ポイズン | - | - | マッシュ |
円月輪 | 95 | - | - | - | - | ロック |
バスタードソード | 98 | - | - | - | - | ティナ、エドガー、セリス |
火遁 | 100 | 火 | - | - | - | - |
水遁 | 100 | 水 | - | - | - | - |
雷迅 | 100 | 雷 | - | - | - | - |
ダビンチの筆 | 100 | - | - | 早・魔力+1 | - | リルム |
風切りの刃 | 101 | 風 | かまいたち | - | - | カイエン |
ブーメラン | 102 | - | - | - | - | ロック |
カード | 104 | - | - | - | - | セッツァー |
アサシンダガー | 106 | - | 即死 | 早+3、魔力+2、 回避+10 | - | ロック、シャドウ |
フレイムタン | 108 | 炎 | ファイア | 魔力+2 | - | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
アイスブランド | 108 | 氷 | ブリザド | 魔力+2 | - | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
サンダーブレード | 108 | 雷 | サンダー | 魔力+2 | - | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
モーニングスター | 109 | - | - | - | - | ティナ、セリス、ゴゴ、 ストラゴス、リルム |
村雨 | 110 | - | - | 回避+10 | - | カイエン |
パニッシャー | 111 | - | - | - | MP消費してクリティカル | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
ホークアイ | 111 | - | - | - | - | ロック |
ヘヴィランス | 112 | - | - | - | - | エドガー、モグ |
桜吹雪 | 112 | 風 | - | - | - | シャドウ |
ダーツ | 115 | - | - | - | - | セッツァー |
ブレイクブレイド | 117 | - | ブレイク | - | - | ティナ、エドガー、セリス |
ライジングサン | 117 | - | - | - | - | ロック |
グラビティロッド | 120 | 地 | グラビガ | - | 使うと壊れ、 回避不可のグラビガ | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
ブラッドソード | 121 | - | 本人回復 | 回避+10 | - | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
佐助の刀 | 121 | - | - | - | - | シャドウ |
バーニンナックル | 122 | 炎 | ファイア | - | - | マッシュ |
ホーリーロッド | 124 | 聖 | ホーリー | - | 使うと壊れ、 魔法防御無視のホーリー | ストラゴス、リルム、ゴゴ |
マジカルブラシ | 130 | - | - | 早・体力・魔力+1 | - | リルム |
風魔手裏剣 | 132 | - | - | - | - | - |
一撃のダーツ | 133 | - | 即死 | - | - | セッツァー |
エンハンスソード | 135 | - | - | 魔力+7、魔避+20 | - | ティナ、エドガー、セリス |
ゴールデンスピア | 139 | - | - | - | - | エドガー、モグ |
バリアントナイフ | 145 | - | - | - | 被ダメージ分の ダメージを上乗せ | ロック |
マンイーター | 146 | - | - | 魔避+10 | 人型の敵に大ダメージ | カイエン、マッシュ、 モグ、ガウ以外全員 |
レインボーブラシ | 146 | - | - | 力+1、早+2、 体力+1、魔力+2 | - | リルム |
パルチザン | 150 | - | - | - | - | エドガー、モグ |
ボーンクラブ | 151 | - | - | - | ウーマロ専用装備 | ウーマロ |
正宗 | 162 | - | - | - | - | カイエン |
ソードブレイカー | 164 | - | - | 回避+30 | - | ロック、シャドウ、ゴゴ、 ストラゴス、リルム |
クリスタルソード | 167 | - | - | - | - | ティナ、エドガー、セリス |
ウィザードロッド | 168 | - | - | 魔力+7、魔避+30 | - | - |
スナイパー | 172 | - | - | - | - | ロック |
ファルシオン | 176 | - | - | 回避+10 | - | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
オーガニクス | 182 | - | - | - | MP消費してクリティカル、 たまに壊れる | ティナ、エドガー、セリス |
死神のカード | 187 | - | デス | - | - | セッツァー |
ドラゴンクロー | 188 | 聖 | - | 力+2、魔力+1 | - | マッシュ |
一撃の刃 | 190 | - | 即死 | - | - | シャドウ |
風車 | 190 | - | - | - | - | - |
ホーリーランス | 194 | - | ホーリー | 魔力+3 | - | エドガー、モグ |
ウィングエッジ | 198 | - | 即死 | 力・早+7、体力+1、 魔力+2 | - | ロック |
あめのむらくも | 199 | - | - | - | - | カイエン |
グラディウス | 204 | 聖 | - | 回避+10 | - | カイエン、マッシュ、ガウ以外 |
斬鉄剣 | 208 | - | 即死 | - | - | ティナ、カイエン、 エドガー、セリス |
陸奥守 | 215 | - | - | 回避+20 | - | カイエン |
タイガーファング | 215 | - | - | 力+3、早・体力+2、 魔力+3 | - | マッシュ |
エクスカリバー | 217 | 聖 | - | 力・早+2、体力・ 魔力+1、回避+20 | - | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
影縫い | 220 | - | ストップ | - | - | シャドウ |
グローランス | 227 | - | - | 力+3、早+2、 体力+1、魔力+3 | - | エドガー、モグ |
ラグナロク | 255 | - | フレア | 早+3、力・体力・魔力 +7、回避・魔避+30 | MP消費してクリティカル | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
ライトブリンガー | 255 | - | ホーリー | 力・早・体力・魔力+7、 回避・魔避+50 | MP消費してクリティカル、 後列攻撃も同威力 | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
アルテマウェポン | 255 | - | - | - | 威力は装備者HPによる、 防御力無視 | ティナ、ロック、 エドガー、セリス |
ダイス | - | - | - | - | 二つのサイコロの出目で ダメージが決まる | セッツァー |
イカサマのダイス | - | - | - | - | 三つのサイコロの出目で ダメージが決まる | セッツァー |
- スポンサーリンク -
機種別の違い |
---|
SFC/PS/GBAの違い |
ストーリー攻略チャート |
---|
炭鉱都市ナルシェ~リターナー本部 |
レテ川~港町ニケア |
港町ニケア~ゾゾ |
オペラ劇場~帝国の船 |
サマサの村~魔大陸 |
無人島~ダリルの墓 |
エンディングまで |
クリア後 |
アイテムデータ・入手方法 | |
---|---|
武器 | 盾装備 |
頭装備 | 体装備 |
アクセサリ | アイテム |
地域別・拾えるアイテム一覧 |
魔石ラグナロックの入手アイテム |
竜の首コロシアムの入手アイテム |
FF6の魔法・魔石 | |
---|---|
魔法一覧 | |
魔石の入手方法と効果 |
コンプリート | |
---|---|
ザコ敵との遭遇 | |
帝国首都ベクタの会合 | |
魔大陸突入の前に | |
様々な二者択一 |
- スポンサーリンク -