がれきの塔(ラスダン):目次
がれきの塔攻略チャート 目標Lv:45
※ここが最終ダンジョン。
「魔法アルテマ」「ソウルオブサマサ」「召喚獣フェニックス」「必殺技むげんとうぶ」などがあると心強い。
なお、ここでは最初の配置で左から順にA班・B班・C班と呼ぶ。A班が一番ボス戦が少ない。
・まずC班を動かす。
ブレイブリングの左下の隠し通路でイージスのたて、
セーブポイントへ。そのすぐ先でインフェルノ、ラフ、ケトゥとの戦闘に。
・光っている宝箱を調べると、A班の道が開ける。さらに先へ進んでスカルドラゴンとの戦闘に。
・C班を一番奥まで進めたら、次にB班を動かす。
・牢屋に出たら、左の牢でアルテマバスターを倒せばセーブポイント出現。倒す必要はない。
・フォースシールドとフォースアーマーがあるフロアでは、
下向きベルトの少し南から左の部屋に入ってリボンを取りつつボタンを押す。これでA班が動ける。
・次に1つ戻って右端の部屋へ。奥へ進んでイエロードラゴンとの戦闘に。
・奥で、C班の向かいのボタンを踏む。これでA班の道が最後までできる。
・B班とC班がともに途中のボタンを押した上で最終地点まで行ったら、A班を動かす。
・A班が一番奥まで行ったら、左右のどちらかへ。
※この時、A班が左右どちらに行くかで各班の戦う相手が変わる。
A班が右に進んだ場合は、A班:めがみ、B班:ガーディアン+きしん、C班:まじん
A班が左に進んだ場合は、A班:まじん、B班:めがみ、C班:ガーディアン+きしん
・左右に進んだ先で下におもりを落とす。
・落とした先の班が動けるようになるので奥に進み、A班が進まなかった方へ進みおもりを落とす。
・全ての班が北奥のボタンを押すことで、中央の班が先へ進めるようになる。
・ここで中央の班は、南に動いてボタンを押すのを忘れないように。
・中央の班が、ガーディアンと戦闘に。
・中央の班がきしんと戦闘に。先頭後は奥まで進んでスイッチを押す。
・左の班がまじんと戦闘に。先頭後は奥まで進んでスイッチを押す。まじん
・右の班がめがみと戦闘に。先頭後は奥まで進んでスイッチを押す。めがみ
・全員で一番奥のボタンを押したら最終決戦開始。
・まずパーティーを並べてから戦闘に。
※ここで選んだ順に戦闘に出て、ボス撃破時に死んでいたキャラは次のキャラと入れ替わる。基本的に強いキャラから順に並べておけば良い。
がれきの塔(ラスダン)で拾えるアイテム
場所 | 詳細な位置 | アイテム |
がれきの塔 | A班1番目のマップ宝箱 | ヒュプノクラウン |
がれきの塔 | A班3番目のマップ宝箱 | イカサマのダイス |
がれきの塔 | A班8番目(最後から2番目)宝箱 | 風車 |
がれきの塔 | B班2番目のマップ宝箱 | ミネルバビスチェ |
がれきの塔 | B班2番目のマップ宝箱 | 風車 |
がれきの塔 | B班6番目のマップ(管を全て抜けた先)宝箱 | フォースシールド |
がれきの塔 | B班6番目のマップ(管を全て抜けた先)宝箱 | フォースアーマー |
がれきの塔 | B班7番目のマップ(スイッチあり)宝箱 | リボン |
がれきの塔 | C班1番目のマップ宝箱 | レッドキャップ |
がれきの塔 | C班1番目のマップ宝箱 | ナッツンスーツ |
がれきの塔 | C班1番目のマップ宝箱 | ガントレット |
がれきの塔 | C班3番目のマップ宝箱 | ブレイブリング |
がれきの塔 | C班ブレイブリング南西隠し通路の先宝箱 | イージスの盾 |
がれきの塔 | C班光る宝箱のマップ宝箱 | ラストエリクサー |
がれきの塔 | C班光る宝箱マップ宝箱 | レインボーブラシ |
がれきの塔 | 鬼神のマップ南宝箱 | リボン |
がれきの塔(ラスダン)に出現するモンスター
敵の名前 | HP | MP | 弱点 | EXP | ギル | 落(高率/低率) | ぬすむ(高率/低率) |
アウトサイダー | 8050 | 400 | 聖 | 2600 | 2800 | -/- | -/ブレイクブレイド |
あくまのきし | 6800 | 1600 | - | 3090 | 0 | -/- | -/かざぐるま |
アーマーベース | 9800 | 700 | 雷水 | 3500 | 250 | -/- | -/ドリル |
アーリマン | 10000 | 300 | - | 2820 | 0 | -/- | -/イヤリング |
イノセント | 6600 | 390 | 雷水 | 2200 | 1100 | -/- | -/バイオブラスト |
ヴァージニティ | 8150 | 900 | 毒 | 220 | 700 | -/- | -/ぎんぶちめがね |
オールドドラゴン | 10050 | 12850 | 氷 | 3000 | 1200 | -/- | -/ほしにく |
ガンマ | 27000 | 9000 | 雷水 | 9000 | 0 | -/- | -/エアアンカー |
グランベヒーモス | 11000 | 700 | - | 4100 | 2800 | -/- | -/タイガーファング |
ジャンク | 2000 | 200 | 雷水 | 2200 | 1100 | -/- | -/ブラストボイス |
ダイダロス | 12280 | 100 | 炎聖 | 4000 | 0 | -/- | -/- |
デュエルアーマー | 7200 | 1600 | 雷水 | 2500 | 800 | -/- | -/かいてんのこぎり |
デスマシーン | 6000 | 550 | 雷水 | 2300 | 670 | -/- | -/サンビーム |
ブラックフォース | 8940 | 700 | 聖 | 2950 | 600 | -/- | -/クリスタルソード |
プロメテウス | 14500 | 2050 | 雷水 | 5200 | 1300 | -/- | -/ウイークメーカー |
ベクタキマイラ | 7500 | 880 | - | 2900 | 900 | -/- | -/ソードブレーカー |
ベクタリトス | 2800 | 180 | 氷水 | 1400 | 450 | -/- | -/ふうましゅりけん |
まじんりゅう | 18008 | 10000 | - | 8500 | 2700 | -/- | -/まもりのうでわ |
ムードスード | 25000 | 350 | 聖 | 4200 | 100 | -/- | -/らいじんのたて |
ムーバ | 120 | 10500 | - | 1500 | 0 | -/ませきのかけら | スーパーボール/- |
メタルヒットマン | 2000 | 800 | 雷水 | 2000 | 700 | -/- | -/オートボウガン |
モルボルグレート | 7000 | 500 | 炎 | 2800 | 1320 | -/- | テレポストーン/- |
ようじんぼう | 7050 | 2600 | 毒 | 2300 | 2000 | -/- | -/まさむね |
ランドウォーム | 12000 | 1300 | 氷 | 4600 | 0 | -/- | -/エクスポーション |
攻略チャート一覧
→隠しダンジョン:竜の巣