三角島・ゴゴの洞窟の出現モンスター

- スポンサーリンク -

三角島・ゴゴの洞窟

■この地域に出現する敵のデータ
敵の名前HPMP弱点EXPギル落(高率/低率)ぬすむ(高率/低率)
ゾーンイーター 7700 57000 2000 2000 -/- -/テレポストーン
アムドゥスキアス 4452 270 1727 526 -/- ダガー/ソードブレーカー
インビジブル 4536 240 1757 1768 -/- しゅりけん/かざぐるま
カムイ 4211 219 雷毒 1583 869 せいすい/- あしゅら/むらさめ
コープス 3850 185 炎聖 1399 826 -/- ミスリルソード/ソウルセイバー
バールゼフォン 3609 300 1385 826 -/- くない/さすけのかたな
バルーンビスト 3559 330 1595 1169 -/- チェインフレイル/ほしにく

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -