- スポンサーリンク -
| 敵の名前 | HP | MP | 弱点 | EXP | ギル | 落(高率/低率) | ぬすむ(高率/低率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトサイダー | 8050 | 400 | 聖 | 2600 | 2800 | -/- | -/ブレイクブレイド |
| あくまのきし | 6800 | 1600 | - | 3090 | 0 | -/- | -/かざぐるま |
| アーマーベース | 9800 | 700 | 雷水 | 3500 | 250 | -/- | -/ドリル |
| アーリマン | 10000 | 300 | - | 2820 | 0 | -/- | -/イヤリング |
| イノセント | 6600 | 390 | 雷水 | 2200 | 1100 | -/- | -/バイオブラスト |
| ヴァージニティ | 8150 | 900 | 毒 | 220 | 700 | -/- | -/ぎんぶちめがね |
| オールドドラゴン | 10050 | 12850 | 氷 | 3000 | 1200 | -/- | -/ほしにく |
| ガンマ | 27000 | 9000 | 雷水 | 9000 | 0 | -/- | -/エアアンカー |
| グランベヒーモス | 11000 | 700 | - | 4100 | 2800 | -/- | -/タイガーファング |
| ジャンク | 2000 | 200 | 雷水 | 2200 | 1100 | -/- | -/ブラストボイス |
| ダイダロス | 12280 | 100 | 炎聖 | 4000 | 0 | -/- | -/- |
| デュエルアーマー | 7200 | 1600 | 雷水 | 2500 | 800 | -/- | -/かいてんのこぎり |
| デスマシーン | 6000 | 550 | 雷水 | 2300 | 670 | -/- | -/サンビーム |
| ブラックフォース | 8940 | 700 | 聖 | 2950 | 600 | -/- | -/クリスタルソード |
| プロメテウス | 14500 | 2050 | 雷水 | 5200 | 1300 | -/- | -/ウイークメーカー |
| ベクタキマイラ | 7500 | 880 | - | 2900 | 900 | -/- | -/ソードブレーカー |
| ベクタリトス | 2800 | 180 | 氷水 | 1400 | 450 | -/- | -/ふうましゅりけん |
| まじんりゅう | 18008 | 10000 | - | 8500 | 2700 | -/- | -/まもりのうでわ |
| ムードスード | 25000 | 350 | 聖 | 4200 | 100 | -/- | -/らいじんのたて |
| ムーバ | 120 | 10500 | - | 1500 | 0 | -/ませきのかけら | スーパーボール/- |
| メタルヒットマン | 2000 | 800 | 雷水 | 2000 | 700 | -/- | -/オートボウガン |
| モルボルグレート | 7000 | 500 | 炎 | 2800 | 1320 | -/- | テレポストーン/- |
| ようじんぼう | 7050 | 2600 | 毒 | 2300 | 2000 | -/- | -/まさむね |
| ランドウォーム | 12000 | 1300 | 氷 | 4600 | 0 | -/- | -/エクスポーション |
- スポンサーリンク -
| 機種別の違い |
|---|
| SFC/PS/GBAの違い |
| ストーリー攻略チャート |
|---|
| 炭鉱都市ナルシェ~リターナー本部 |
| レテ川~港町ニケア |
| 港町ニケア~ゾゾ |
| オペラ劇場~帝国の船 |
| サマサの村~魔大陸 |
| 無人島~ダリルの墓 |
| エンディングまで |
| クリア後 |
| アイテムデータ・入手方法 | |
|---|---|
| 武器 | 盾装備 |
| 頭装備 | 体装備 |
| アクセサリ | アイテム |
| 地域別・拾えるアイテム一覧 |
| 魔石ラグナロックの入手アイテム |
| 竜の首コロシアムの入手アイテム |
| FF6の魔法・魔石 | |
|---|---|
| 魔法一覧 | |
| 魔石の入手方法と効果 | |
| コンプリート | |
|---|---|
| ザコ敵との遭遇 | |
| 帝国首都ベクタの会合 | |
| 魔大陸突入の前に | |
| 様々な二者択一 | |
- スポンサーリンク -