がれきの塔の出現モンスター

- スポンサーリンク -

がれきの塔

■この地域に出現する敵のデータ
敵の名前HPMP弱点EXPギル落(高率/低率)ぬすむ(高率/低率)
アウトサイダー 8050 400 2600 2800 -/- -/ブレイクブレイド
あくまのきし 6800 1600 - 3090 0 -/- -/かざぐるま
アーマーベース 9800 700 雷水 3500 250 -/- -/ドリル
アーリマン 10000 300 - 2820 0 -/- -/イヤリング
イノセント 6600 390 雷水 2200 1100 -/- -/バイオブラスト
ヴァージニティ 8150 900 220 700 -/- -/ぎんぶちめがね
オールドドラゴン 10050 12850 3000 1200 -/- -/ほしにく
ガンマ 27000 9000 雷水 9000 0 -/- -/エアアンカー
グランベヒーモス 11000 700 - 4100 2800 -/- -/タイガーファング
ジャンク 2000 200 雷水 2200 1100 -/- -/ブラストボイス
ダイダロス 12280 100 炎聖 4000 0 -/- -/-
デュエルアーマー 7200 1600 雷水 2500 800 -/- -/かいてんのこぎり
デスマシーン 6000 550 雷水 2300 670 -/- -/サンビーム
ブラックフォース 8940 700 2950 600 -/- -/クリスタルソード
プロメテウス 14500 2050 雷水 5200 1300 -/- -/ウイークメーカー
ベクタキマイラ 7500 880 - 2900 900 -/- -/ソードブレーカー
ベクタリトス 2800 180 氷水 1400 450 -/- -/ふうましゅりけん
まじんりゅう 18008 10000 - 8500 2700 -/- -/まもりのうでわ
ムードスード 25000 350 4200 100 -/- -/らいじんのたて
ムーバ 120 10500 - 1500 0 -/ませきのかけら スーパーボール/-
メタルヒットマン 2000 800 雷水 2000 700 -/- -/オートボウガン
モルボルグレート 7000 500 2800 1320 -/- テレポストーン/-
ようじんぼう 7050 2600 2300 2000 -/- -/まさむね
ランドウォーム 12000 1300 4600 0 -/- -/エクスポーション

- スポンサーリンク -

- スポンサーリンク -