- スポンサーリンク -
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | Exp | G | 回 | 落アイテム | 確率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | ヒ | バ | デ | 死 | 特 | 眠 | 黙 | 守 | 幻 | 吸 | 乱 | 早 | 破 | |
スライム | 1 | 8 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | やくそう | 1/256 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
おおがらす | 1 | 9 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | やくそう | 1/128 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
いっかくうさぎ | 2 | 10 | 0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | やくそう | 1/16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
おおありくい | 3 | 13 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 12 | 4 | かわのぼうし | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
じんめんちょう | 3 | 12 | 5 | 11 | 7 | 8 | 0 | 9 | 4 | キメラのつばさ | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
フロッガー | 3 | 15 | 0 | 14 | 8 | 7 | 0 | 12 | 5 | やくそう | 1/16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
バブルスライム | 4 | 10 | 0 | 16 | 9 | 12 | 0 | 16 | 8 | どくけしそう | 1/8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
まほうつかい | 4 | 23 | 4 | 15 | 15 | 13 | 0 | 20 | 10 | せいすい | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
さそりばち | 4 | 12 | 0 | 18 | 11 | 10 | 0 | 14 | 6 | ラックのたね | 1/128 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
ホイミスライム | 4 | 30 | 255 | 14 | 10 | 15 | 0 | 24 | 8 | ちからのたね | 1/128 | |||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
おばけありくい | 4 | 21 | 0 | 20 | 9 | 10 | 0 | 12 | 7 | やくそう | 1/16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
アルミラージ | 4 | 20 | 6 | 21 | 12 | 9 | 0 | 14 | 8 | かわのぼうし | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
ポイズントード | 5 | 25 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0 | 20 | 9 | どくけしそう | 1/16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
キャタピラー | 6 | 50 | 7 | 33 | 25 | 11 | 0 | 35 | 12 | やくそう | 1/16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | Exp | G | 回 | 落アイテム | 確率 | |||
炎 | ヒ | バ | デ | 死 | 特 | 眠 | 黙 | 守 | 幻 | 吸 | 乱 | 早 | 破 | |
こうもりおとこ | 6 | 28 | 5 | 30 | 24 | 15 | 0 | 29 | 18 | せいなるナイフ | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アニマルゾンビ | 7 | 50 | 30 | 28 | 4 | 11 | 0 | 29 | 15 | いのちのきのみ | 1/128 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
キラービー | 6 | 25 | 0 | 32 | 15 | 13 | 0 | 26 | 13 | まんげつそう | 1/8 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
ぐんたいガニ | 8 | 28 | 0 | 32 | 60 | 12 | 0 | 35 | 12 | たびびとのふく | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
ギズモ | 8 | 25 | 18 | 22 | 14 | 28 | 0 | 35 | 14 | スタミナのたね | 1/128 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
おばけキノコ | 9 | 24 | 0 | 30 | 12 | 8 | 0 | 39 | 18 | せいすい | 1/32 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
どくイモムシ | 9 | 35 | 0 | 40 | 16 | 14 | 0 | 47 | 20 | どくけしそう | 1/8 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
デスフラッター | 9 | 25 | 20 | 36 | 18 | 14 | 3 | 45 | 22 | すばやさのたね | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
バリイドドッグ | 10 | 40 | 4 | 42 | 22 | 16 | 0 | 53 | 14 | かしこさのたね | 1/128 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
マタンゴ | 10 | 30 | 0 | 43 | 25 | 15 | 0 | 56 | 20 | キメラのつばさ | 1/32 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
あやしいかげ | 10 | 28 | 0 | 32 | 60 | 12 | 0 | 33 | 12 | たびびとのふく | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
バンパイア | 10 | 35 | 9 | 51 | 28 | 19 | 0 | 61 | 25 | ラックのたね | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | Exp | G | 回 | 落アイテム | 確率 | |||
炎 | ヒ | バ | デ | 死 | 特 | 眠 | 黙 | 守 | 幻 | 吸 | 乱 | 早 | 破 | |
ひとくいが | 10 | 26 | 4 | 49 | 35 | 17 | 0 | 55 | 15 | どくばり | 1/128 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
さまようよろい | 11 | 55 | 0 | 47 | 50 | 10 | 0 | 68 | 30 | どうのつるぎ | 1/64 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
キャットフライ | 11 | 40 | 4 | 48 | 49 | 28 | 0 | 65 | 20 | ぬいぐるみ | 1/256 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
だいおうガマ | 11 | 38 | 30 | 49 | 37 | 18 | 0 | 70 | 23 | とげのむち | 1/64 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
あばれザル | 11 | 60 | 0 | 55 | 40 | 21 | 0 | 60 | 30 | ちからのたね | 1/128 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
わらいぶくろ | 11 | 40 | 255 | 15 | 37 | 64 | 0 | 5 | 350 | スタミナのたね | 1/64 | |||
3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
ミイラおとこ | 12 | 35 | 0 | 55 | 49 | 19 | 0 | 73 | 25 | すごろくけん | 1/16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
じごくのハサミ | 12 | 40 | 30 | 50 | 110 | 19 | 0 | 78 | 23 | せいどうのたて | 1/64 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
ドルイド | 13 | 35 | 10 | 55 | 47 | 29 | 0 | 82 | 35 | ラックのたね | 1/64 | |||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
かえんムカデ | 13 | 45 | 0 | 45 | 40 | 20 | 0 | 72 | 35 | かしこさのたね | 1/128 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
マミー | 13 | 55 | 30 | 60 | 35 | 20 | 0 | 82 | 36 | せいすい | 1/64 | |||
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
マージマタンゴ | 14 | 40 | 10 | 43 | 52 | 20 | 0 | 92 | 40 | キメラのつばさ | 1/64 | |||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
ハンターフライ | 14 | 30 | 10 | 50 | 30 | 18 | 0 | 98 | 25 | みかわしのふく | 1/128 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
デスジャッカル | 14 | 42 | 5 | 67 | 45 | 20 | 0 | 95 | 20 | いのちのきのみ | 1/128 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
げんじゅつし | 16 | 42 | 10 | 60 | 46 | 25 | 0 | 128 | 55 | すごろくけん | 1/16 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
ヒートギズモ | 15 | 37 | 0 | 50 | 60 | 24 | 0 | 105 | 28 | ラックのたね | 1/128 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
アントベア | 15 | 50 | 0 | 75 | 45 | 10 | 0 | 110 | 25 | てつのやり | 1/256 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | Exp | G | 回 | 落アイテム | 確率 | |||
炎 | ヒ | バ | デ | 死 | 特 | 眠 | 黙 | 守 | 幻 | 吸 | 乱 | 早 | 破 | |
ベホマスライム | 14 | 50 | 255 | 45 | 50 | 18 | 0 | 278 | 38 | スタミナのたね | 1/128 | |||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
マッドオックス | 17 | 60 | 12 | 65 | 49 | 28 | 0 | 162 | 45 | かわのたて | 1/128 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
キャットバット | 16 | 35 | 0 | 63 | 50 | 20 | 0 | 135 | 35 | ぬいぐるみ | 1/128 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
エビルマージ | 30 | 95 | 255 | 99 | 85 | 58 | 0 | 1650 | 85 | せかいじゅのは | 1/128 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
キラーエイプ | 18 | 40 | 6 | 80 | 52 | 26 | 0 | 170 | 45 | キメラのつばさ | 1/64 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
ガルーダ | 19 | 60 | 12 | 65 | 60 | 30 | 0 | 220 | 71 | すごろくけん | 1/16 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
メタルスライム | 23 | 4 | 12 | 40 | 1023 | 47 | 0 | 4140 | 5 | すばやさのたね | 1/32 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
ゴートドン | 21 | 70 | 3 | 72 | 45 | 25 | 0 | 297 | 50 | ちからのたね | 1/64 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
さつじんき | 17 | 45 | 0 | 77 | 55 | 24 | 0 | 150 | 35 | どくばり | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
ベビーサタン | 19 | 70 | 0 | 55 | 33 | 23 | 0 | 100 | 45 | いのりのゆびわ | 1/1024 | |||
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
きめんどうし | 22 | 80 | 22 | 53 | 43 | 56 | 3 | 343 | 48 | すごろくけん | 1/16 | |||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
ひとくいばこ | 25 | 120 | 0 | 200 | 55 | 67 | 0 | 137 | 60 | なし | 1/1024 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
エリミネーター | 24 | 120 | 6 | 83 | 50 | 32 | 0 | 376 | 53 | くさりがま | 1/128 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
おおくちばし | 18 | 43 | 0 | 55 | 43 | 24 | 3 | 175 | 44 | かしこさのたね | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
スライムつむり | 19 | 20 | 15 | 23 | 200 | 35 | 0 | 210 | 28 | ひのきのぼう | 1/32 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
スカイドラゴン | 25 | 80 | 0 | 80 | 60 | 40 | 0 | 800 | 180 | いのちのきのみ | 1/64 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
バーナバス | 20 | 58 | 12 | 79 | 67 | 28 | 0 | 235 | 52 | たびびとのふく | 1/64 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
まじょ | 21 | 54 | 24 | 51 | 50 | 30 | 0 | 305 | 52 | きえさりそう | 1/256 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
デッドペッカー | 20 | 55 | 8 | 52 | 58 | 29 | 3 | 228 | 37 | すばやさのたね | 1/16 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
じごくのよろい | 21 | 60 | 0 | 90 | 100 | 23 | 0 | 315 | 57 | てつのよろい | 1/64 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | Exp | G | 回 | 落アイテム | 確率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | ヒ | バ | デ | 死 | 特 | 眠 | 黙 | 守 | 幻 | 吸 | 乱 | 早 | 破 | |
マリンスライム | 18 | 38 | 4 | 47 | 100 | 28 | 0 | 197 | 35 | キメラのつばさ | 1/64 | |||
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
しびれくらげ | 18 | 40 | 0 | 55 | 50 | 35 | 0 | 180 | 38 | まんげつそう | 1/64 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
マーマン | 20 | 54 | 5 | 65 | 45 | 30 | 0 | 240 | 48 | ちからのたね | 1/128 | |||
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
だいおうイカ | 22 | 135 | 0 | 85 | 40 | 32 | 0 | 355 | 90 | いのちのきのみ | 1/128 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
ガニラス | 21 | 50 | 0 | 68 | 150 | 25 | 0 | 290 | 45 | こうらのよろい | 1/128 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
マーマンダイン | 21 | 60 | 12 | 72 | 50 | 32 | 0 | 263 | 58 | かわのぼうし | 1/256 | |||
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
ヘルコンドル | 23 | 100 | 28 | 69 | 60 | 33 | 0 | 367 | 71 | すごろくけん | 1/16 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
ごうけつぐま | 23 | 90 | 0 | 95 | 40 | 30 | 0 | 440 | 55 | ちからのたね | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
くさったしたい | 16 | 98 | 0 | 67 | 16 | 20 | 0 | 120 | 15 | ぬののふく | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
ビッグホーン | 23 | 75 | 0 | 75 | 55 | 24 | 0 | 353 | 68 | せいすい | 1/64 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
しびれあげは | 18 | 40 | 0 | 62 | 10 | 30 | 0 | 165 | 35 | まんげつそう | 1/32 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
どくどくゾンビ | 23 | 80 | 0 | 65 | 50 | 23 | 0 | 368 | 25 | どくけしそう | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
アカイライ | 23 | 60 | 16 | 60 | 52 | 33 | 1 | 372 | 32 | すごろくけん | 1/1024 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
キラーアーマー | 25 | 70 | 5 | 92 | 150 | 35 | 0 | 418 | 80 | はがねのよろい | 1/128 | |||
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
デスストーカー | 32 | 115 | 0 | 120 | 55 | 58 | 0 | 940 | 42 | てつのおの | 1/256 | |||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
ようがんまじん | 24 | 60 | 0 | 81 | 40 | 18 | 0 | 417 | 61 | せかいじゅのは | 1/128 | |||
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
シャーマン | 22 | 93 | 18 | 65 | 52 | 37 | 0 | 358 | 50 | ラックのたね | 1/32 | |||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | Exp | G | 回 | 落アイテム | 確率 | |||
炎 | ヒ | バ | デ | 死 | 特 | 眠 | 黙 | 守 | 幻 | 吸 | 乱 | 早 | 破 | |
まほうおばば | 12 | 70 | 100 | 65 | 50 | 85 | 0 | 463 | 63 | きえさりそう | 1/64 | |||
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
シャドー | 30 | 70 | 18 | 63 | 65 | 50 | 0 | 743 | 31 | とげのむち | 1/128 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ひょうがまじん | 24 | 140 | 0 | 93 | 54 | 23 | 0 | 405 | 74 | ふしぎなぼうし | 1/128 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
キメラ | 38 | 80 | 0 | 120 | 70 | 68 | 0 | 1780 | 75 | キメラのつばさ | 1/64 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
コング | 25 | 95 | 0 | 105 | 58 | 40 | 0 | 432 | 68 | いのちのきのみ | 1/64 | |||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
ガメゴン | 29 | 68 | 0 | 89 | 200 | 25 | 0 | 652 | 88 | てつかぶと | 1/64 | |||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
ごくらくちょう | 32 | 90 | 20 | 88 | 40 | 60 | 3 | 980 | 85 | すごろくけん | 1/32 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
ばくだんいわ | 26 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 | 105 | いのちのいし | 1/128 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
グリズリー | 27 | 110 | 0 | 140 | 90 | 33 | 0 | 523 | 65 | ちからのたね | 1/64 | |||
1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
ゾンビマスター | 29 | 120 | 20 | 68 | 60 | 67 | 0 | 673 | 95 | せかいじゅのは | 1/256 | |||
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
ガメゴンロード | 36 | 120 | 15 | 113 | 200 | 90 | 0 | 1420 | 120 | ラックのたね | 1/64 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
スノードラゴン | 25 | 110 | 0 | 93 | 60 | 50 | 1 | 440 | 90 | いのちのきのみ | 1/128 | |||
0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | Exp | G | 回 | 落アイテム | 確率 | |||
炎 | ヒ | バ | デ | 死 | 特 | 眠 | 黙 | 守 | 幻 | 吸 | 乱 | 早 | 破 | |
トロル | 33 | 250 | 0 | 155 | 32 | 42 | 0 | 1030 | 105 | こんぼう | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
フロストギズモ | 33 | 80 | 18 | 72 | 47 | 51 | 0 | 1070 | 68 | すごろくけん | 1/32 | |||
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
おどるほうせき | 16 | 50 | 255 | 57 | 100 | 70 | 2 | 10 | 1023 | はでなふく | 1/256 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ミニデーモン | 28 | 80 | 24 | 85 | 45 | 55 | 0 | 587 | 89 | ふこうのかぶと | 1/128 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
テンタクルス | 35 | 200 | 0 | 107 | 15 | 36 | 1 | 1280 | 120 | ぶとうぎ | 1/128 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
がいこつけんし | 31 | 75 | 18 | 95 | 58 | 75 | 3 | 843 | 68 | はがねのつるぎ | 1/128 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
ミミック | 34 | 240 | 10 | 94 | 78 | 100 | 3 | 735 | 110 | まじんのオノ | 1/256 | |||
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
じごくのきし | 34 | 130 | 0 | 115 | 63 | 58 | 3 | 1190 | 73 | すばやさのたね | 1/256 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
ホロゴースト | 34 | 85 | 20 | 67 | 47 | 59 | 0 | 1040 | 42 | すごろくけん | 1/16 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
うごくせきぞう | 37 | 195 | 0 | 140 | 40 | 29 | 0 | 1780 | 82 | だいちのよろい | 1/128 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
名前 | Lv | HP | MP | 攻 | 防 | 速 | Exp | G | 回 | 落アイテム | 確率 | |||
炎 | ヒ | バ | デ | 死 | 特 | 眠 | 黙 | 守 | 幻 | 吸 | 乱 | 早 | 破 | |
サラマンダー | 42 | 200 | 0 | 150 | 59 | 70 | 0 | 6000 | 180 | ちからのたね | 1/128 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
スライムベス | 63 | 6 | 0 | 18 | 6 | 7 | 0 | 8 | 2 | やくそう | 1/64 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
マドハンド | 35 | 70 | 0 | 90 | 75 | 59 | 0 | 720 | 78 | てつのつめ | 1/64 | |||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
まおうのかげ | 38 | 130 | 30 | 105 | 60 | 80 | 0 | 1710 | 77 | いのちのいし | 1/64 | |||
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
マクロベータ | 38 | 150 | 255 | 80 | 60 | 72 | 0 | 1930 | 105 | どくがのこな | 1/64 | |||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
はぐれメタル | 24 | 6 | 255 | 55 | 1023 | 150 | 0 | 40200 | 10 | しあわせのくつ | 1/64 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
グール | 36 | 170 | 5 | 95 | 10 | 45 | 0 | 1270 | 48 | みかわしのふく | 1/256 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
