- スポンサーリンク -
| 名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 | ||||||
| 皮の帽子 | 65 | 2 | 2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 上ライフコッド/シエーナ/上レイドック 等 |
| とんがり帽子 | 70 | 3 | -2 | - | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ダーマ/ |
| 木の帽子 | 120 | 6 | -15 | - | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 上ライフコッド/上レイドック/サンマリーノ/ |
| 貝殻帽子 | 250 | 7 | 3 | - | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | カルカド/モンストル/ |
| ヘアバンド | 150 | 7 | 10 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 下クリアベール/ |
| 毛皮のフード | 400 | 11 | 13 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | アモール/ホルコッタ/ |
| 銀の髪飾り | 450 | 14 | 25 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ゲント/カルカド/下クリアベール/ |
| 鉄兜 | 1100 | 16 | 15 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | トルッカ/アモール/ゲント 等 |
| うさ耳バンド | 750 | 20 | 15 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 下ライフコッド/ |
| 鉄仮面 | 3500 | 25 | -10 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | アークボルト/クリアベール/ロンガデセオ 等 |
| 山彦の帽子 | - | 25 | 2 | MP1回分で呪文2連発 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | デスコッド(拾)/ |
| 風の帽子 | - | 28 | 8 | 使用:ルーラ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 格闘場Aランク優勝賞品/ |
| 幸せの帽子 | - | 35 | -19 | 8歩ごとにMP1回復 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ベストドレッサーLv8優勝賞品/ |
| プラチナヘッド | - | 38 | 42 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ベストドレッサーLv5優勝賞品/ |
| 知力の兜 | 13000 | 40 | 21 | 賢さ+15 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 井戸の店/絶望の町/ |
| スライムメット | 2000 | 40 | 12 | - | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 井戸の店/ |
| セバスの兜 | - | 45 | 24 | 補助呪文耐性 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | レイドック(イベント)/ |
| 黄金のティアラ | - | 45 | 50 | 補助呪文耐性 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ムーアの城(拾)/ |
| グレートヘルム | 25000 | 50 | 30 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 欲望の町/ |
| エンデの兜 | - | 55 | 15 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 鎧、盾、兜から1つだけもらえる/ |
| メタルキングヘルム | - | 70 | 38 | 補助呪文耐性 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 小さなメダル70枚/ |
| 名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||
| 主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 | ||||||
| 名前 | 改造額 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 | ||||||
| 鉄兜 | 400 | 16 | 26 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 鉄仮面 | 1200 | 25 | 35 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| セバスの兜 | 16000 | 50 | 45 | 耐死呪文・耐戦闘補助呪文 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| グレートヘルム | 20000 | 50 | 47 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| エンデの兜 | 10000 | 55 | 40 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -