- スポンサーリンク -
職業 | 職業の特徴 | HP | MP | 力 | 早さ | 守り |
---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | - | +10% | -60% | +10% | -35% | +0% |
武闘家 | 会心の一撃が出やすい | +0% | -50% | +0% | +15% | -10% |
魔法使い | - | -40% | +10% | -40% | -5% | -40% |
僧侶 | - | -20% | +0% | -20% | -10% | -30% |
踊り子 | 身かわししやすい | -30% | -20% | -30% | +30% | -40% |
盗賊 | たまにアイテムを盗む | -10% | -40% | -10% | +20% | -30% |
魔物マスター | 戦闘開始時に敵を眠らせる 敵を立ち去らせる | -20% | -30% | -15% | +0% | -20% |
商人 | 獲得ゴールドアップ | +0% | -50% | -5% | -40% | -20% |
遊び人 | たまに遊ぶ | -30% | -40% | -30% | -30% | -40% |
職業 | 転職条件/職業の特徴 | HP | MP | 力 | 早さ | 守り |
---|---|---|---|---|---|---|
バトルマスター | 戦士★8+武闘家★8 敵のみかわしを打ち払う | +20% | -40% | +15% | +10% | +10% |
魔法戦士 | 戦士★8+魔法使い★8 - | -10% | +10% | +5% | -10% | -15% |
パラディン | 僧僧侶★8+武闘家★8 敵を一撃で倒すことがある | +0% | +0% | +10% | +15% | +0% |
賢者 | 僧僧侶★8+魔法使い★8 消費MPが少なく済む | -20% | +20% | -30% | +5% | -20% |
レンジャー | 盗賊+魔物マスター+商人★8 敵から逃げやすい | -10% | -30% | -10% | +20% | -20% |
スーパースター | 踊り子★8+遊び人★8 敵が行動できないことがある | -20% | -10% | -20% | -10% | -10% |
勇者 | バトマス★8+賢者★8+ レンジャー★8+スパスタ★8 (主人公は1つのみでOK) 毎ターンHPが自動回復 | +10% | +10% | +10% | +0% | +0% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -