- スポンサーリンク -
名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 | ||||||
毒針 | - | 1 | 15 | 急所狙い | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | アークボルト(拾)/ベストドレッサーCランク優勝賞品 |
ひのきの棒 | 10 | 2 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ライフコッド |
竹の槍 | 50 | 5 | 1 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ライフコッド/シエーナ |
尖った骨 | 110 | 6 | 3 | - | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | シエーナ(バザー)/ダーマ/ロンガデセオ |
棍棒 | 110 | 9 | 5 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | シエーナ/上レイドック |
大木槌 | 220 | 10 | -5 | - | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 上レイドック |
石の牙 | 240 | 12 | 3 | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ダーマ/モンストル |
ブロンズナイフ | - | 12 | 8 | - | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 夢見の洞窟(拾) |
銅の剣 | 270 | 13 | 9 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ライフコッド/シエーナ/上レイドック |
ブーメラン | 420 | 15 | 5 | 全体攻撃 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 上レイドック/サンマリーノ |
ゲントの杖 | - | 15 | 16 | 使用:ベホイミ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | チャモロ初期装備 |
いばらの鞭 | 350 | 18 | 7 | グループ攻撃 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | トルッカ/下レイドック/サンマリーノ |
石の斧 | 550 | 19 | 4 | - | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 上レイドック/サンマリーノ/モンストル |
鉄の爪 | 700 | 21 | 15 | - | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | トルッカ/下レイドック/サンマリーノ 等 |
鉄の杖 | 850 | 22 | 8 | - | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | レイドック(拾)/アモール/ダーマ |
毒蛾のナイフ | - | 24 | 13 | 加しびれ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
刃のブーメラン | 1500 | 25 | 19 | 全体攻撃 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | トルッカ/下レイドック/アモール 等 |
鎖鎌 | 1100 | 27 | 13 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | トルッカ/下レイドック/サンマリーノ 等 |
チェーンクロス | 1200 | 28 | 18 | グループ攻撃 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | トルッカ/下レイドック/アモール |
雷の杖 | - | 29 | 24 | 使用:ベギラマ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ムドー(3)撃破後レイドック王からもらう |
大金槌 | 1800 | 30 | 6 | - | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | トルッカ/アモール/ゲント/クリアベール |
鋼の剣 | 2000 | 33 | 16 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | トルッカ/アモール/ゲント 等 |
鋼の牙 | 2000 | 35 | 8 | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | モンストル/ロンガデセオ/マウントスノー 等 |
天罰の杖 | - | 35 | 20 | 使用:バギマ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 小さなメダル15枚 |
キラーピアス | - | 35 | 22 | 2回攻撃 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ベストドレッサーFランク優勝賞品 |
モーニングスター | 3000 | 38 | 14 | グループ攻撃 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | トルッカ/ゲント/ダーマ 等 |
魔封じの杖 | 6000 | 40 | 18 | 使用:マホトーン | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | フォーン/カルベローナ |
破邪の剣 | 4400 | 42 | 23 | 使用:ギラ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ゲント/ダーマ/アークボルト 等 |
バトルアックス | 4300 | 49 | 15 | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | トルッカ/アークボルト/カルカド 等 |
炎の爪 | - | 53 | 21 | 追炎、使用:メラ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ムドーの城(拾)/天馬の塔(拾) |
ノコギリ刀 | 9800 | 54 | -2 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ロンガデセオ/フォーン/井戸の店 等 |
グラコスの槍 | - | 58 | -10 | 使用:スカラ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||
主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 | ||||||
月の扇 | 5000 | 60 | 30 | - | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | カルカド/下クリアベール/ロンガデセオ 等 |
プラチナソード | - | 60 | 45 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 小さなメダル30枚 |
氷の刃 | - | 62 | 31 | 使用:ヒャダルコ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 格闘場Eランク優勝賞品 |
錆びた剣 | - | 63 | 12 | イベント用 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 氷の洞窟(拾) |
マグマの杖 | - | 63 | 30 | 使用:マグマ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 小さなほこら(拾) |
ウォーハンマー | 12000 | 64 | 19 | - | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 下ライフコッド/ロンガデセオ/井戸の店 等 |
鋼の鞭 | 7400 | 65 | 22 | グループ攻撃 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | アークボルト/上クリアベール/マウントスノー |
炎のブーメラン | 13000 | 65 | 25 | 全体攻撃 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 井戸の店 |
まどろみの剣 | 6300 | 65 | 28 | 加眠り | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | クリアベール/ロンガデセオ/フォーン 等 |
復活の杖 | 45000 | 66 | 38 | 使用:ザオラル | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
隼の剣 | 10000 | 67 | 37 | 2回攻撃 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | カジノの景品 |
誘惑の剣 | 9800 | 70 | 51 | 加混乱 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ガンディーノ |
魔獣の牙 | 17000 | 73 | 25 | 加マヒ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 欲望の町 |
海鳴りの杖 | 14000 | 74 | 42 | 使用:津波 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ガンディーノ |
ゾンビキラー | 18000 | 80 | 0 | 対ゾンビ用 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 下ライフコッド/ロンガデセオ/井戸の店 等 |
炎の剣 | 22500 | 87 | 33 | 火炎斬り、使用:イオ、追炎 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 井戸の店/ガンディーノ |
悪魔の爪 | - | 90 | 29 | 加猛毒 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | |
皆殺しの剣 | 29000 | 95 | 15 | 全体攻撃・守備力が0になる | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 欲望の町 |
ドラゴンキラー | - | 95 | 40 | 対ドラゴン用 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 天馬の塔(拾) |
雷鳴の剣 | - | 95 | 40 | 使用:ライデイン | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | テリーが持っている |
カルベロビュート | 13000 | 97 | 45 | グループ攻撃 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | カルベローナ |
デーモンスピア | - | 99 | 19 | 急所狙い | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ムーアの城(拾) |
奇蹟の剣 | - | 100 | 38 | 与ダメージの1/4回復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 小さなメダル40枚 |
吹雪の剣 | 21000 | 105 | 43 | マヒャド斬り、追ヒャド | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 絶望の町 |
ビッグボウガン | 37000 | 110 | 30 | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | 欲望の町 |
太陽の扇 | 22000 | 110 | 49 | グループ攻撃 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | 絶望の町 |
魔神の金鎚 | 15000 | 115 | 33 | 魔人斬り | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 欲望の町 |
破壊の鉄球 | - | 125 | 26 | 全体攻撃 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | カジノの景品 |
ラミアスの剣 | - | 130 | 32 | 使用:バイキルト、追イオ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ロンガデセオ(イベント) |
メタルキングの剣 | - | 130 | 40 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 海底の城(拾) |
オリハルコンの牙 | - | 135 | 37 | - | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | カルカド(地面) |
グリンガムの鞭 | - | 145 | 57 | グループ攻撃 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 海底の城(拾) |
名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||
主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 |
名前 | 改造額 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 | ||||||
鋸刀 | 800 | 54 | 33 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ||
グラコスの槍 | 3200 | 58 | 40 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
ウォーハンマー | 1000 | 64 | 50 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
炎のブーメラン | 2000 | 65 | 52 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
隼の剣 | 4800 | 67 | 60 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ||
ゾンビキラー | 3200 | 80 | 62 | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||
炎の剣 | 8000 | 87 | 36 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
ドラゴンキラー | 2000 | 95 | 55 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
雷鳴の剣 | 12000 | 95 | 65 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
カルベロビュート | 4000 | 97 | 70 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ||
デーモンスピア | 15000 | 99 | 61 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ||
奇蹟の剣 | 1600 | 100 | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ビッグボウガン | 20000 | 110 | 65 | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||
太陽の扇 | 16000 | 110 | 67 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ||
破壊の鉄球 | 10000 | 125 | 68 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||
ラミアスの剣 | 10000 | 135 | 52 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
ラミアスの剣 | 24000 | 145 | 70 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
名前 | 改造額 | 守 | 良 | 備考 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||
主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -