- スポンサーリンク -
名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 耐性値 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 雪 | 呪 | バ | ヒ | 主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 | ||||||
お鍋の蓋 | - | 2 | -20 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ライフコッド(拾)/シエーナ(バザー) | |||||
皮の盾 | 70 | 4 | 2 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ライフコッド/シエーナ/上レイドック | |||||
鱗の盾 | 180 | 7 | 4 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | シエーナ/上レイドック/サンマリーノ | |||||
青銅の盾 | 370 | 11 | 7 | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 下レイドック | |||||
鉄の盾 | 720 | 16 | 12 | 炎・冷耐性 | 4 | 4 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | トルッカ/アモール/ゲント 等 | |||
シルバートレイ | - | 18 | 23 | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ベストドレッサーLv1優勝賞品/ポセイドン城(拾) | |||||
魔法の盾 | 5000 | 20 | 21 | 魔法耐性 | 8 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | アークボルト/カルカド/クリアベール 等 | ||||
プラチナシールド | - | 25 | 40 | 炎耐性 | 10 | 10 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | レイドック(拾) | |||
ドラゴンシールド | 2000 | 30 | 25 | 炎・冷耐性 | 15 | 15 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | カジノの景品 | |||
風神の盾 | - | 35 | 18 | 使用:ニフラム | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | 海底の城(拾)/グレイス城(拾) | |||||
炎の盾 | 17000 | 40 | 22 | 冷気耐性 | 20 | 20 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ガンディーノ | |||
力の盾 | - | 45 | 33 | 使用:HP回復 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | レイドック(拾) | |||||
オーガシールド | 20000 | 48 | -10 | 炎・冷耐性 | 10 | 10 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 絶望の町 | |||
水鏡の盾 | 33000 | 55 | 38 | 炎耐性 | 25 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 欲望の町 | |||
エンデの盾 | - | 60 | 8 | 炎耐性 | 15 | 15 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 鎧、盾、兜から1つだけもらえる | |||
破滅の盾 | 5300 | 62 | 5 | 呪文・ブレス増 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 欲望の町 |
スフィーダの盾 | - | 65 | 35 | 冷気耐性 | 30 | 30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 不思議な洞窟(拾) | |||
メタルキングの盾 | - | 70 | 40 | 炎・冷耐性 | 30 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 格闘場Gランク優勝賞品 | ||
名前 | 買値 | 守 | 良 | 備考 | 耐性値 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||||||
炎 | 雪 | 呪 | バ | ヒ | 主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 |
名前 | 改造額 | 守 | 良 | 備考 | 耐性値 | 装備できる人 | 入手方法例 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 雪 | 呪 | バ | ヒ | 主 | ハ | ミ | バ | チ | ア | テ | 1 | 3 | ||||||
魔法の盾 | 1000 | 20 | 38 | 魔法耐性 | 8 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
ドラゴンシールド | 2000 | 30 | 47 | 炎・冷耐性 | 15 | 15 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||||
風神の盾 | 4000 | 35 | 44 | 使用:ニフラム | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ||||||
炎の盾 | 6000 | 40 | 45 | 冷気耐性 | 20 | 20 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ||||
エンデの盾 | 10000 | 60 | 42 | 炎耐性 | 15 | 15 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||
オーガシールド | 16000 | 65 | 50 | 炎・冷耐性 | 10 | 10 | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -