| 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 使用時期 | 修得キャラ(レベル) / 修得職業(★) / 修得職歴(+) |
|---|---|---|---|---|
| 効果 | ||||
| ドラゴン斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | 戦士(★7) |
| ドラゴンの鱗を切り裂き、ドラゴン系の敵に1.5倍のダメージを与える。 | ||||
| ゾンビ斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | キーファ(LV15)、 バトルマスター(★2)、ゴッドハンド(★2) |
| アンデッドの呪いを断ち切り、アンデッドモンスターに1.5倍のダメージを与える。 | ||||
| メタル斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | プロトキラー(★4)、エビルエスターク(★2)、 バトルマスター(★6)、ゴッドハンド(★2)、勇者(★2) |
| メタルボディを切り裂く。メタル系の敵に確実にダメージを与えられる。 | ||||
| かもめ返し | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | フライングデビル(★2)、戦士(★6) |
| 空を飛ぶ敵を切り裂き、1.25倍のダメージを与える。 | ||||
| しんくう斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | キーファ(LV20)、ダンビラムーチョ(★2)、 バトルマスター(★1)、ゴッドハンド(★2) |
| 竜巻の力を借りて斬りかかる。 | ||||
| かえん斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | キーファ(LV5)、アイラ(-)、 バーサーカー(★4)、エビルエスターク(★3)、 魔法戦士(★2)、勇者(★2) |
| 炎の力を借りて斬りかかる。 | ||||
| いなずま斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | エビルエスターク(★1)、 魔法戦士(★4)、勇者(★2) |
| 稲妻の力を借りて斬りかかる。 | ||||
| マヒャド斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | エビルエスターク(★5)、 魔法戦士(★5)、勇者(★2) |
| 氷の力を借りて斬りかかる。 | ||||
| しっぷう突き | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | 戦士(★4)、バーサーカー(★2)、ダンビラムーチョ(★7) |
| 誰よりも早く攻撃攻撃できるが、攻撃力は通常の80%に低下する。 | ||||
| まじん斬り | 3 | 敵1体 | 戦闘中 | 戦士(★8)、プロトキラー(★8) |
| ミスしやすいが、攻撃が当たれば会心の一撃になる。 | ||||
| もろば斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | ダンビラムーチョ(★8)、 バトルマスター(★3)、ゴッドハンド(★2) |
| 危険を顧みず斬りかかる。通常の1.7倍のダメージを与えるが、使用者も与えたダメージの6分の1を受ける。 | ||||
| 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 使用時期 | 修得キャラ(レベル) / 修得職業(★) / 修得職歴(+) |
| 効果 | ||||
| さみだれ剣 | 2 | 敵全体 | 戦闘中 | リザードマン(★8)、バーサーカー(★6)、デスマシーン(★3)、 バトルマスター(★7)、ゴッドハンド(★2) |
| 敵全体を五月雨のように斬りつける。与えるダメージは最初が大きく最後が少ない。 | ||||
| ばくれつけん | 2 | 敵全体 | 戦闘中 | プロトキラー(★6)、 バトルマスター(★8)、ゴッドハンド(★3) |
| すごい速さで4回攻撃する。対象は指定できない。 | ||||
| つるぎのまい | 2 | 敵全体 | 戦闘中 | 海賊(★8)、勇者(★3) |
| すごい速さで4回攻撃する。対象は指定できない。 | ||||
| はやぶさ斬り | 2 | 敵1体 | 戦闘中 | フライングデビル(★8)、デスマシーン(★6)、 バトルマスター(★6)、ゴッドハンド(★2) |
| 隼のよう素早く2回攻撃する。 | ||||
| ぬすっと斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | 盗賊(★8)、 バトルマスター(★5) |
| 敵一人にダメージを与えた後、アイテムを盗む。 | ||||
| へんてこ斬り | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | スライム(★8)、笑わせ師(★8)、 バトルマスター(★5)、ゴッドハンド(★2) |
| 怪しい技で敵一体を攻撃し、ダメージを与えた後混乱させる | ||||
| ムーンサルト | 3 | 敵全体 | 戦闘中 | エビルタートル(★8)、 コスモファントム(★3)、フライングデビル(★6)、デスマシーン(★4)、 スーパースター(★3)、天地雷鳴士(★1) |
| ジャンプして敵全体をなぎ払う。与えるダメージは最初が大きく最後が少ない。 | ||||
| たいあたり | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | 船乗り(★2)、エビルタートル(★7)、呪いのランプ(★7)、 ギャオース(★4)、プラチナキング(★3) |
| 敵に向って体当たりして、HPを5分の1にするが、使用者のHPも5分の1程度になる。 | ||||
| すてみ | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | パラディン(★3)、ゴッドハンド(★1) |
| ターンの最初に攻撃して通常の2倍のダメージを与えるが、ターン内は受けるダメージも2倍になる。 | ||||
| まわしげり | 0 | 敵1グループ | 戦闘中 | 武闘家(★4) |
| 回し蹴りを叩きこみ、敵1グループを攻撃する。与えるダメージは最初が大きく最後が少ない。 | ||||
| とびひざげり | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | 武闘家(★3) |
| ジャンプして蹴りを放つ。空を飛んでいる敵に1.5倍のダメージを与える。 | ||||
| せいけん突き | 2 | 敵1体 | 戦闘中 | 武闘家(★7) |
| 力をこめて拳を突く。通常の2倍のダメージを与えるが、避けられやすい。 | ||||
| きゅうしょ突き | 0 | 敵1体 | 戦闘中 | 武闘家(★6) |
| ひたすら急所狙いで攻撃する。急所をつけなかった場合でも通常の2分の1のダメージを与える。 | ||||
| アルテマソード | 20 | 敵1体 | 戦闘中 | ゴッドハンド(★8) |
| 究極を超えた必殺剣。敵一体に600ポイント程度のダメージを与える。 | ||||
| ギガスラッシュ | 15 | 敵1グループ | 戦闘中 | エビルエスターク(★8)、 ゴッドハンド(★7)、勇者(★7) |
| 全てを超える究極の必殺剣。敵1グループに約400ポイントのダメージを与える。 | ||||
| 名前 | 消費MP | 効果範囲 | 使用時期 | 修得キャラ(レベル) / 修得職業(★) / 修得職歴(+) |
| 効果 | ||||
- スポンサーリンク -
| ドラクエ7ボス攻略 |
|---|
| 各ボス攻略法一覧 |
| ドラクエ7 攻略マップ |
|---|
| 世界地図と地名一覧 |
| ダンジョン攻略マップ一覧 |
| ドラクエ7 石版攻略 | |
|---|---|
| ふしぎな石版の入手方法一覧 | |
| ドラクエ7 職業・転職まとめ |
|---|
| 職業・転職トップページ |
| 上級職への転職条件早見表 |
- スポンサーリンク -