| 職業名 | 熟練度 | 炎 | 吹雪 | メラ系 | ギラ系 | イオ系 | バギ系 | ヒャド系 | デイン系 | 岩石系 | 津波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライム | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| くさった死体 | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
| エビルタートル | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
| Master | 1 | 1 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
| おどる宝石 | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 |
| Master | 4/5 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 4/5 | |
| はなカワセミ | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
| キメラ | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
| Master | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ホイミスライム | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| リザードマン | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | |
| ばくだん岩 | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
| Master | 4/5 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 1 | 4/5 | |
| リップス | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 1 | 1 | |
| サンダーラット | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 0 | 7/10 | 4/5 | |
| ミミック | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 4/5 |
| Master | 4/5 | 4/5 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 1 | 4/5 | |
| バーサーカー | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/5 | 1 | |
| ダンビラムーチョ | 通常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ7ボス攻略 |
|---|
| 各ボス攻略法一覧 |
| ドラクエ7 攻略マップ |
|---|
| 世界地図と地名一覧 |
| ダンジョン攻略マップ一覧 |
| ドラクエ7 石版攻略 | |
|---|---|
| ふしぎな石版の入手方法一覧 | |
| ドラクエ7 職業・転職まとめ |
|---|
| 職業・転職トップページ |
| 上級職への転職条件早見表 |
- スポンサーリンク -