| 力 | 素早さ | 身守り | 賢さ | カッコ | 最大HP | 最大MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | +10% | -30% | -40% | -20% | - | - |
| ★ | 職業レベル | 戦闘数 | 通算 | 覚える呪文・特技 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アタッカー | 0 | 0 | - |
| 2 | ボンバー | 15 | 15 | しっぷう突き |
| 3 | バスター | 19 | 34 | - |
| 4 | スラッシャー | 18 | 52 | かえん斬り |
| 5 | ブレイカー | 20 | 72 | - |
| 6 | クラッシャー | 28 | 100 | さみだれ剣 |
| 7 | イレイザー | 35 | 135 | - |
| 8 | デストロイヤー | 15 | 150 | みなごろし |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ7ボス攻略 |
|---|
| 各ボス攻略法一覧 |
| ドラクエ7 攻略マップ |
|---|
| 世界地図と地名一覧 |
| ダンジョン攻略マップ一覧 |
| ドラクエ7 石版攻略 | |
|---|---|
| ふしぎな石版の入手方法一覧 | |
| ドラクエ7 職業・転職まとめ |
|---|
| 職業・転職トップページ |
| 上級職への転職条件早見表 |
- スポンサーリンク -