- スポンサーリンク -
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 | 錬金 |
|---|---|---|---|---|---|
| どくばり | 1 | 1900 | カラコタ橋、サンマロウ | ○ | |
| キラーピアス | 1 | 15800 | サンマロウ、グビアナ | ||
| くだものナイフ | 4 | 70 | セントシュタイン | ||
| ブロンズナイフ | 10 | 200 | セントシュタイン、ベクセリア | ||
| 聖なるナイフ | 18 | 640 | セントシュタイン、ベクセリア | ○ | |
| どくがのナイフ | 24 | 1250 | ベクセリア、ダーマ | ○ | |
| バタフライダガー | 38 | ○ | |||
| シーブスナイフ | 42 | 2900 | サンマロウ | ||
| アサシンダガー | 54 | 7000 | グビアナ、カルバド | ○ | |
| よるのパピヨン | 57 | ○ | |||
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 | 錬金 |
| こおりのやいば | 62 | 9600 | ナザム村 | クエストNo.067の報酬 | ○ |
| ソードブレイカー | 74 | 15500 | ドミール | ||
| ソウルブレイカー | 74 | ○ | |||
| フェンリルのキバ | 80 | ○ | |||
| グラディウス | 102 | 31200 | セントシュタイン[クリア後] | ||
| こがらしのダガー | 114 | 青宝箱:宝の地図・ランク8 | |||
| サラマンダー | 122 | ○ | |||
| サウザンドダガー | 132 | 青宝箱:宝の地図・ランク10 | |||
| ミリオンダガー | 140 | ○ | |||
| ビリオンダガー | 148 | ○ | |||
| トリリオンダガー | 155 | ○ | |||
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 | 錬金 |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ9 クエスト |
|---|
| 全クエスト一覧 |
| Wi-Fi配信クエスト一覧 |
| ドラクエ9 ボス攻略 |
|---|
| ボス攻略法一覧 |
| 宝の地図のボス攻略法一覧 |
| 魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -