- スポンサーリンク -
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 | 錬金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブーメラン | 13 | 750 | ツォの浜 | クエストNo.085の報酬 | |
| やいばのブーメラン | 22 | 2750 | サンマロウ、カルバド | ||
| ハイブーメラン | 26 | ○ | |||
| クロスブーメラン | 30 | 4300 | グビアナ、カルバド | ○ | |
| きりさきブーメラン | 35 | ○ | |||
| ウイングエッジ | 38 | 9100 | ナザム村、カルバド | ||
| ツインスワロー | 48 | 9600 | ナザム村、ドミール | ||
| クレセントエッジ | 50 | ○ | |||
| ビクトリーエッジ | 58 | ○ | |||
| かぜのブーメラン | 61 | 14800 | ドミール | ○ | |
| イーグルフェザー | 65 | クエストNo.085の報酬 | ○ | ||
| ほのおのブーメラン | 71 | 19500 | セントシュタイン[クリア後] | ○ | |
| ハリケーンエッジ | 75 | ○ | |||
| フレイムカッター | 80 | ○ | |||
| ペンタグラム | 89 | 青宝箱:宝の地図・ランク8 | |||
| ヘキサグラム | 101 | ○ | |||
| メテオエッジ | 111 | 青宝箱:宝の地図・ランク10 | |||
| コメットエッジ | 120 | ○ | |||
| スーパーノヴァ | 129 | ○ | |||
| ハイパーノヴァ | 138 | ○ | |||
| 名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 | 錬金 |
- スポンサーリンク -
| ドラクエ9 クエスト |
|---|
| 全クエスト一覧 |
| Wi-Fi配信クエスト一覧 |
| ドラクエ9 ボス攻略 |
|---|
| ボス攻略法一覧 |
| 宝の地図のボス攻略法一覧 |
| 魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -