- スポンサーリンク -
名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 | 錬金 |
---|---|---|---|---|---|
ものほしざお | 5 | 40 | セントシュタイン | ||
てんびんぼう | 15 | 530 | セントシュタイン、ベクセリア | ||
かしのこん | 22 | 780 | ベクセリア、ダーマ | ||
てつのこん | 36 | 2300 | カラコタ橋、サンマロウ | ||
だいこくばしら | 47 | 3400 | サンマロウ、グビアナ | ○ | |
はがねのこん | 49 | ○ | |||
えんぶのこん | 60 | 5300 | グビアナ、カルバド | ||
たまはがねのこん | 62 | ○ | |||
まどろみのこん | 65 | 8200 | カルバド | ||
ぶしんのこん | 75 | クエストNo.071の報酬 | ○ | ||
レイニーロッド | 82 | 16500 | ナザム村、ドミール | ○ | |
ゆめみのこん | 85 | ○ | |||
ろうがぼう | 90 | 26500 | ドミール | ||
スコールロッド | 93 | ○ | |||
テンペストロッド | 104 | ○ | |||
ドラゴンロッド | 113 | 39800 | セントシュタイン[クリア後] | ||
シェンロンロッド | 121 | ○ | |||
オリハルこん | 133 | ○ | |||
しゅらのこん | 142 | 青宝箱:宝の地図・ランク10 | |||
みょうおうのこん | 153 | ○ | |||
ぼさつのこん | 162 | ○ | |||
にょらいのこん | 170 | ○ | |||
名前 | 攻撃力 | 値段 | 売っている町 | その他の入手方法 | 錬金 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -