- スポンサーリンク -
名前 | 守 | ガード | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 効果 | 売っている町 | 錬金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はめつの盾 | 0 | 6.5% | 呪われている | 青宝箱:宝の地図・ランク7 | ||||
おなべのふた | 1 | 40 | ウォルロ | |||||
皮の盾 | 3 | 90 | ウォルロ、セントシュタイン | |||||
うろこの盾 | 5 | 150 | セントシュタイン、エラフィタ | |||||
さびついた盾 | 5 | 2.5% | クエストNo.049報酬 | |||||
せいどうの盾 | 6 | 0.5% | 370 | エラフィタ、ベクセリア | ||||
シルバートレイ | 6 | 1.0% | 青宝箱:宝の地図・ランク2、 クエストNo.028(2回目以降) | |||||
こうらの盾 | 8 | 0.5% | 600 | ベクセリア | ○ | |||
ゴールドトレイ | 9 | 2.0% | ○ | |||||
てつの盾 | 10 | 1.0% | 900 | ダーマ | ||||
ライトシールド | 10 | 1.5% | 1250 | カラコタ橋 | ||||
キトンシールド | 11 | 4.0% | クエストNo.016報酬 | ○ | ||||
プラチナトレイ | 12 | 3.0% | ○ | |||||
はがねの盾 | 13 | 1.5% | ○ | |||||
たまはがねの盾 | 13 | 2.0% | ○ | |||||
キャットガーダー | 13 | 2.5% | ○ | |||||
プラチナシールド | 15 | 2.5% | 3200 | 炎耐性 | サンマロウ | ○ | ||
まほうの盾 | 17 | 2.5% | 4000 | 8 | 8 | 呪文耐性 | グビアナ | |
ほのおの盾 | 18 | 2.5% | ○ | |||||
こおりの盾 | 18 | 2.5% | ○ | |||||
名前 | 守 | ガード | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 効果 | 売っている町 | 錬金 |
せいれいの盾 | 20 | 3.0% | 10 | 10 | ○ | |||
ホワイトシールド | 20 | 3.0% | ○ | |||||
戦士の盾 | 21 | 3.5% | 6700 | 呪文耐性 | ナザム | |||
げんまの盾 | 23 | 3.5% | ○ | |||||
ドラゴンシールド | 24 | 3.5% | 9800 | 炎、吹雪耐性 | ナザム、ドミール | ○ | ||
ふうじんの盾 | 25 | 3.5% | 12500 | 戦闘中バーハ | ドミール | ○ | ||
せいきしの盾 | 25 | 4.0% | ○ | |||||
ちからの盾 | 27 | 4.0% | 17000 | 戦闘中自分のHP回復 | ドミール | |||
ちからの盾改 | 29 | 4.5% | ○ | |||||
ダークシールド | 30 | 5.0% | 炎、吹雪耐性 | ガナン帝国城 1階・赤宝箱 | ||||
おやぶんの盾 | 31 | 5.5% | カラコタ橋[要最後の鍵] | |||||
みかがみの盾 | 32 | 6.0% | 30500 | 炎、雷、MP吸収耐性 | セントシュタイン[クリア後] | ○ | ||
オーガシールド | 33 | 5.5% | ○ | |||||
大おやぶんの盾 | 34 | 6.0% | ○ | |||||
聖女の盾 | 32 | 6.5% | ○ | |||||
りんねの盾 | 34 | 8.5% | 落[ブラッドナイト] | ○ | ||||
女神の盾 | 35 | 7.0% | ○ | |||||
えいえんの盾 | 36 | 9.0% | ○ | |||||
ロトの盾 | 39 | 9.0% | ○ | |||||
メタスラの盾 | 青宝箱:宝の地図・ランク9 | |||||||
名前 | 守 | ガード | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 効果 | 売っている町 | 錬金 |
名前 | 守 | ガード | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 効果 | 売っている町 | 錬金 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -