- スポンサーリンク -
名前 | 守 | 器用さ | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 備考 | 売っている町 | 錬金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮のこて | 2 | 60 | セントシュタイン、エラフィタ、ベクセリア | |||||
てつのこて | 5 | 450 | ベクセリア、ツォの浜 | |||||
戦士のグローブ | 6 | 43 | 950 | サンマロウ | ||||
ぎんのリスト | 7 | 540 | ふなつきば | |||||
あつでのグローブ | 8 | 63 | 1900 | カラコタ橋[要最後の鍵] | ||||
はがねのこて | 8 | ○ | ||||||
まほうのこて | 9 | 2400 | 呪文耐性、 攻魔4、回魔4 | グビアナ | ||||
竜戦士のこて | 10 | 主人公のみ装備可 | ||||||
たまはがねのこて | 11 | ○ | ||||||
アマゾネスのこて | 11 | 1900 | カルバド | |||||
ぶおうのうであて | 12 | 2250 | ナザム | |||||
とうしのうであて | 12 | 3300 | ドミール | |||||
せいれいのこて | 12 | 7 | 7 | ○ | ||||
ライトガントレット | 13 | 4200 | ドミール | |||||
げんまのこて | 15 | 10 | 10 | ○ | ||||
メタルグラブ | 16 | 3500 | ナザム | |||||
ミドルガントレット | 16 | ○ | ||||||
さとりのうでまき | 17 | 10 | 10 | ○ | ||||
ヘビーガントレット | 19 | ○ | ||||||
ぬののてぶくろ | 5 | 50 | ウォルロ、セントシュタイン | |||||
名前 | 守 | 器用さ | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 備考 | 売っている町 | 錬金 |
あさのぐんて | 10 | 90 | エラフィタ | |||||
皮のてぶくろ | 16 | 190 | ベクセリア | ○ | ||||
ゴームのてぶくろ | 23 | 370 | 雷耐性 | ツォの浜、ふなつきば | ||||
たびびとのてぶくろ | 30 | 660 | カラコタ橋 | |||||
あおのグローブ | 37 | |||||||
おしゃれなグローブ | 45 | 900 | グビアナ | |||||
剣士のグローブ | 50 | 1550 | ナザム | |||||
射手のてぶくろ | 50 | 770 | カルバド | |||||
かぎあけグローブ | 52 | 800 | カラコタ橋 | |||||
かたてグローブ | 56 | |||||||
ゆびぬきグローブ | 58 | 1050 | グビアナ | |||||
きふじんのてぶくろ | 60 | 2800 | マヌーサ、 メダパニ耐性 | ドミール | ||||
ひめのてぶくろ | 65 | ○ | ||||||
女王のてぶくろ | 70 | ○ | ||||||
かいとうグローブ | 76 | 3400 | ドミール | |||||
さとりのてぶくろ | 77 | 10 | 10 | ○ | ||||
くらやみのミトン | 80 | ○ | ||||||
しんくのグローブ | 83 | 4250 | セントシュタイン[クリア後] | |||||
マタドールグラブ | 85 | 青宝箱:宝の地図・ランク7 | ○ | |||||
やみわだのミトン | 86 | ○ | ||||||
古強者のグローブ | 青宝箱:宝の地図・ランク7 | |||||||
メタスラのこて | 青宝箱:宝の地図・ランク9 | |||||||
ぶしんのリスト | 青宝箱:宝の地図・ランク6 | |||||||
まじょのてぶくろ | ||||||||
カグツチのこて | [落]黒竜丸 | |||||||
名前 | 守 | 器用さ | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 備考 | 売っている町 | 錬金 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -