- スポンサーリンク -
名前 | 守 | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 耐性 | 備考 | 売っている町 | 錬金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンダナ | 1 | 45 | 2 | ウォルロ、セントシュタイン | ||||
ヘアバンド | 2 | 60 | 2 | セントシュタイン | ||||
皮のぼうし | 3 | 65 | 3 | セントシュタイン、エラフィタ | ||||
木のぼうし | 4 | 120 | 2 | エラフィタ、ベクセリア | ||||
ぎんのかみかざり | 6 | 670 | 8 | 女性専用 | ツォの浜 | |||
ターバン | 7 | 310 | 3 | 3 | ベクセリア | |||
はねぼうし | 7 | 620 | 5 | 5 | ツォの浜 | ○ | ||
おしゃれなバンダナ | 7 | 5 | ○ | |||||
けがわのフード | 8 | 550 | 3 | 5 | 吹雪? | ふなつきば | ○ | |
とんがりぼうし | 9 | 840 | 6 | 4 | ふなつきば | ○ | ||
サークレット | 9 | 980 | 8 | 6 | サンマロウ | |||
うさみみバンド | 10 | 5 | 8 | カラコタ橋[要最後の鍵] | ○ | |||
ねこみみバンド | 10 | 1150 | 8 | 5 | サンマロウ | ○ | ||
てつかぶと | 11 | 1100 | ダーマ、カラコタ橋 | |||||
聖なるカロット | 11 | 2600 | 18 | ザキ | グビアナ | |||
まじょのターバン | 11 | 2680 | 18 | グビアナ | ○ | |||
しっぷうのバンダナ | 11 | 20 | 8 | 素早さ+20 | ○ | |||
きんのかみかざり | 11 | 12 | ○ | |||||
きんのサークレット | 11 | 11 | 9 | ○ | ||||
はねかざりバンド | 12 | 1450 | 5 | 5 | サンマロウ | ○ | ||
名前 | 守 | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 耐性 | 備考 | 売っている町 | 錬金 |
ビーバーハット | 12 | 4200 | 18 | 0 | グビアナ | ○ | ||
まがんのぼうし | 12 | 1 | 18 | カルバド | ||||
かげのターバン | 13 | 1500 | カラコタ橋 | ○ | ||||
マジカルハット | 13 | 6400 | 16 | ドミール | ||||
ちしきのぼうし | 13 | 12600 | 18 | 18 | セントシュタイン[クリア後] | ○ | ||
いやしのメガネ | 13 | 3400 | 12 | エルシオン学院 | ||||
スライムヘッド | 13 | 8 | 8 | ○ | ||||
ほしのサークレット | 13 | 14 | 12 | ○ | ||||
バタフライマスク | 13 | 8 | 6 | ○ | ||||
スライムのかんむり | 13 | 赤宝箱:カズチャ村 | ||||||
てっかめん | 14 | 2100 | サンマロウ | |||||
しんぴのカロット | 14 | 4000 | 22 | ザキ | ナザム | |||
ミネルヴァミトル | 14 | 14000 | 20 | 20 | セントシュタイン[クリア後] | |||
パピヨンマスク | 14 | 12 | 8 | ○ | ||||
はがねのかぶと | 15 | ○ | ||||||
ハンターぼうし | 15 | ○ | ||||||
マジカルハット改 | 15 | 20 | ○ | |||||
やみのターバン | 16 | 2900 | グビアナ | |||||
ブリリアンハット | 16 | 7100 | 21 | 0 | ナザム | |||
ぬくもりのシャプカ | 16 | ○ | ||||||
名前 | 守 | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 耐性 | 備考 | 売っている町 | 錬金 |
竜戦士のかぶと | 17 | 主人公のみ装備可 | ||||||
しわよせのぼうし | 17 | 12 | 12 | 青宝箱:宝の地図・ランク7 | ||||
しあわせのぼうし | 17 | 15 | 15 | ○ | ||||
戦士のかぶと | 18 | 3000 | サンマロウ | |||||
ちりょくのかぶと | 18 | 12500 | 12 | 12 | エルシオン学院、ナザム | ○ | ||
スターハット | 18 | 12000 | 15 | 15 | セントシュタイン[クリア後] | |||
オレンジリボン | 18 | 11500 | 14 | 16 | セントシュタイン[クリア後] | |||
プラチナヘッド | 19 | 5500 | グビアナ | ○ | ||||
おうごんのティアラ | 19 | 19 | 19 | 補助呪文 | ○ | |||
たまはがねのかぶと | 19 | ○ | ||||||
ぎんかめん | 20 | ○ | ||||||
あらくれマスク | 20 | 青宝箱:宝の地図・ランク5 | ||||||
インテリクラウン | 20 | 16 | 16 | ○ | ||||
ファントムマスク | 20 | 16 | 14 | すばやさ+25 | ○ | |||
ヘッドドレス | 20 | 18000 | 4 | 6 | カラコタ橋[要最後の鍵] | |||
インテリクラウン | 20 | 16 | 16 | ○ | ||||
チェインフード | 20 | 4500 | 4 | カルバド | ||||
さびついたかぶと | 21 | 小さなメダルの景品 | ||||||
ぶおうのハチガネ | 21 | 15500 | ドミール | |||||
ヘッドバンド | 21 | 4050 | カルバド | |||||
名前 | 守 | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 耐性 | 備考 | 売っている町 | 錬金 |
サタンヘルム | 22 | 呪い | 青宝箱:宝の地図・ランク6 | ○ | ||||
もうぎゅうヘルム | 22 | 10400 | ナザム | ○ | ||||
はるかぜのぼうし | 22 | 16 | 31 | [落]邪眼皇帝アウルート | ||||
天使のわっか | 22 | クエストNo.043報酬 | ||||||
ミスリルフード | 23 | 8 | ○ | |||||
さとりのかんむり | 23 | 18 | 18 | ○ | ||||
なつぐものぼうし | 23 | 20 | 26 | ○ | ||||
あきさめのぼうし | 24 | 26 | 19 | ○ | ||||
ミスリルヘルム | 25 | 16800 | ドミール | ○ | ||||
ふゆぞらのぼうし | 25 | 30 | 14 | ○ | ||||
グレートヘルム | 27 | ○ | ||||||
古強者のかぶと | 28 | 青宝箱:宝の地図・ランク7 | ||||||
バッファローメット | 30 | ○ | ||||||
ドクロのかぶと | 32 | 呪い | 青宝箱:宝の地図・ランク7 | |||||
たいようのかんむり | 32 | ○ | ||||||
メタスラヘルム | 33 | 青宝箱:宝の地図・ランク9 | ||||||
アポロンのかんむり | 36 | ○ | ||||||
じあいのかぶと | 40 | 混乱・幻耐性 | [落]怪力軍曹イボイノス | |||||
名前 | 守 | 値段 | 攻魔 | 回魔 | 耐性 | 備考 | 売っている町 | 錬金 |
- スポンサーリンク -
ドラクエ9 クエスト |
---|
全クエスト一覧 |
Wi-Fi配信クエスト一覧 |
ドラクエ9 ボス攻略 |
---|
ボス攻略法一覧 |
宝の地図のボス攻略法一覧 |
魔王系ボス攻略法一覧 |
- スポンサーリンク -