主人公キャラ:
ヴァン |
バルフレア |
フラン |
バッシュ |
アーシェ |
パンネロ
ゲストキャラ:
レックス |
ウォースラ |
ラモン |
レダス
バルフレアの成長データ
■バルフレアはスピードが速く、HPと力もそこそこ伸びます。MPと魔力は少し劣るようです。
Lv | HP | MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | EXP |
1 | | | | | | | 0 |
2 | 140 | 21 | 25 | 17 | 24 | 24 | 51 |
3 | 158 | 23 | 25 | 18 | 25 | 24 | 169 |
4 | 181 | 24 | 26 | 18 | 25 | 24 | 386 |
5 | 201 | 27 | 26 | 18 | 25 | 24 | 735 |
6 | 224 | 30 | 27 | 19 | 26 | 24 | 1253 |
7 | 248 | 31 | 27 | 19 | 26 | 25 | 1978 |
8 | 273 | 33 | 28 | 20 | 26 | 25 | 2950 |
9 | 300 | 35 | 28 | 20 | 27 | 25 | 4213 |
10 | 332 | 37 | 29 | 20 | 27 | 25 | 5812 |
11 | 364 | 39 | 29 | 21 | 27 | 25 | 7796 |
12 | 405 | 42 | 30 | 21 | 28 | 25 | 10215 |
13 | 391 | 45 | 30 | 22 | 28 | 25 | 13121 |
14 | 423 | 47 | 31 | 22 | 28 | 26 | 16570 |
15 | 459 | 50 | 31 | 22 | 29 | 26 | 20619 |
16 | 495 | 52 | 32 | 23 | 29 | 26 | 25329 |
17 | 537 | 54 | 32 | 23 | 29 | 26 | 30762 |
18 | 576 | 58 | 33 | 24 | 30 | 26 | 36982 |
19 | 620 | 60 | 33 | 24 | 30 | 26 | 44057 |
20 | 669 | 63 | 34 | 24 | 31 | 26 | 52056 |
21 | 718 | 66 | 34 | 25 | 31 | 27 | 61052 |
22 | 766 | 69 | 35 | 25 | 31 | 27 | 71119 |
23 | 815 | 70 | 36 | 26 | 32 | 27 | 82333 |
24 | 868 | 73 | 37 | 29 | 32 | 27 | 94774 |
25 | 925 | 77 | 38 | 29 | 32 | 27 | 108523 |
26 | 974 | 79 | 38 | 30 | 33 | 27 | 123665 |
27 | 1025 | 82 | 39 | 30 | 33 | 28 | 140286 |
28 | 1077 | 84 | 39 | 31 | 33 | 28 | 158474 |
29 | 1124 | 87 | 40 | 31 | 34 | 28 | 178321 |
30 | 1169 | 90 | 40 | 31 | 34 | 28 | 199920 |
31 | 1212 | 93 | 41 | 32 | 34 | 28 | 223368 |
32 | 1251 | 96 | 41 | 32 | 35 | 28 | 248763 |
33 | 1293 | 99 | 42 | 33 | 35 | 28 | 276205 |
34 | 1329 | 102 | 43 | 33 | 35 | 29 | 305798 |
35 | 1372 | 105 | 44 | 33 | 36 | 29 | 337647 |
36 | 1416 | 109 | 44 | 34 | 36 | 29 | 371861 |
37 | 1467 | 112 | 45 | 34 | 37 | 29 | 408550 |
38 | 1523 | 116 | 45 | 35 | 37 | 29 | 447826 |
39 | 1578 | 120 | 46 | 35 | 37 | 29 | 489805 |
40 | 1632 | 123 | 46 | 35 | 38 | 29 | 534604 |
41 | 1694 | 126 | 47 | 36 | 38 | 30 | 582344 |
42 | 1755 | 129 | 45 | 33 | 38 | 30 | 633147 |
43 | 1821 | 132 | 46 | 34 | 39 | 30 | 687137 |
44 | 1892 | 134 | 47 | 34 | 39 | 30 | 744442 |
45 | 1964 | 138 | 47 | 34 | 39 | 30 | 805191 |
46 | 2039 | 140 | 48 | 35 | 40 | 30 | 869517 |
47 | 2118 | 142 | 48 | 35 | 40 | 30 | 937554 |
48 | 2208 | 145 | 49 | 36 | 40 | 31 | 1009438 |
49 | 2301 | 148 | 49 | 36 | 41 | 31 | 1085309 |
50 | 2390 | 150 | 50 | 36 | 41 | 31 | 1165308 |
Lv | HP | MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | EXP |
※HPとMPの上昇具合はある程度ランダムです。
※データ数が膨大に付き、メモの取り違いの可能性がありますのでご注意