主人公キャラ:
ヴァン |
バルフレア |
フラン |
バッシュ |
アーシェ |
パンネロ
ゲストキャラ:
レックス |
ウォースラ |
ラモン |
レダス
バッシュの成長データ
■バッシュは力とHPが全キャラ中最高の典型的戦士タイプです。魔力とMPは低いので攻撃を主体に。
| Lv | HP | MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | EXP |
| 1 | | | | | | | 0 |
| 2 | | | | | | | 51 |
| 3 | | | | | | | 169 |
| 4 | 163 | 22 | 27 | 21 | 21 | 23 | 386 |
| 5 | | | | | | | 735 |
| 6 | | | | | | | 1253 |
| 7 | 234 | 28 | 28 | 22 | 21 | 23 | 1978 |
| 8 | 258 | 30 | 29 | 23 | 22 | 24 | 2950 |
| 9 | 285 | 32 | 29 | 23 | 22 | 24 | 4213 |
| 10 | 316 | 34 | 30 | 23 | 22 | 24 | 5812 |
| 11 | 348 | 37 | 30 | 24 | 23 | 24 | 7796 |
| 12 | 384 | 39 | 31 | 24 | 23 | 24 | 10215 |
| 13 | 418 | 40 | 31 | 25 | 23 | 24 | 13121 |
| 14 | 462 | 44 | 32 | 25 | 23 | 24 | 16570 |
| 15 | 501 | 47 | 32 | 25 | 24 | 24 | 20619 |
| 16 | 543 | 48 | 33 | 26 | 24 | 25 | 25329 |
| 17 | 585 | 51 | 34 | 26 | 24 | 25 | 30762 |
| 18 | 633 | 54 | 34 | 27 | 25 | 25 | 36982 |
| 19 | 675 | 57 | 35 | 27 | 25 | 25 | 44057 |
| 20 | 721 | 60 | 35 | 27 | 25 | 25 | 52056 |
| 21 | 766 | 62 | 36 | 28 | 25 | 25 | 61052 |
| 22 | 814 | 64 | 36 | 28 | 26 | 25 | 71119 |
| 23 | 868 | 66 | 37 | 28 | 26 | 25 | 82333 |
| 24 | 924 | 68 | 37 | 29 | 26 | 26 | 94774 |
| 25 | 981 | 71 | 38 | 29 | 27 | 26 | 108523 |
| 26 | 1038 | 73 | 38 | 30 | 27 | 26 | 123665 |
| 27 | 1088 | 75 | 39 | 30 | 27 | 26 | 140286 |
| 28 | 1140 | 78 | 39 | 30 | 27 | 26 | 158474 |
| 29 | 1188 | 81 | 41 | 31 | 28 | 26 | 178321 |
| 30 | 1233 | 84 | 41 | 31 | 28 | 26 | 199920 |
| 31 | 1279 | 86 | 43 | 32 | 28 | 25 | 223368 |
| 32 | 1321 | 89 | 44 | 32 | 29 | 27 | 248763 |
| 33 | 1363 | 92 | 44 | 32 | 29 | 27 | 276205 |
| 34 | 1405 | 96 | 45 | 33 | 29 | 27 | 305798 |
| 35 | 1447 | 98 | 45 | 33 | 29 | 27 | 337647 |
| 36 | 1497 | 101 | 46 | 34 | 30 | 27 | 371861 |
| 37 | 1546 | 105 | 46 | 34 | 30 | 27 | 408550 |
| 38 | 1599 | 108 | 47 | 34 | 30 | 27 | 447826 |
| 39 | 1654 | 110 | 47 | 35 | 30 | 27 | 489805 |
| 40 | 1717 | 113 | 48 | 35 | 31 | 28 | 534604 |
| 41 | 1785 | 116 | 48 | 36 | 31 | 28 | 582344 |
| 42 | 1849 | 118 | 49 | 36 | 31 | 28 | 633147 |
| 43 | 1918 | 121 | 49 | 36 | 32 | 28 | 687137 |
| 44 | 1995 | 123 | 50 | 37 | 32 | 28 | 744442 |
| 45 | 2070 | 125 | 48 | 37 | 32 | 28 | 805191 |
| 46 | 2157 | 128 | 49 | 37 | 32 | 28 | 869517 |
| 47 | 2245 | 131 | 49 | 38 | 33 | 28 | 937554 |
| 48 | 2338 | 133 | 50 | 38 | 33 | 29 | 1009438 |
| 49 | 2427 | 135 | 51 | 39 | 33 | 29 | 1085309 |
| 50 | 2511 | 137 | 51 | 39 | 34 | 29 | 1165308 |
| Lv | HP | MP | ちから | 魔力 | 活力 | スピード | EXP |
※HPとMPの上昇具合はある程度ランダムです。
※データ数が膨大に付き、メモの取り違いの可能性がありますのでご注意