- スポンサーリンク -
| 武器名 | 値段 | 攻撃 | 回避 | 種類 | ライセンス | 属性 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスリルソード | - | 13 | 5 | 片手剣 | 軍刀装備 | - | - | レックス、ヴァン初期装備 |
| ブロードソード | 400 | 15 | 5 | 片手剣 | 剣装備1 | - | - | ラバナスタ(1) |
| ロングソード | 700 | 19 | 5 | 片手剣 | 剣装備1 | - | - | 宝(地下道)、ラバナスタ(2) |
| アイアンソード | 1200 | 19 | 5 | 片手剣 | 剣装備2 | - | - | ラバナスタ(2) |
| ミスリルブレイド | - | 22 | 5 | 片手剣 | 軍刀装備 | - | - | バッシュ初期装備 |
| ゾーリンブレイド | 1700 | 29 | 5 | 片手剣 | 剣装備2 | - | - | ヴュエルバ(2) |
| 古代の剣 | 2400 | 35 | 5 | 片手剣 | 剣装備2 | - | 石渦中 | レイスウォール王墓前 |
| ブラッドソード | 5000 | 41 | 5 | 片手剣 | ブラッドソード装備 | - | スリップ | ラバナスタ(4) [交易品:石材2+ガラスの宝玉2*+闇の石5] |
| ローエングリン | 4500 | 47 | 5 | 片手剣 | 剣装備3 | - | - | ガリフの里 |
| フレイムタン | 5200 | 53 | 5 | 片手剣 | 剣装備3 | 火 | - | ブルオミシェイス [交易品:木材2+モルボルのつる2+火の石6] |
| エビルスレイヤー | 6000 | 59 | 5 | 片手剣 | 剣装備3 | - | - | ラバナスタ(5) |
| アイスブランド | 7000 | 65 | 5 | 片手剣 | 剣装備4 | 氷 | - | ラバナスタ(5) |
| プラチナソード | 9000 | 70 | 5 | 片手剣 | 剣装備4 | - | - | フォーン海岸 |
| バスタードソード | 11000 | 75 | 5 | 片手剣 | 剣装備5 | - | - | アルケイディス |
| ダイヤソード | 12500 | 80 | 5 | 片手剣 | 剣装備5 | - | - | バーフォンハイム [交易品:羽根の衣6+ウジのわいた肉4+火の魔石6] |
| ルーンブレイド | 14500 | 85 | 5 | 片手剣 | 剣装備6 | - | - | バーフォンハイム(2) |
| デスブリンガー | 16000 | 90 | 5 | 片手剣 | 剣装備6 | - | 戦闘不能 | バーフォンハイム(3) [交易品:大角4+悪魔のしっぽ7+闇の魔晶石10] |
| ブレイクブレイド | - | 95 | 5 | 片手剣 | 剣装備7 | - | - | クリスタル・グランデ オルドビ・ フロウェン・ノイ トレジャー [交易品:オリハルク2+キマイラの首2+タウロス3] |
| デュランダル | - | 99 | 5 | 片手剣 | 剣装備7 | - | - | [交易品:レーシー1+皇帝のウロコ2+生命のロウソク3] |
- スポンサーリンク -
| FF12 攻略・裏技 |
|---|
| 「最強の矛」入手条件 |
| 「クリスタル・グランデ」構造解析 |
| 「倒す」「盗む」「密猟」アイテム入手概論 |
| FF12 クエスト・サブストーリー |
|---|
| クエスト・サブストーリー |
| FF12 ストーリー攻略チャート |
|---|
| オープニング~王都ラバナスタ |
| 空中都市ビュエルバ~軽巡洋艦シヴァ |
| ガリフ族の里~神都ブルオミシェイス |
| ナルビナ要塞~ドラクロア研究所 |
| 港町バーフォンハイム~古代都ギルヴェガン |
| 大灯台~ラスト |
| ストーリー外の地域とクリア後の世界 |
| FF12 ストーリー攻略マップ |
|---|
| 世界地図 |
| 全世界の地図とアクセス方法 |
| 全マップ入手方法 |
| 飛空挺の定期便7航路 |
| FF12 ボス・モンスター攻略 |
|---|
| 全ボス攻略法 |
| モブと出現場所一覧 |
| 全モブ攻略法 |
| クランのランクと報酬 |
| ボス退治の報酬 |
| クランショップ |
| ハントショップ |
| 空賊の隠れ家 |
| レアモンスターと遭遇方法一覧 |
| エンゲージアイテム賞品 |
- スポンサーリンク -