- スポンサーリンク -
武器名 | 値段 | 攻撃 | 回避 | 種類 | ライセンス | 属性 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドアックス | 2200 | 47 | 6 | 片手斧 | ブレイカー装備1 | - | - | レイスウォール王墓前 |
フレイル | 3300 | 53 | 2 | 片手ハンマー | ブレイカー装備1 | - | - | レイスウォール王墓前 |
ブロードアックス | 4200 | 59 | 6 | 片手斧 | ブレイカー装備2 | - | - | ガリフの里 |
ウォーハンマー | 5200 | 65 | 2 | 片手ハンマー | ブレイカー装備2 | - | - | ブルオミシェイス |
スラッシャー | 6000 | 71 | 6 | 片手斧 | ブレイカー装備3 | - | - | ラバナスタ(5) |
スレンジハンマー | 7500 | 77 | 2 | 片手ハンマー | ブレイカー装備3 | - | ドンアク | モスフォーラ山地 |
ハンマーヘッド | 9500 | 83 | 6 | 片手斧 | ブレイカー装備4 | - | - | フォーン海岸 |
フランシスカ | 11500 | 89 | 6 | 片手斧 | ブレイカー装備4 | - | - | アルケイディス [交易品:とがった角2+モルボルの実4+風の魔石6] |
モーニングスター | 13500 | 95 | 2 | 片手ハンマー | ブレイカー装備5 | - | - | バーフォンハイム(2) |
グレートアックス | 15500 | 101 | 6 | 片手斧 | ブレイカー装備5 | - | - | バーフォンハイム(3) |
ゴールドアックス | 18000 | 110 | 6 | 片手斧 | ブレイカー装備6 | - | - | 東ダルマスカ集落(ギルヴェガン終了後) [交易品:折れた大斧2+エレクトラム2+マルト1] |
蠍のしっぽ | - | 119 | 2 | 片手ハンマー | ブレイカー装備7 | - | - | [交易品:死竜の角3+落雷衝3+スコーピオ3] |
- スポンサーリンク -
FF12 攻略・裏技 |
---|
「最強の矛」入手条件 |
「クリスタル・グランデ」構造解析 |
「倒す」「盗む」「密猟」アイテム入手概論 |
FF12 クエスト・サブストーリー |
---|
クエスト・サブストーリー |
FF12 ストーリー攻略チャート |
---|
オープニング~王都ラバナスタ |
空中都市ビュエルバ~軽巡洋艦シヴァ |
ガリフ族の里~神都ブルオミシェイス |
ナルビナ要塞~ドラクロア研究所 |
港町バーフォンハイム~古代都ギルヴェガン |
大灯台~ラスト |
ストーリー外の地域とクリア後の世界 |
FF12 ストーリー攻略マップ |
---|
世界地図 |
全世界の地図とアクセス方法 |
全マップ入手方法 |
飛空挺の定期便7航路 |
FF12 ボス・モンスター攻略 |
---|
全ボス攻略法 |
モブと出現場所一覧 |
全モブ攻略法 |
クランのランクと報酬 |
ボス退治の報酬 |
クランショップ |
ハントショップ |
空賊の隠れ家 |
レアモンスターと遭遇方法一覧 |
エンゲージアイテム賞品 |
- スポンサーリンク -