- スポンサーリンク -
| 装備名 | 値段 | ライセンス | 防御 | 魔法防御 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 500 | 250 | 5 | 力+2 | 重装備1 | ラバナスタ |
| ブロンズヘルム | 700 | 350 | 6 | 力+2 | 重装備1 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| サーリット | 1000 | 500 | 7 | 力+3 | 重装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
| アイアンヘルム | 1400 | 700 | 9 | 力+3 | 重装備2 | ラバナスタ/ビュエルバ |
| バルビュータ | 1900 | 950 | 11 | 力+4 | 重装備3 | ラバナスタ |
| フライングヘルム | 2500 | 1250 | 13 | 力+5、スピード+3 | 重装備3 | ラバナスタ/ジャハラ |
| ゴールドヘルム | 3200 | 1600 | 15 | 力+5 | 重装備4 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
| ブルゴネット | 4000 | 2000 | 17 | 力+4 | 重装備4 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
| クロスヘルム | 4900 | 2450 | 19 | 力+5 | 重装備5 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
| ボーンヘルム | 5900 | 2950 | 22 | 力+6、闇半減、聖弱点 | 重装備5 | ラバナスタ/ナルビナ |
| ダイヤヘルム | 7000 | 3500 | 25 | 力+7、活力+3 | 重装備6 | モスフォーラ山地/フォーン海岸/アルケイディス |
| 鋼鉄のダイサー | 8100 | 4050 | 28 | 力+7、スピード+4 | 重装備6 | フォーン海岸/アルケイディス |
| プラチナヘルム | 9300 | 4650 | 31 | 力+8 | 重装備7 | バーフォンハイム/アルケイディス |
| 巨人の兜 | 11000 | 5500 | 33 | 力+8、HP+150 | 重装備7 | バーフォンハイム |
| ドラゴンヘルム | 12500 | 6250 | 35 | 力+9、HP+70 | 重装備8 | バーフォンハイム |
| 源氏の兜 | - | 0 | 37 | 力+9、魔力+4 | 源氏装備 | ギルガメッシュ2戦目、 武器を3回持ち替えた後に盗む |
| 魔力のシシャーク | 15000 | 7500 | 39 | 力+11、魔力+5 | 重装備9 | ナブディス |
| グランドヘルム | - | ( | 40 | 力+12 | 重装備10 | 大灯台上層 レアモンスター「タワー」のドロップ |
| 革の帽子 | 100 | 50 | 4 | HP+10 | 軽装備1 | ラバナスタ |
| ヘッドギア | 200 | 100 | 5 | HP+20 | 軽装備2 | ラバナスタ |
| ヘッドガード | 300 | 150 | 6 | HP+30 | 軽装備2 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| レザーヘッドギア | 500 | 250 | 8 | HP+40 | 軽装備3 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| 角付きの帽子 | 700 | 350 | 10 | HP+50 | 軽装備3 | ラバナスタ/ビュエルバ |
| バラクラバ | 1000 | 500 | 12 | HP+90、力+1 | 軽装備4 | ラバナスタ |
| ウォーワーカー | 1400 | 700 | 14 | HP+110 | 軽装備4 | ラバナスタ/ジャハラ |
| グリーンベレー | 1900 | 950 | 16 | HP+130、スピード+3 | 軽装備5 | ラバナスタ/ジャハラ |
| レッドキャップ | 2500 | 1250 | 18 | HP+150、活力+5 | 軽装備5 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
| ねじりはちまき | 3200 | 1600 | 20 | HP+170、力+2 | 軽装備6 | ラバナスタ/ブルオミシェイス |
| パイレットギア | 4000 | 2000 | 23 | HP+230 | 軽装備6 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
| ゴーグルマスク | 4900 | 2450 | 26 | HP+270、暗闇無効 | 軽装備7 | ラバナスタ/ナルビナ |
| アダマン帽 | 5900 | 2950 | 29 | HP+310、火半減、氷弱点 | 軽装備7 | モスフォーラ山地/フォーン海岸 |
| シャコーハット | 7000 | 3500 | 32 | HP+350、スピード+3 | 軽装備8 | フォーン海岸/アルケイディス |
| チャクラバンド | 8100 | 4050 | 34 | HP+390、力+2 | 軽装備8 | バーフォンハイム/アルケイディス |
| シーフの帽子 | 9300 | 4650 | 36 | HP+460、スピード+4 | 軽装備9 | バーフォンハイム |
| 魔人の帽子 | 10700 | 5350 | 38 | HP+530、魔力+2 | 軽装備9 | バーフォンハイム |
| シャプロンの帽子 | 12400 | 6200 | 40 | HP+600 | 軽装備10 | バーフォンハイム |
| ローレルクラウン | 14500 | 7250 | 42 | HP+680 | 軽装備10 | バーフォンハイム |
| リジェネモリオン | 16000 | 8000 | 44 | HP+370、活力+4、永久リジェネ | 軽装備11 | ラバナスタ(ダウンタウン南の露店) |
| デュエルマスク | - | ( | 45 | HP+800、力+2 | 軽装備12 | 大灯台下層 始原の旋回廊3 赤の橋を渡ったところ トレジャー |
| 木綿の帽子 | 100 | 50 | 4 | 魔力+2 | 魔装備1 | ラバナスタ |
| 魔法のカーチ | 200 | 100 | 5 | 魔力+2、MP+5 | 魔装備1 | ラバナスタ |
| とんがり帽子 | 300 | 150 | 6 | 魔力+2 | 魔装備2 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| トプカプー帽 | 500 | 250 | 8 | 魔力+3 | 魔装備2 | ラバナスタ/ナルビナ/ビュエルバ |
| カロ型の帽子 | 700 | 350 | 10 | 魔力+3 | 魔装備3 | ラバナスタ/ビュエルバ |
| 三角帽子 | 1000 | 500 | 12 | 魔力+4 | 魔装備3 | ラバナスタ |
| 閃光魔帽 | 1400 | 700 | 15 | 魔力+4、スピード+3 | 魔装備4 | ラバナスタ/ジャハラ |
| 羽根付き帽子 | 1900 | 950 | 18 | 魔力+5 | 魔装備4 | ラバナスタ/ジャハラ |
| 魔道士の帽子 | 2500 | 1250 | 21 | 魔力+5、MP+10 | 魔装備5 | ラバナスタ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
| ラミアのティアラ | 3200 | 1600 | 25 | 魔力+4、活力+7 | 魔装備5 | ラバナスタ/ブルオミシェイス |
| 魔術師の帽子 | 4000 | 2000 | 29 | 魔力+6、MP+20 | 魔装備6 | ラバナスタ/ナルビナ/ブルオミシェイス |
| 黒頭巾 | 4900 | 2450 | 33 | 魔力+5、スピード+4 | 魔装備6 | ラバナスタ/ナルビナ |
| アストラカーン | 5900 | 2950 | 37 | 魔力+6 | 魔装備7 | モスフォーラ山地/フォーン海岸 |
| 大地の帽子 | 7000 | 3500 | 41 | 魔力+7 | 魔装備7 | フォーン海岸/アルケイディス |
| ヒュプノクラウン | 8100 | 4050 | 44 | 魔力+7、力+2 | 魔装備8 | バーフォンハイム/アルケイディス |
| 金の髪飾り | 9300 | 4650 | 47 | 魔力+7、活力+8 | 魔装備8 | バーフォンハイム |
| 司祭の帽子 | 10700 | 5350 | 50 | 魔力+6、スピード+5 | 魔装備9 | バーフォンハイム |
| 黒の仮面 | 12400 | 6200 | 53 | 魔力+8、闇吸収 | 魔装備10 | バーフォンハイム |
| 白の仮面 | 14500 | 7250 | 56 | 魔力+8、聖吸収 | 魔装備10 | バーフォンハイム |
| 黄金のスカラー | 16000 | 8000 | 58 | 魔力+10、スピード+3 | 魔装備11 | バルハイム |
| サークレット | - | 0 | 60 | 魔力+10、力+2 | 魔装備12 | 大灯台 下層・上層・地下など トレジャー |
| 装備名 | 値段 | ライセンス | 防御 | 魔法防御 | 追加効果 | 入手方法 |
- スポンサーリンク -
| FF12 攻略・裏技 |
|---|
| 「最強の矛」入手条件 |
| 「クリスタル・グランデ」構造解析 |
| 「倒す」「盗む」「密猟」アイテム入手概論 |
| FF12 クエスト・サブストーリー |
|---|
| クエスト・サブストーリー |
| FF12 ストーリー攻略チャート |
|---|
| オープニング~王都ラバナスタ |
| 空中都市ビュエルバ~軽巡洋艦シヴァ |
| ガリフ族の里~神都ブルオミシェイス |
| ナルビナ要塞~ドラクロア研究所 |
| 港町バーフォンハイム~古代都ギルヴェガン |
| 大灯台~ラスト |
| ストーリー外の地域とクリア後の世界 |
| FF12 ストーリー攻略マップ |
|---|
| 世界地図 |
| 全世界の地図とアクセス方法 |
| 全マップ入手方法 |
| 飛空挺の定期便7航路 |
| FF12 ボス・モンスター攻略 |
|---|
| 全ボス攻略法 |
| モブと出現場所一覧 |
| 全モブ攻略法 |
| クランのランクと報酬 |
| ボス退治の報酬 |
| クランショップ |
| ハントショップ |
| 空賊の隠れ家 |
| レアモンスターと遭遇方法一覧 |
| エンゲージアイテム賞品 |
- スポンサーリンク -