- スポンサーリンク -
武器名 | 値段 | 攻撃 | 回避 | 種類 | ライセンス | 属性 | 追加 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリニートロイデ | 5800 | 50 | 0 | 両手ハンディボム | ハンディB装備1 | - | - | ブルオミシェイス |
ペジオニーテ | 8500 | 58 | 0 | 両手ハンディボム | ハンディB装備1 | - | - | フォーン海岸 [交易品:クァールの毛皮6+地竜のなめし革2+雷の魔石5] |
アスピーテ | 12000 | 66 | 0 | 両手ハンディボム | ハンディB装備2 | - | - | アルケイディス [交易品:ボムの灰3+オルギン2+火の魔晶石3] |
マールコニーデ | 16000 | 75 | 0 | 両手ハンディボム | ハンディB装備2 | - | - | バーフォンハイム(3) [交易品:ボムの抜け殻4+百のオルギン3+火の魔晶石7] |
プルカノ式 | - | 85 | 0 | 両手ハンディボム | ハンディB装備3 | - | - | モブ「カトブレパス」撃破報酬 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 種類 | 属性 | 追加効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
オニオンボム | 100 | 1 | ボム用の火薬 | - | - | ナルビナ/ジャハラ/ブルオミシェイス |
ポイズンボム | - | 2 | ボム用の火薬 | - | 猛毒 | 交易品「毒の爆薬」(クァールの毛皮6+地竜のなめし革2+雷の魔石5) |
スタンボム | - | 2 | ボム用の火薬 | - | ストップ | モブ「ブラッディ」撃破報酬 |
悪臭ボム | - | 2 | ボム用の火薬 | - | スリップ | モブ「キャロット」撃破報酬 |
オイルポム | - | 3 | ボム用の火薬 | - | オイル | 交易品「油の爆弾」(ボムの灰3+オルギン2+火の魔晶石3) |
混乱玉 | - | 4 | ボム用の火薬 | - | 混乱 | 交易品「かく乱用の爆薬」(ボムの抜け殻4+百のオルギン3+火の魔晶石7) |
ウォーターボム | - | 5 | ボム用の火薬 | 水 | - | 交易品「水玉の爆弾」(オルギン3+とてもくさい液3+水の魔晶石10) |
キャステラノース | - | 6 | ボム用の火薬 | - | - | 交易品「破壊力のある爆薬」 (カエルの油4+ボムの欠片×3+アリエス3) |
- スポンサーリンク -
FF12 攻略・裏技 |
---|
「最強の矛」入手条件 |
「クリスタル・グランデ」構造解析 |
「倒す」「盗む」「密猟」アイテム入手概論 |
FF12 クエスト・サブストーリー |
---|
クエスト・サブストーリー |
FF12 ストーリー攻略チャート |
---|
オープニング~王都ラバナスタ |
空中都市ビュエルバ~軽巡洋艦シヴァ |
ガリフ族の里~神都ブルオミシェイス |
ナルビナ要塞~ドラクロア研究所 |
港町バーフォンハイム~古代都ギルヴェガン |
大灯台~ラスト |
ストーリー外の地域とクリア後の世界 |
FF12 ストーリー攻略マップ |
---|
世界地図 |
全世界の地図とアクセス方法 |
全マップ入手方法 |
飛空挺の定期便7航路 |
FF12 ボス・モンスター攻略 |
---|
全ボス攻略法 |
モブと出現場所一覧 |
全モブ攻略法 |
クランのランクと報酬 |
ボス退治の報酬 |
クランショップ |
ハントショップ |
空賊の隠れ家 |
レアモンスターと遭遇方法一覧 |
エンゲージアイテム賞品 |
- スポンサーリンク -