- スポンサーリンク -
| 魔法名 | 種別 | Lv | 属性 | 消費MP | 価格 | 初出店 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 黒 | 1 | 火 | 8 | 200 | ラバナスタ | |
| 敵1体に火属性のダメージ。 | |||||||
| サンダー | 黒 | 1 | 雷 | 8 | 200 | ラバナスタ | |
| 敵1体に雷属性のダメージ。 | |||||||
| ブリザド | 黒 | 1 | 氷 | 8 | 200 | ラバナスタ | |
| 敵1体に氷属性のダメージ。 | |||||||
| ウォータ | 黒 | 2 | 水 | 12 | 800 | ビュエルバ | |
| 敵1体に水属性のダメージ。 | |||||||
| エアロ | 黒 | 2 | 風 | 16 | 1200 | ラバナスタ | 王墓攻略後 |
| 範囲内の敵に風属性のダメージ。 | |||||||
| ファイラ | 黒 | 3 | 火 | 18 | 3000 | ブルオミシェイス | |
| 範囲内の敵に火属性のダメージ。 | |||||||
| サンダラ | 黒 | 3 | 雷 | 18 | 3000 | ブルオミシェイス | |
| 範囲内の敵に雷属性のダメージ。 | |||||||
| ブリザラ | 黒 | 3 | 氷 | 18 | 3000 | ブルオミシェイス | |
| 範囲内の敵に氷属性のダメージ。 | |||||||
| バイオ | 黒 | 4 | 無 | 24 | 4900 | ラバナスタ | ベルガ撃破後 |
| 範囲内の敵にダメージ。「スリップ」の追加効果。 | |||||||
| エアロガ | 黒 | 4 | 風 | 38 | 6800 | アルケイディス | |
| 範囲内の敵に風属性の大ダメージ。 | |||||||
| ファイガ | 黒 | 5 | 火 | 42 | 8200 | バーフォンハイム | |
| 範囲内の敵に火属性の大ダメージ。 | |||||||
| サンダガ | 黒 | 5 | 雷 | 42 | 8200 | バーフォンハイム | |
| 範囲内の敵に雷属性の大ダメージ。 | |||||||
| ブリザガ | 黒 | 5 | 氷 | 42 | 8200 | バーフォンハイム | |
| 範囲内の敵に雷属性の大ダメージ。 | |||||||
| ショック | 黒 | 6 | 無 | 34 | 9400 | バーフォンハイム | 大灯台攻略後 |
| 敵1体に大ダメージ。 | |||||||
| クラウダ | 黒 | 6 | 無 | 48 | 11200 | バーフォンハイム | 大灯台攻略後 |
| 範囲内の敵に大ダメージ。「スリップ」の追加効果。 | |||||||
| フレアー | 黒 | 7 | 無 | 48 | 11200 | バーフォンハイム | 大灯台攻略後 |
| 敵1体に最大級のダメージ。 | |||||||
| アーダー | 黒 | 7 | 火 | 60 | 15600 | バルハイム地下道 | 大灯台攻略後 |
| 範囲内の敵に火属性の最大級のダメージ | |||||||
| コラプス | 黒 | 8 | 無 | 70 | 18100 | ナブディス | 大灯台攻略後 |
| 範囲内の敵に最大級のダメージ | |||||||
- スポンサーリンク -
| FF12 攻略・裏技 |
|---|
| 「最強の矛」入手条件 |
| 「クリスタル・グランデ」構造解析 |
| 「倒す」「盗む」「密猟」アイテム入手概論 |
| FF12 クエスト・サブストーリー |
|---|
| クエスト・サブストーリー |
| FF12 ストーリー攻略チャート |
|---|
| オープニング~王都ラバナスタ |
| 空中都市ビュエルバ~軽巡洋艦シヴァ |
| ガリフ族の里~神都ブルオミシェイス |
| ナルビナ要塞~ドラクロア研究所 |
| 港町バーフォンハイム~古代都ギルヴェガン |
| 大灯台~ラスト |
| ストーリー外の地域とクリア後の世界 |
| FF12 ストーリー攻略マップ |
|---|
| 世界地図 |
| 全世界の地図とアクセス方法 |
| 全マップ入手方法 |
| 飛空挺の定期便7航路 |
| FF12 ボス・モンスター攻略 |
|---|
| 全ボス攻略法 |
| モブと出現場所一覧 |
| 全モブ攻略法 |
| クランのランクと報酬 |
| ボス退治の報酬 |
| クランショップ |
| ハントショップ |
| 空賊の隠れ家 |
| レアモンスターと遭遇方法一覧 |
| エンゲージアイテム賞品 |
- スポンサーリンク -