- スポンサーリンク -
| 魔法名 | 種別 | Lv | 属性 | 消費MP | 価格 | 初出店 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダーク | 裏 | 1 | 闇 | 10 | 500 | ラバナスタ | |
| 範囲内の敵に闇属性の小ダメージ。 | |||||||
| バーサク | 裏 | 1 | 無 | 10 | 1000 | ラバナスタ | 王墓攻略後 |
| 味方1人が武器攻撃しかしなくなる。 | |||||||
| コンフュ | 裏 | 2 | 無 | 10 | 1400 | ラバナスタ | 王墓攻略後 |
| 敵1体を混乱させて敵味方を取りちがえさせる。 | |||||||
| グラビデ | 裏 | 2 | 無 | 20 | 2800 | ラバナスタ | 王墓攻略後 |
| 範囲内の敵にHP最大値の1/4ダメージ。 | |||||||
| デコイ | 裏 | 3 | 無 | 10 | 2500 | エルトの里 | |
| 味方1人が集中的にねらわれる。 | |||||||
| ドレイン | 裏 | 3 | 無 | 18 | 3200 | エルトの里 | |
| 敵1体からHPを吸収。 | |||||||
| バニシュ | 裏 | 4 | 無 | 24 | 4900 | ブルオミシェイス | 遺跡クリア後 |
| 味方1人のすがたを隠す。 | |||||||
| ダーラ | 裏 | 4 | 闇 | 20 | 5800 | フォーン | |
| 範囲内の敵に闇属性の中ダメージ。 | |||||||
| アスピル | 裏 | 4 | 無 | 2 | 4000 | 飛空艇定期便 | |
| 敵1体からMPを吸収。 | |||||||
| デス | 裏 | 5 | 無 | 30 | 5200 | ラバナスタ | ベルガ撃破後 |
| 敵1体のHPを0。 | |||||||
| バブル | 裏 | 5 | 無 | 32 | 3300 | クランショップrank6 | or飛空艇ラバナスタ-ナルビナ間 (ギルヴェガン終了後) |
| 味方1人のHP最大値を2倍。 | |||||||
| リバース | 裏 | 6 | 無 | 50 | 7600 | クランショップrank5 | or飛空艇ピュエルバ-ラバナスタ間 |
| 敵1体のダメージと回復の効果を逆転。 | |||||||
| バニシガ | 裏 | 6 | 無 | 60 | 8700 | ラバナスタ | ベルガ撃破後 |
| 範囲内の味方のすがたを隠す。 | |||||||
| グラビガ | 裏 | 7 | 無 | 36 | 6800 | アルケイディス | |
| 範囲内の敵にHP最大値の1/2ダメージ。 | |||||||
| ダーガ | 裏 | 7 | 闇 | 30 | 9400 | バーフォンハイム | 契約後 |
| 範囲内の敵に闇属性の大ダメージ。 | |||||||
- スポンサーリンク -
| FF12 攻略・裏技 |
|---|
| 「最強の矛」入手条件 |
| 「クリスタル・グランデ」構造解析 |
| 「倒す」「盗む」「密猟」アイテム入手概論 |
| FF12 クエスト・サブストーリー |
|---|
| クエスト・サブストーリー |
| FF12 ストーリー攻略チャート |
|---|
| オープニング~王都ラバナスタ |
| 空中都市ビュエルバ~軽巡洋艦シヴァ |
| ガリフ族の里~神都ブルオミシェイス |
| ナルビナ要塞~ドラクロア研究所 |
| 港町バーフォンハイム~古代都ギルヴェガン |
| 大灯台~ラスト |
| ストーリー外の地域とクリア後の世界 |
| FF12 ストーリー攻略マップ |
|---|
| 世界地図 |
| 全世界の地図とアクセス方法 |
| 全マップ入手方法 |
| 飛空挺の定期便7航路 |
| FF12 ボス・モンスター攻略 |
|---|
| 全ボス攻略法 |
| モブと出現場所一覧 |
| 全モブ攻略法 |
| クランのランクと報酬 |
| ボス退治の報酬 |
| クランショップ |
| ハントショップ |
| 空賊の隠れ家 |
| レアモンスターと遭遇方法一覧 |
| エンゲージアイテム賞品 |
- スポンサーリンク -