- スポンサーリンク -
 
| 名前 | 買値 | 売値 | 守 | 装備 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 65G | 32G | 2 | 主ビヘフ男女サピACEGHJKLMNOP | |
| とんがりぼうし | 70G | 35G | 3 | サBDFK | |
| きのぼうし | 120G | 60G | 6 | 主ヘサピACEHJLMNOP | |
| ヘアバンド | 150G | 75G | 7 | ビフ女デ | |
| かいがらぼうし | 150G | 75G | 7 | BD | |
| けがわのフード | 400G | 200G | 11 | 主ビフ男女GK | |
| ぎんのかみかざり | 450G | 225G | 14 | ビフ女デ | |
| てつかぶと | 1100G | 550G | 16 | 主ヘ男サピACEHJLMNOP | |
| シルクハット | 2000G | 1000G | 20 | サBDFGIK | |
| てっかめん | 3500G | 1750G | 25 | 主男ピCEJMNOP | |
| かぜのぼうし | 5000G | 2500G | 28 | ビフ女BDHKL | 道具でキメラのつばさ(移動中のみ) | 
| シルクのヴェール | -G | -G | 30 | ビフデ | |
| レヌールのおうかん | -G | -G | 30 | 主男 | |
| サタンヘルム | -G | 4250G | 30 | GJMNP | |
| しあわせのぼうし | -G | 4500G | 35 | ビフ女サAB | 歩くごとにMPが回復 | 
| ちりょくのかぶと | 13000G | 6500G | 40 | 主男ピCEFJLP | 賢さ+15 | 
| おうごんのティアラ | -G | -G | 45 | ビフ女デ | 補助呪文耐性 | 
| グレートヘルム | 20000G | 10000G | 45 | 主男サピACDEHJMNO | |
| てんくうのかぶと | -G | -G | 50 | 男 | |
| たいようのかんむり | -G | -G | 60 | 主 | メガンテ耐性 | 
| メタルキングヘルム | -G | 15000G | 70 | 主ビ男サピABCEJMNP | |
| 名前 | 買値 | 売値 | 守 | 装備 | 備考 | 
 
- スポンサーリンク -
| ストーリー攻略チャート | 
|---|
| オープニング~ラインハットの洞窟 | 
| 青年時代開始~ポートセルミ到着 | 
| ポートセルミ~結婚まで | 
| 結婚式後~デモンズタワー | 
| デモンズタワー後~天空城復活 | 
| 天空城復活後~初回クリア | 
| クリア後の世界 | 
- スポンサーリンク -