- スポンサーリンク -
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | 7 | 1 | 1 | やくそう | サンタローズの洞窟 1F |
2 | とげぼうず | 7 | 2 | 2 | やくそう | すごろく場のみ |
3 | せみもぐら | 10 | 3 | 2 | やくそう | すごろく場のみ |
4 | ドラキー | 10 | 4 | 3 | やくそう | サンタローズの洞窟 B1F |
5 | おおきづち | 18 | 6 | 3 | やくそう | サンタローズの洞窟 B1F |
6 | いっかくウサギ | 12 | 4 | 3 | かわのぼうし | サンタローズの洞窟 B1F |
7 | グリーンワーム | 15 | 4 | 4 | かしこさのたね | ボブルの塔周辺 |
8 | ガップリン | 22 | 9 | 8 | キメラのつばさ | 妖精の村周辺 |
9 | くびながイタチ | 16 | 5 | 6 | すばやさのたね | すごろく場のみ |
10 | バブルスライム | 15 | 6 | 7 | どくけしそう | ボブルの塔周辺 |
11 | おおねずみ | 18 | 4 | 8 | やくそう | ボブルの塔周辺 |
12 | スカルサーペント | 15 | 7 | 7 | やくそう | ジージョの家周辺 |
13 | つちわらし | 22 | 8 | 5 | たけのやり | 妖精の村周辺 |
14 | メラリザード | 27 | 12 | 8 | かわのぼうし | ドワーフの洞窟B1F |
15 | プリズニャン | 19 | 11 | 7 | ただのぬのきれ | ボブルの塔の島・西端 |
16 | マッドプラント | 23 | 13 | 10 | ふしぎなきのみ | 妖精の村周辺 |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | スピニー | 22 | 15 | 9 | やくそう | ドワーフの洞窟 B2F |
18 | まほうつかい | 30 | 18 | 20 | まほうのせいすい | ボブルの塔の島・東端 |
19 | サボテンボール | 25 | 16 | 9 | やくそう | 氷の城周辺 |
20 | ラーバキング | 50 | 17 | 10 | やくそう | ドワーフの洞窟B3F |
21 | ナイトウイプス | 20 | 12 | 7 | やくそう | ドワーフの洞窟B1F |
22 | スカンカー | 28 | 15 | 11 | キメラのつばさ | ボブルの塔の島・東端 |
23 | おばけねずみ | 31 | 14 | 13 | すばやさのたね | ボブルの塔の島・東端 |
24 | ドラキーマ | 30 | 16 | 10 | たびびとのふく | すごろく場のみ |
25 | ゴースト | 22 | 11 | 12 | せいすい | ジージョの家周辺 |
26 | おばけキャンドル | 24 | 13 | 11 | ブロンズナイフ | ジージョの家周辺 |
27 | がいこつへい | 42 | 25 | 12 | どうのつるぎ | サンタローズの洞窟1F |
28 | アルミラージ | 27 | 20 | 13 | けがわのフード | サンタローズの洞窟1F |
29 | カパーラナーガ | 29 | 22 | 12 | とがったホネ | すごろく場のみ |
30 | ホイミスライム | 35 | 19 | 14 | やくそう | 妖精の村周辺 |
31 | わらいぐさ | 24 | 17 | 3 | ふしぎなきのみ | すごろく場のみ |
32 | ダンスニードル | 33 | 19 | 13 | きのぼうし | ボブルの塔の島・東端 |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ベビーニュート | 37 | 20 | 15 | いしのキバ | ボブルの塔の島・西端 |
34 | トンネラー | 35 | 18 | 9 | やくそう | すごろく場のみ |
35 | どぐうせんし | 50 | 25 | 12 | まもりのたね | サンタローズの洞窟1F |
36 | ダークアイ | 34 | 27 | 19 | やくそう | すごろく場のみ |
37 | スライムナイト | 40 | 37 | 22 | せいどうのよろい | ラインハット周辺 |
38 | わらいぶくろ | 31 | 10 | 55 | キメラのつばさ | ボブルの塔の島・西端 |
39 | ブラウニー | 47 | 21 | 15 | まもののエサ | ボブルの塔の島・西端 |
40 | エビルアップル | 30 | 30 | 18 | やくそう | 神の塔周辺 |
41 | ばくだんベビー | 33 | 37 | 32 | ばくだんいし | オラクルベリー周辺 |
42 | ガスミンク | 37 | 35 | 30 | うろこのたて | オラクルベリー周辺 |
43 | メタルスライム | 5 | 1350 | 75 | すばやさのたね | メダル王の城周辺 |
44 | ピッキー | 30 | 38 | 30 | キメラのつばさ | オラクルベリー周辺 |
45 | おばけきのこ | 35 | 40 | 35 | どくけしそう | オラクルベリー周辺 |
46 | ともしびこぞう | 41 | 42 | 37 | ブロンズナイフ | サンタローズの洞窟1F |
47 | くさったしたい | 70 | 57 | 15 | ただのぬのきれ | サンタローズの洞窟B3F |
48 | アウルベアー | 41 | 45 | 40 | てつのたて | 修道院周辺 |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | イエティ | 68 | 49 | 37 | せいすい | ラインハット周辺 |
50 | ひとくいばこ | 90 | 23 | 95 | ちいさなメダル | ※宝箱 |
51 | ガメゴン | 30 | 42 | 38 | まもりのたね | サンタローズの洞窟B3F |
52 | まどうし | 48 | 45 | 47 | まほうのせいすい | 神の塔周辺 |
53 | ドラゴンキッズ | 52 | 50 | 45 | いのちのきのみ | ラインハット周辺 |
54 | さんぞくウルフ | 48 | 48 | 37 | どうのつるぎ | 修道院周辺 |
55 | クックルー | 42 | 44 | 31 | やくそう | 修道院周辺 |
56 | インスペクター | 49 | 42 | 38 | キメラのつばさ | 神の塔1階 |
57 | エンプーサ | 58 | 55 | 42 | かわのこしまき | 魔物のすみか周辺 |
58 | ビックアイ | 74 | 52 | 28 | おおきづち | ルラフェンの洞窟 |
59 | あくまのツボ | 200 | 71 | 79 | ちいさなメダル | ※ツボ |
60 | エビルプラント | 42 | 59 | 30 | いばらのムチ | 神の塔1階 |
61 | メタルライダー | 50 | 135 | 31 | てつのむねあて | ルラフェン周辺 |
62 | さまようよろい | 65 | 65 | 35 | さまようよろい | ルラフェン周辺 |
63 | モーザ | 67 | 57 | 45 | てつのたて | ルラフェン周辺 |
64 | ドロヌーバ | 85 | 60 | 31 | いのちのきのみ | ルラフェンの洞窟 |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | はぐれメタル | 6 | 10050 | 10 | ちいさなメダル | グランバニア山の洞窟1F |
66 | ミステリドール | 70 | 50 | 120 | まもりのたね | 魔物のすみか周辺 |
67 | デスパロット | 50 | 65 | 35 | キメラのつばさ | 魔物のすみか周辺 |
68 | ビッグスロース | 85 | 74 | 42 | ちからのたね | うわさのほこら周辺 |
69 | パペットマン | 52 | 70 | 30 | おどりこのふく | ルラムーン草周辺 |
70 | デススパーク | 35 | 77 | 17 | まほうのせいすい | ルラフェンの洞窟 |
71 | とつげきへい | 60 | 79 | 42 | てつのむねあて | うわさのほこら周辺 |
72 | リビングデッド | 105 | 85 | 11 | せかいじゅのは | ルラフェンの洞窟 |
73 | スモールグール | 50 | 69 | 22 | やくそう | うわさのほこら周辺 |
74 | ホースデビル | 80 | 101 | 55 | まもののエサ | 死の火山B1F |
75 | キラーパンサー | 69 | 100 | 45 | てつのツメ | うわさのほこら周辺 |
76 | グレゴール | 92 | 85 | 43 | せいすい | サラボナ周辺 |
77 | メタルハンター | 72 | 140 | 51 | かしこさのたね | サラボナ周辺 |
78 | ミミック | 400 | 210 | 110 | ちいさなメダル | ※宝箱 |
79 | キメラ | 81 | 90 | 45 | キメラのつばさ | 死の火山B1F |
80 | へびこうもり | 63 | 80 | 33 | まんげつそう | ルラフェンの洞窟 |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | ベロゴン | 105 | 99 | 35 | においぶくろ | サラボナ周辺 |
82 | ダークマンモス | 130 | 115 | 55 | ちからのたね | 死の火山南の森 |
83 | ばくだんいわ | 115 | 95 | 27 | ばくだんいし | 死の火山B1F |
84 | ランスアーミー | 82 | 105 | 41 | てつのむねあて | 滝の洞窟B1F |
85 | まものつかい | 80 | 108 | 53 | いばらのムチ | 死の火山B1F |
86 | マドルーパー | 83 | 120 | 31 | まもりのたね | 死の火山B1F |
87 | おどるほうせき | 45 | 80 | 200 | いのりのゆびわ | 死の火山B1F |
88 | ベホマスライム | 76 | 70 | 43 | せかいじゅのは | 滝の洞窟B1F |
89 | ガスダンゴ | 112 | 115 | 40 | どくけしそう | 滝の洞窟B1F |
90 | オーク | 105 | 125 | 55 | けがわのマント | テルパドール周辺 |
91 | キングスライム | 210 | 200 | 115 | せかいじゅのは | メダル王の城周辺 |
92 | ほのおのせんし | 73 | 130 | 50 | かしこさのたね | 死の火山B2F |
93 | ツボック | 500 | 250 | 158 | ちいさなメダル | ※ツボ |
94 | ケムケムベス | 110 | 95 | 33 | いのちのきのみ | ネッドの宿屋周辺 |
95 | まほうじじい | 84 | 123 | 50 | まほうのせいすい | ネッドの宿屋周辺 |
96 | ドラゴンマッド | 125 | 127 | 45 | かしこさのたね | ネッドの宿屋周辺 |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | しにがみへい | 85 | 106 | 25 | まんげつそう | グランバニア山の洞窟11F |
98 | デッドエンペラー | 115 | 158 | 45 | いかずちのつえ | グランバニア山の洞窟11F |
99 | リントブルム | 75 | 98 | 42 | においぶくろ | チゾットの山道1F |
100 | ミニデーモン | 70 | 120 | 47 | おなべのふた | グランバニア山の洞窟1F |
101 | パオーム | 140 | 145 | 40 | ちからのたね | ネッドの宿屋周辺 |
102 | ストーンマン | 120 | 176 | 65 | いのちのいし | グランバニア周辺 |
103 | ダックカイト | 84 | 135 | 57 | キメラのつばさ | グランバニア山の洞窟4F |
104 | メッサーラ | 99 | 155 | 50 | いのりのゆびわ | グランバニア山の洞窟1F |
105 | メイジキメラ | 99 | 171 | 65 | キメラのつばさ | グランバニア山の洞窟1F |
106 | ベロゴンロード | 130 | 180 | 35 | かしこさのたね | グランバニア山の洞窟1F |
107 | ジェリーマン | 320 | 550 | 85 | ちいさなメダル | 天空への塔2F |
108 | のろいのマスク | 70 | 210 | 40 | てっかめん | グランバニア周辺 |
109 | オークキング | 115 | 205 | 65 | けがわのマント | グランバニア周辺 |
110 | ガボット | 110 | 190 | 55 | どくけしそう | 試練の洞窟 |
111 | シールドヒッポ | 100 | 202 | 60 | てつのたて | デモンズタワー1F |
112 | ホークマン | 93 | 185 | 51 | はがねのつるぎ | デモンズタワー4F |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | デビルダンサー | 78 | 225 | 45 | おどりこのふく | デモンズタワー1F |
114 | アームライオン | 110 | 240 | 70 | てつのツメ | デモンズタワー8F |
115 | マムー | 99 | 183 | 37 | すばやさのたね | ルラフェン北部 |
116 | エリミネーター | 83 | 195 | 54 | いしのオノ | エルヘブン周辺 |
117 | バルーン | 119 | 217 | 60 | てんしのすず | 天空への塔1F |
118 | デンタザウルス | 113 | 225 | 45 | ちからのたね | エルヘブン周辺 |
119 | ガネーシャ | 150 | 264 | 70 | いのちのきのみ | 天空への塔周辺 |
120 | ボスガルム | 130 | 245 | 63 | ファイトいっぱつ | エルヘブン周辺 |
121 | シャドーサタン | 115 | 252 | 60 | ふしぎなきのみ | エルヘブン周辺 |
122 | マドハンド | 93 | 110 | 35 | キメラのつばさ | 天空への塔周辺 |
123 | ゴーレム | 190 | 330 | 90 | ちからのたね | エルヘブン周辺 |
124 | リザードマン | 127 | 215 | 65 | のこぎりがたな | 天空への塔1F |
125 | ひくいどり | 95 | 238 | 63 | りりょくのつえ | エルヘブン北部 |
126 | ケンタラウス | 130 | 270 | 75 | まほうのせいすい | 天空への塔周辺 |
127 | ブリザードマン | 104 | 290 | 60 | シルクハット | 海の神殿 |
128 | ゾンビナイト | 167 | 282 | 40 | ブラッドメイル | 海の神殿 |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | ネクロマンサー | 132 | 325 | 90 | いのりのゆびわ | 海の神殿 |
130 | スライムベホマズン | 156 | 380 | 100 | ふっかつのたま | 天空への塔2F |
131 | じゃしんのへいたい | 115 | 270 | 63 | てつのむねあて | 天空への塔周辺 |
132 | ビヒーモス | 138 | 295 | 80 | てつのたて | 天空への塔1F |
133 | ガーゴイル | 123 | 290 | 85 | スネークソード | 天空への塔2F |
134 | ソルジャーブル | 143 | 335 | 90 | バトルアックス | 地下遺跡の洞窟1F |
135 | サターンヘルム | 115 | 294 | 95 | サタンヘルム | 地下遺跡の洞窟1F |
136 | グレイトマムー | 140 | 310 | 65 | すばやさのたね | 地下遺跡の洞窟1F |
137 | イズライール | 135 | 401 | 110 | ようせいのけん | 地下遺跡の洞窟1F |
138 | サウルスロード | 135 | 376 | 95 | まもりのたね | 地下遺跡の洞窟2F |
139 | りゅうせんし | 123 | 380 | 81 | はがねのつるぎ | 地下遺跡の洞窟3F |
140 | シルバーデビル | 140 | 403 | 100 | エルフののみぐすり | 地下遺跡の洞窟4F |
141 | ラムポーン | 128 | 350 | 68 | まもののエサ | 迷いの森周辺 |
142 | ドラゴンゾンビ | 240 | 450 | 55 | はめつのたて | 迷いの森周辺 |
143 | メガザルロック | 220 | 402 | 70 | いのちのいし | 迷いの森 [DSでは経験値340] |
144 | メタルキング | 7 | 30010 | 15 | ちいさなメダル | 隠しダンジョンB2Fなど |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | オーガヘッド | 109 | 390 | 112 | ふしぎなきのみ | ボブルの塔・塔内地上部 |
146 | アンクルホーン | 180 | 410 | 120 | デビルアーマー | 迷いの森 |
147 | へびておとこ | 131 | 370 | 82 | スネークソード | 封印の洞窟周辺 |
148 | グレンデル | 155 | 393 | 109 | くさりかたびら | ボブルの塔・塔内地上部 |
149 | バルバロッサ | 171 | 410 | 98 | せかいじゅのは | 封印の洞窟B2F |
150 | ホークブリザード | 150 | 445 | 90 | かぜのぼうし | ジャハンナ周辺 |
151 | ブラックドラゴン | 200 | 630 | 125 | ちからのたね | ボブルの塔・塔内地上部 |
152 | バザックス | 161 | 470 | 80 | まもりのたね | エビルマウンテン周辺 |
153 | ゴールデンゴーレム | 280 | 130 | 1023 | まじんのかなづち | ボブルの塔・塔内地上部 |
154 | メタルドラゴン | 172 | 610 | 93 | メタルキングよろい | ボブルの塔B1F |
155 | あくましんかん | 179 | 550 | 117 | ちいさなメダル | 大神殿 |
156 | シュプリンガー | 175 | 515 | 98 | はがねのつるぎ | 隠しダンジョン1F [DSでは経験値490] |
157 | エビルマスター | 180 | 400 | 110 | デビルアーマー | 封印の洞窟B4F |
158 | レッドイーター | 130 | 370 | 80 | まんげつそう | 封印の洞窟B4F |
159 | ブルーイーター | 150 | 310 | 74 | ほのおのツメ | 封印の洞窟B4F |
160 | ムーンフェイス | 300 | 380 | 82 | ちりょくのかぶと | 封印の洞窟B3F |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | アークデーモン | 927 | 85 | ばくだんいし | 封印の洞窟B2F | |
162 | エビルスピリッツ | 155 | 580 | 53 | エルフののみぐすり | エビルマウンテン周辺 [DSでは経験値551] |
163 | グレイトドラゴン | 250 | 810 | 158 | ふっかつのたま | ジャハンナ周辺 |
164 | ダークシャーマン | 170 | 640 | 110 | まどうしのローブ | 大神殿 |
165 | キラーマシン | 179 | 633 | 74 | やいばのよろい | ジャハンナ周辺 |
166 | バズズ | 177 | 610 | 112 | メガンテのうでわ | ジャハンナ周辺 |
167 | れんごくちょう | 180 | 575 | 90 | かぜのぼうし | エビルマウンテン周辺 |
168 | ライオネック | 250 | 610 | 124 | ダークシールド | 隠しダンジョン1F [DSでは経験値580] |
169 | ガメゴンロード | 178 | 620 | 140 | まほうのせいすい | エビルマウンテン周辺 [DSでは経験値590] |
170 | ギガンテス | 350 | 670 | 70 | ちからのたね | エビルマウンテン周辺 [DSでは経験値570] |
171 | フレアドラゴン | 125 | 550 | 95 | いのちのきのみ | エビルマウンテン ゲマ戦の周辺 |
172 | スカルドン | 300 | 700 | 53 | どくばり | 隠しダンジョン1F [DSでは経験値670] |
173 | マヌハーン | 200 | 610 | 80 | ばくだんいし | 隠しダンジョンB4F [DSでは経験値519] |
174 | ワイトキング | 250 | 777 | 5 | まふうじのつえ | エビルマウンテン 穴だらけのフロア |
175 | ゴルバ | 150 | 510 | 63 | あくまのツメ | エビルマウンテン 穴だらけのフロア |
176 | ガルバ | 160 | 570 | 57 | あくまのツメ | エビルマウンテン 穴だらけのフロア |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | メカバーン | 350 | 1150 | 160 | オリハルコンのキバ | 隠しダンジョンB4F [DSでは経験値978] |
178 | ヘルバトラー | 480 | 1370 | 215 | じごくのサーベル | 隠しダンジョンB4F [DSでは経験値1165] |
179 | セルゲイナス | 440 | 1500 | 300 | オーガシールド | 隠しダンジョンB4F [DSでは経験値1275] |
180 | プクプク | 62 | 80 | 30 | やくそう | すごろく場のみ |
181 | しびれくらげ | 50 | 77 | 22 | まんげつそう | 海の神殿 |
182 | たまてがい | 55 | 110 | 47 | まもりのたね | すごろく場のみ |
183 | オクトリーチ | 73 | 95 | 37 | おどりこのふく | 海の神殿 |
184 | マーマン | 78 | 105 | 45 | てつのツメ | 滝の洞窟 B4F以下? |
185 | プチイール | 65 | 99 | 29 | キメラのつばさ | 海 |
186 | シードッグ | 88 | 113 | 45 | のこぎりがたな | 海 |
187 | ゆうれいせんちょう | 105 | 200 | 100 | シルクハット | すごろく場のみ |
188 | キラーシェル | 75 | 120 | 43 | まもりのたね | 海 |
189 | マザーオクト | 100 | 125 | 53 | まもののエサ | 海の神殿 |
190 | しんかいりゅう | 140 | 210 | 59 | いのちのきのみ | すごろく場のみ |
191 | ネーレウス | 130 | 230 | 110 | かいがらぼうし | 海 |
192 | マーマンダイン | 95 | 170 | 90 | ちからのたね | 海 |
No | 名前 | HP | EXP | G | 落とすアイテム | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | キャプテンクック | 120 | 350 | 85 | ゾンビメイル | 海 |
194 | グロンテプス | 160 | 400 | 125 | ようせいのけん | 海(名産品博物館の すぐ北東隣の海域) |
195 | コロヒーロー | 45 | 25 | 25 | やくそう | 妖精の村周辺 |
196 | コロファイター | 50 | 24 | 9 | どくけしそう | 妖精の村周辺 |
197 | コロプリースト | 37 | 22 | 12 | せいすい | 妖精の村周辺 |
198 | コロマージ | 32 | 23 | 18 | すごろくけん | 妖精の村周辺 |
199 | プチヒーロー | 150 | 72 | 50 | せかいじゅのしずく | 迷いの森周辺 |
200 | プチファイター | 120 | 70 | 32 | やくそう | 迷いの森周辺 |
201 | プチプリースト | 140 | 75 | 33 | せかいじゅのは | 迷いの森周辺 |
202 | プチマージ | 120 | 68 | 40 | すごろくけん | 迷いの森周辺 |
No | 名前 | すごろく出現条件 | 青年時代後半の出現場所 |
---|---|---|---|
2 | とげぼうず | 確認中 | 幼年時代・サンタローズの洞窟 |
3 | せみもぐら | 確認中 | 幼年時代・サンタローズの洞窟 |
9 | くびながイタチ | Lv3・Lv16・Lv43、平地のマス | 幼年時代・レヌール城周辺 |
24 | ドラキーマ | Lv1・Lv3、スライムのマス | 幼年時代・氷の館 |
29 | カパーラナーガ | Lv1・Lv3、スライムのマス | 幼年時代・古代の遺跡内の北部の水上 |
31 | わらいぐさ | 確認中 | 幼年時代・ラインハット周辺 |
34 | トンネラー | 確認中 | 幼年時代・ラインハット周辺 |
36 | ダークアイ | 確認中 | 幼年時代・古代の遺跡 |
180 | プクプク | 確認中 | 青年時代前半・サラボナ北部の海域 |
182 | たまてがい | 確認中 | 青年時代前半・サラボナ北部の海域 |
187 | ゆうれいせんちょう | Lv43・山のマス | 青年時代前半・ネッドの宿屋西などの海域 |
190 | しんかいりゅう | Lv43・山のマス | 青年時代前半・ネッドの宿屋西などの海域 |
- スポンサーリンク -
ストーリー攻略チャート |
---|
オープニング~ラインハットの洞窟 |
青年時代開始~ポートセルミ到着 |
ポートセルミ~結婚まで |
結婚式後~デモンズタワー |
デモンズタワー後~天空城復活 |
天空城復活後~初回クリア |
クリア後の世界 |
- スポンサーリンク -