- スポンサーリンク -
HP | 115 | 攻撃力 | 69 |
---|---|---|---|
MP | 2 | 守備力 | 12 |
行動回数 | 1回 | 素早さ | 10 |
経験値 | 120 | ゴールド | 13G |
仲間 | 仲間になる。詳細は仲間モンスター「ばくだんいわ」を参照。 | ||
備考 |
メラ系 | 効き難い | ギラ系 | 効き難い |
---|---|---|---|
イオ系 | 効き難い | ヒャド系 | やや有効 |
バギ系 | 有効 | デイン系 | 有効 |
ニフラム | 有効 | 即死 | 無効 |
メガンテ系 | 有効 | ルカニ系 | 効き難い |
眠り | 効き難い | 幻惑 | やや有効 |
マホトラ系 | 効き難い | 封印 | 無効 |
混乱 | 無効 | 呪い | 効き難い |
どく | 効き難い | 休み | 効き難い |
自然回復 | × | 集中攻撃 | × |
---|---|---|---|
回避 | × | ||
最初から マホカンタ | × | 最初から 眠っている | たまに最初から眠っている |
アイテム | ばくだんいし |
---|---|
確率 | 1/32 |
- スポンサーリンク -
ストーリー攻略チャート |
---|
オープニング~ラインハットの洞窟 |
青年時代開始~ポートセルミ到着 |
ポートセルミ~結婚まで |
結婚式後~デモンズタワー |
デモンズタワー後~天空城復活 |
天空城復活後~初回クリア |
クリア後の世界 |
- スポンサーリンク -