- スポンサーリンク -
HP | 40 | 攻撃力 | 64 |
---|---|---|---|
MP | 0 | 守備力 | 39 |
行動回数 | 1回 | 素早さ | 29 |
経験値 | 48 | ゴールド | 42G |
仲間 | 仲間にならない | ||
備考 |
メラ系 | 有効 | ギラ系 | 有効 |
---|---|---|---|
イオ系 | 有効 | ヒャド系 | 有効 |
バギ系 | 有効 | デイン系 | 有効 |
ニフラム | やや有効 | 即死 | やや有効 |
メガンテ系 | 有効 | ルカニ系 | 有効 |
眠り | やや有効 | 幻惑 | 効き難い |
マホトラ系 | 無効 | 封印 | 無効 |
混乱 | 有効 | 呪い | 有効 |
どく | 有効 | 休み | やや有効 |
自然回復 | × | 集中攻撃 | 集中攻撃 |
---|---|---|---|
回避 | まれに攻撃をよける | ||
最初から マホカンタ | × | 最初から 眠っている | × |
アイテム | どうのつるぎ |
---|---|
確率 | 1/16 |
- スポンサーリンク -
ストーリー攻略チャート |
---|
オープニング~ラインハットの洞窟 |
青年時代開始~ポートセルミ到着 |
ポートセルミ~結婚まで |
結婚式後~デモンズタワー |
デモンズタワー後~天空城復活 |
天空城復活後~初回クリア |
クリア後の世界 |
- スポンサーリンク -