呪文は敵が使う場合と味方が使う場合でダメージが異なります。
ここにあるのは無耐性時のダメージ範囲です。
耐性防具を装備すればダメージは下がります。
呪文・特技ダメージ
呪文名 | 与える時 / くらう時 | 呪文名 | 与える時 / くらう時 | 呪文名 | 与える時 / くらう時 |
メラ | 8~14 | 7~12 | メラミ | 70~90 | 52~62 | メラゾーマ | 160~200 | |
ギラ | 16~24 | 10~18 | ベギラマ | 30~42 | 22~34 | ベギラゴン | 88~112 | 45~55 |
イオ | 16~24 | 10~18 | イオラ | 52~68 | 35~45 | イオナズン | 120~160 | 72~88 |
ヒャド | 10~16 | 8~16 | ヒャダルコ | 42~58 | 30~40 | ヒャダイン | 60~80 | 60~80 |
マヒャド | 88~112 | 55~67 | | | | | | |
バギ | 8~24 | 6~18 | バギマ | 25~55 | 14~34 | バギクロス | 60~120 | 30~62 |
ライデイン | 70~90 | 70~90 | ギガデイン | 175~225 | 175~225 | ミナデイン | 330~370 | |
ギガソード | 250~300 | | ジゴスパーク | 210~290 | | マダンテ | MPの3倍 | |
ブレス攻撃ダメージ
技名 / ダメージ | 技名 / ダメージ | 技名 / ダメージ | 技名 / ダメージ |
火の玉 | 6~10 | 高熱のガス | 30~40 | 激しい炎 | 80~100 | 灼熱の炎 | 150~170 |
氷の息 | 9~13 | 凍える吹雪 | 40~60 | 冷たく輝く息 | 100~140 | 冷たく輝く息2 | 210~230 |
妖しい光 | 45~55 | | | | | | |