特徴
勇者は万能型のキャラ。全てのステータスがそこそこよく伸び、回復呪文と攻撃呪文も使えます。
また装備できるアイテムも多く、後半は勇者専用の天空装備もあるので防御面も優秀です。
お勧め装備例
| 武器 |
鉄の槍(エンドール)→鋼の剣(コナンベリー)→まどろみの剣(リバーサイド)→天空の剣(世界樹)
|
| 鎧 |
皮の鎧(木こりの家)→鉄の鎧(コナンベリー)→ドラゴンメイル(スタンシアラ)→天空の鎧(海鳴りの祠)
|
| 盾 |
鉄の盾(エンドール)→→天空の盾(ガーデンブルグ)
|
| 兜 |
鉄兜(ミントス)→天空の兜(スタンシアラ)
|
ステータス
| 覚える呪文 |
| ニフラム | ホイミ |
| メラ | ベホイミ |
| ラリホーマ | ベホマ |
| ギラ | ザメハ |
| イオラ | アストロン |
| ライデイン | マホステ |
| ギガデイン | ベホマズン |
| ミナデイン | ザオラル |
| ギガソード | パルプンテ |
| レベル |
力 |
素早さ |
体力 |
賢さ |
運の良さ |
最大HP |
最大MP |
必要経験値 |
| 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 25 | 5 | 0 |
| 5 | 17 | 9 | 18 | 8 | 4 | 38 | 15 | 285 |
| 10 | 29 | 18 | 33 | 12 | 4 | 72 | 28 | 3290 |
| 15 | 43 | 25 | 51 | 15 | 14 | 108 | 41 | 17299 |
| 20 | 57 | 32 | 70 | 23 | 26 | 148 | 68 | 46884 |
| 25 | 74 | 40 | 86 | 31 | 38 | 184 | 94 | 102294 |
| 30 | 91 | 47 | 103 | 39 | 51 | 222 | 123 | 216785 |
| 35 | 108 | 56 | 123 | 47 | 64 | 267 | 150 | 414463 |
| 40 | 126 | 67 | 143 | 54 | 76 | 312 | 178 | 723863 |
| 45 | 150 | 77 | 160 | 62 | 88 | 350 | 207 | 1208140 |
| 50 | 175 | 88 | 178 | 72 | 103 | 400 | 235 | 1782845 |
| 55 | 179 | 91 | 180 | 78 | 106 | 432 | 242 | 2357550 |
| 60 | 183 | 96 | 183 | 86 | 111 | 471 | 253 | 2932255 |
| 65 | 187 | 100 | 186 | 95 | 115 | 509 | 262 | 3506960 |
| 70 | 191 | 104 | 189 | 105 | 120 | 547 | 272 | 4081665 |
| 75 | 193 | 110 | 193 | 114 | 124 | 588 | 284 | 4656370 |
| 80 | 196 | 115 | 196 | 124 | 130 | 626 | 294 | 5231075 |
| 85 | 199 | 120 | 196 | 134 | 136 | 662 | 303 | 5805780 |
| 90 | 202 | 124 | 199 | 144 | 141 | 700 | 313 | 6380485 |
| 95 | 205 | 128 | 201 | 153 | 145 | 737 | 324 | 6955190 |
| 99 | 219 | 135 | 204 | 161 | 152 | 772 | 335 | 7414954 |
| レベル |
力 |
素早さ |
体力 |
賢さ |
運の良さ |
最大HP |
最大MP |
必要経験値 |