- スポンサーリンク -
| アイテム名 | 効果/入手方法 | |
|---|---|---|
| 会心の印 | 会心率がまれにアップ | |
| いかずちのたま×1、どうのこうせき×2、だいちのチカラ×4 | ||
| 会心の銀印 | 会心率がたまにアップ | |
| いかずちのたま×2、ぎんのこうせき×4、だいちのチカラ×8 | ||
| 会心の金印 ★ | 会心率がかなりアップ | |
| いかずちのたま×4、きんのこうせき×2、だいちのチカラ×16 | ||
| 賢さ成長の印 | 賢さ成長力がまれにアップ | |
| 大きな化石×2、さとりそう×4、まどうのチカラ×8 | ||
| 活気の印 | テンションバーンがまれにアップ | |
| ふしぎなドロドロ×1、小さなうろこ×2、だいちのチカラ×4 | ||
| 活気の銀印 | テンションバーンがたまにアップ | |
| ふしぎなドロドロ×2、ぎんのこうせき×4、だいちのチカラ×8 | ||
| 活気の金印 ★ | テンションバーンの起こる確率がかなり高くなる | |
| ふしぎなドロドロ×4、きんのこうせき×2、だいちのチカラ×16 | ||
| 攻撃力成長の印 | 攻撃力成長力がまれにアップ | |
| 大きな化石×2、げんこつダケ×4、まどうのチカラ×8 | ||
| 攻撃力成長の金印 ★ | レベルが上がったとき攻撃力が多く成長する | |
| ときのすいしょう×1、まじゅうの皮×1、まどうのチカラ×16 | ||
| 守備力成長の印 | 守備力成長力がまれにアップ | |
| 大きな化石×2、カチコチくるみ×4、まどうのチカラ×8 | ||
| 守備力成長の金印 ★ | レベルが上がったとき守備力が多く成長する | |
| ときのすいしょう×1、メタルのカケラ×1、まどうのチカラ×16 | ||
| 素早さ成長の金印 ★ | レベルが上がったとき素早さが多く成長する | |
| ときのすいしょう×1、かぜきりのはね×1、まどうのチカラ×16 | ||
| 賢さ成長の金印 ★ | レベルが上がったとき賢さが多く成長する | |
| ときのすいしょう×1、せいじゃのはい×1、まどうのチカラ×16 | ||
| スキルP成長の金印 ★ | レベルが上がったときSPを多くもらえる | |
| ときのすいしょう×1、汗と涙の結晶×1、まどうのチカラ×16 | ||
| 呪文会心の印 | 呪文会心率がまれにアップ | |
| 星々のナミダ×1、小さなうろこ×2、しょくぶつのチカラ×4 | ||
| 呪文会心の銀印 | 呪文会心率がたまにアップ | |
| 星々のナミダ×2、ぎんのこうせき×4、しょくぶつのチカラ×8 | ||
| 呪文会心の金印 ★ | 呪文会心率がかなりアップ | |
| 星々のナミダ×4、きんのこうせき×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| スキルP成長の印 | スキル成長力がまれにアップ | |
| 大きな化石×2、小さな化石×4、まどうのチカラ×8 | ||
| 素早さ成長の印 | 素早さ成長力がまれにアップ | |
| 大きな化石×2、みかわしそう×4、まどうのチカラ×8 | ||
| 追撃の印 | ダメージ+1 | |
| ようせいのひだね×1、どうのこうせき×2、しょくぶつのチカラ×4 | ||
| 追撃の銀印 | ダメージ+2 | |
| ようせいのひだね×2、ぎんのこうせき×4、しょくぶつのチカラ×8 | ||
| HP成長の印 | HP成長力がまれにアップ | |
| 大きな化石×2、花のみつ×4、まどうのチカラ×8 | ||
| HP成長の金印 ★ | レベルが上がったときHPが多く成長する | |
| ときのすいしょう×1、天使のソーマ×1、まどうのチカラ×16 | ||
| MP成長の印 | MP成長力がまれにアップ | |
| 大きな化石×2、ふしぎな海草×4、まどうのチカラ×8 | ||
| MP成長の金印 ★ | レベルが上がったときMPが多く成長する | |
| ときのすいしょう×1、まほうの樹木×1、まどうのチカラ×16 | ||
| 火ブレイクの印 ★ | 火系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| レッドアイ×4、ようがんのカケラ×4、こうせきのチカラ×16 | ||
| 水ブレイクの印 ★ | 水系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| ブルーアイ×4、きよめの水×4、こうせきのチカラ×16 | ||
| 風ブレイクの印 ★ | 風系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| イエローアイ×4、ようせいの粉×4、こうせきのチカラ×16 | ||
| 地ブレイクの印 ★ | 地系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| グリーンアイ×4、まりょくの土×4、こうせきのチカラ×16 | ||
| 爆発ブレイクの印 ★ | 爆発系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| レッドアイ×4、ようせいのひだね×2、こうせきのチカラ×16 | ||
| 氷結ブレイクの印 ★ | 氷結系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| ブルーアイ×4、いかずちのたま×2、こうせきのチカラ×16 | ||
| 電撃ブレイクの印 ★ | 電撃系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| イエローアイ×4、氷のけっしょう×2、こうせきのチカラ×16 | ||
| 重力ブレイクの印 ★ | 重力系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| グリーンアイ×4、ふしぎなドロドロ×2、こうせきのチカラ×16 | ||
| 光ブレイクの印 ★ | 光系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| パープルアイ×4、かがやきそう×2、こうせきのチカラ×16 | ||
| 闇ブレイクの印 ★ | 闇系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| パープルアイ×4、暗黒の樹木×2、こうせきのチカラ×16 | ||
| 混乱ブレイクの印 ★ | 混乱系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| あまつゆのいと×1、ようがんのカケラ×4、だいちのチカラ×16 | ||
| 眠りブレイクの印 ★ | 眠り系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| ビッグサボテン×1、ようせいの粉×4、だいちのチカラ×16 | ||
| マヒブレイクの印 ★ | マヒ系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| よるのとばり×1、きよめの水×4、だいちのチカラ×16 | ||
| 休みブレイクの印 ★ | 休み系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| かがやきの樹液×1、まりょくの土×4、だいちのチカラ×16 | ||
| 毒ブレイクの印 ★ | 毒系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| せいじゃのはい×1、花のみつ×4、だいちのチカラ×16 | ||
| 呪いブレイクの印 ★ | 呪い系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| 天使のソーマ×1、ふしぎな海草×4、だいちのチカラ×16 | ||
| 即死ブレイクの印 ★ | 即死系攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| 汗と涙の結晶×1、小さな化石×4、だいちのチカラ×16 | ||
| 能力ブレイクの印 ★ | 攻撃・守備・すばやさ・かしこさを下げる攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| 幻獣の皮×1、小さな貝がら×4、だいちのチカラ×16 | ||
| 妨害ブレイクの印 ★ | 命中・耐性・MP吸収・気力吸収系の攻撃で相手の耐性を1段階下げる | |
| まほうの樹木×1、ちょうのはね×4、だいちのチカラ×16 | ||
| 火ガードの印 ★ | 火系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| レッドオーブ×1、炎の樹木×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 水ガードの印 ★ | 水系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| ブルーオーブ×1、大きな貝がら×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 風ガードの印 ★ | 風系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| イエローオーブ×1、するどいキバ×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 地ガードの印 ★ | 地系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| グリーンオーブ×1、ふしぎなドロドロ×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 爆発ガードの印 ★ | 爆発系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| レッドオーブ×1、ようせいのひだね×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 氷結ガードの印 ★ | 氷結系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| ブルーオーブ×1、氷の樹木×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 電撃ガードの印 ★ | 電撃系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| イエローオーブ×1、いかずちのたま×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 重力ガードの印 ★ | 重力系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| グリーンオーブ×1、氷のけっしょう×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 光ガードの印 ★ | 光系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| パープルオーブ×1、ふさふさの毛皮×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 闇ガードの印 ★ | 闇系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| パープルオーブ×1、暗黒の樹木×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
| 攻撃力ガードの印 ★ | 攻撃力を下げる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| レッドオーブ×1、まじゅうの皮×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 守備力ガードの印 ★ | 守備力を下げる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| ブルーオーブ×1、メタルのカケラ×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 素早さガードの印 ★ | 素早さを下げる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| イエローオーブ×1、かぜきりのはね×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 賢さガードの印 ★ | 賢さを下げる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| グリーンオーブ×1、せいじゃのはい×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 命中ガードの印 ★ | 命中系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| レッドオーブ×1、幻獣の皮×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 耐性ガードの印 ★ | 耐性系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| ブルーオーブ×1、あまつゆのいと×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| MP吸収ガードの印 ★ | MP吸収系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| イエローオーブ×1、ようせいの綿花×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 気力吸収ガードの印 ★ | 気力吸収系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| グリーンオーブ×1、ひかりの石×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 混乱ガードの印 ★ | 混乱状態になる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| レッドオーブ×1、あまつゆのいと×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 眠りガードの印 ★ | 眠り状態になる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| イエローオーブ×1、ビッグサボテン×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| マヒガードの印 ★ | マヒ状態になる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| ブルーオーブ×1、よるのとばり×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 休みガードの印 ★ | 休み状態になる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| グリーンオーブ×1、かがやきの樹液×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 毒ガードの印 ★ | 毒状態になる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| パープルオーブ×1、せいじゃのはい×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 呪いガードの印 ★ | 呪い状態になる攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| パープルオーブ×1、天使のソーマ×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 即死ガードの印 ★ | 即死系攻撃を受けた時自分の耐性を1段階上げて判定する | |
| パープルオーブ×1、汗と涙の結晶×1、ほうせきのチカラ×16 | ||
| 追撃の金印 ★ | 「戦う」で攻撃した時敵に与えるダメージがかなり大きくなる | |
| ようせいのひだね×4、きんのこうせき×2、しょくぶつのチカラ×16 | ||
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -