- スポンサーリンク -
No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | ルバンカ | S | 物質 | 1450 | 700 | 600 | 1300 | 700 | 1200 | 静寂の草原 | |
208 | メタルドラゴン | M | 物質 | 1500 | 500 | 850 | 1200 | 600 | 1000 | 崩落都市 | |
209 | マージマタンゴ | S | 自然 | 1500 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1050 | 歓楽の霊道 | |
210 | ましょうぐも | S | 物質 | 1300 | 650 | 800 | 600 | 1300 | 1250 | 歓楽の霊道 | |
211 | キングスライム | S | スライム | 1820 | 430 | 780 | 850 | 580 | 940 | 静寂の草原 | |
212 | メタルパール | S | スライム | 800 | 800 | 740 | 1500 | 1370 | 1250 | 凍骨の氷原 | |
213 | うずしおキング | S | 自然 | 1670 | 440 | 830 | 990 | 840 | 730 | ○ | |
214 | スカルドン | S | ゾンビ | 1850 | 500 | 850 | 900 | 500 | 700 | 黒鉄の監獄塔 | |
215 | ベロニャーゴ | S | 魔獣 | 1300 | 700 | 840 | 920 | 1300 | 800 | 焦熱の火山 | |
216 | ゴールデンコーン | S | 魔獣 | 1300 | 600 | 850 | 800 | 1400 | 900 | ||
217 | キラースコップ | S | 魔獣 | 1500 | 400 | 920 | 600 | 1200 | 960 | 神獣界 | |
218 | ダブルイーター | S | 悪魔 | 1400 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 凍骨の氷原 | |
219 | シャークマンタ | M | 自然 | 1790 | 480 | 1000 | 640 | 750 | 550 | 凍骨の氷原 | ○ |
220 | せつげんりゅう | M | ドラゴン | 1860 | 420 | 860 | 740 | 940 | 460 | 凍骨の氷原 | |
221 | エンゼルスライム | S | スライム | 1590 | 780 | 440 | 670 | 1420 | 1070 | 凍骨の氷原 | |
222 | プヨンターゲット | S | ゾンビ | 1100 | 900 | 800 | 700 | 1400 | 1200 | 凍骨の氷原 | ○ |
223 | つららスライム | S | スライム | 1690 | 648 | 730 | 1042 | 630 | 840 | 凍骨の氷原 | |
224 | レッドプリン | S | ゾンビ | 1600 | 800 | 650 | 600 | 800 | 1300 | 凍骨の氷原 | |
225 | メイジももんじゃ | S | 魔獣 | 1500 | 600 | 700 | 950 | 950 | 1100 | ○ | |
226 | キングリザード | M | ドラゴン | 1880 | 350 | 960 | 540 | 880 | 550 | 時空の裂け目 | ○ |
227 | バラクーダ | S | 自然 | 1600 | 600 | 950 | 700 | 1200 | 400 | 魔王城 | ○ |
228 | サイクロプス | M | 悪魔 | 1950 | 300 | 900 | 1350 | 300 | 350 | 歓楽の霊道 | |
229 | エビルチャリオット | S | 悪魔 | 1530 | 450 | 970 | 950 | 910 | 690 | 魔王城 | ○ |
230 | アイスゴーレム | S | 物質 | 1550 | 400 | 850 | 1300 | 550 | 950 | ○ | |
231 | じごくのよろい | S | 物質 | 1400 | 500 | 750 | 1200 | 850 | 1150 | ○ | |
232 | クロコダイモス | M | ドラゴン | 1750 | 500 | 900 | 1400 | 450 | 350 | ○ | |
233 | うごくせきぞう | S | 物質 | 1680 | 410 | 890 | 1140 | 590 | 720 | 凍骨の氷原 | ○ |
234 | あおだけ童子 | S | 悪魔 | 1450 | 600 | 700 | 1200 | 900 | 1000 | 黒鉄の監獄塔 | |
235 | エビルホーク | S | 魔獣 | 1400 | 800 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 歓楽の霊道 | |
236 | マンドレイク | M | 自然 | 1600 | 400 | 800 | 850 | 700 | 1250 | ○ | |
237 | ベスキング | S | スライム | 1590 | 430 | 850 | 850 | 580 | 1260 | 焦熱の火山 | |
238 | アルケミストン | S | 魔獣 | 1200 | 900 | 500 | 1300 | 1100 | 1300 | ○ | |
239 | サンダーシャウト | S | 物質 | 1500 | 150 | 750 | 1100 | 1150 | 1100 | 神獣界 | ○ |
240 | ウパパロン | S | 自然 | 1480 | 520 | 960 | 810 | 940 | 850 | ||
241 | マザーオクト | S | 自然 | 1700 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | ○ | |
242 | ソードフライヤー | S | 魔獣 | 1150 | 700 | 900 | 700 | 1400 | 1100 | 魔界 | ○ |
243 | マッドファルコン | S | 魔獣 | 1600 | 700 | 850 | 750 | 1100 | 550 | ワールドマップ | |
244 | デビルパピヨン | S | 自然 | 1500 | 700 | 700 | 950 | 850 | 1100 | ○ | |
245 | オークキング | S | 魔獣 | 1600 | 600 | 850 | 900 | 900 | 700 | 黒鉄の監獄塔 | |
246 | ドラゴメタル | S | スライム | 940 | 530 | 910 | 1500 | 1230 | 1040 | 黒鉄の監獄塔 | |
247 | ブラッドハンド | S | ゾンビ | 1680 | 770 | 990 | 710 | 670 | 510 | 魔王城 | ○ |
248 | あらくれチャッピー | S | 魔獣 | 1600 | 400 | 800 | 1000 | 1400 | 400 | ○ | |
249 | だいおうイカ | M | 自然 | 1900 | 500 | 950 | 750 | 700 | 350 | 黒鉄の監獄塔 | |
250 | アイアンクック | S | 物質 | 1300 | 600 | 500 | 1500 | 1300 | 1000 | 焦熱の火山 | |
251 | ベホマスライム | S | スライム | 1600 | 960 | 530 | 640 | 870 | 1270 | 焦熱の火山 | |
252 | れんごく天馬 | S | 魔獣 | 1500 | 500 | 800 | 1100 | 800 | 1000 | ○ | |
253 | モコフル | S | 自然 | 1750 | 500 | 800 | 1350 | 500 | 550 | ○ | |
254 | きめんどうし | S | 悪魔 | 1400 | 850 | 750 | 700 | 850 | 1300 | ○ | |
255 | ホロゴースト | S | ゾンビ | 1280 | 740 | 670 | 970 | 1290 | 1100 | ○ | |
256 | ピンクモーモン | S | 悪魔 | 1700 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 神獣界 | |
257 | デスプリースト | S | ゾンビ | 1650 | 700 | 700 | 1000 | 500 | 1100 | 焦熱の火山 | |
258 | グール | S | ゾンビ | 1800 | 500 | 750 | 1200 | 500 | 700 | ○ | |
259 | ナウマンボーグ | M | 魔獣 | 1650 | 300 | 850 | 950 | 500 | 1250 | ○ | |
260 | ハートナイト | S | スライム | 1700 | 430 | 870 | 800 | 990 | 640 | ○ | |
261 | ケンタラウス | S | 魔獣 | 1740 | 440 | 780 | 830 | 730 | 960 | ○ | |
262 | バアルゼブブ | S | 悪魔 | 1250 | 850 | 650 | 600 | 1350 | 1400 | 真実の間 | ○ |
263 | ニードルフィン | S | 自然 | 1700 | 500 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 神獣界 | ○ |
264 | パンドラチェスト | S | 物質 | 1500 | 700 | 800 | 1100 | 900 | 700 | ○ | |
265 | ファンキードラゴ | S | ドラゴン | 1830 | 430 | 890 | 410 | 1300 | 420 | 神獣界 | ○ |
266 | キラークラブ | S | 自然 | 1800 | 450 | 600 | 1500 | 700 | 550 | 凍骨の氷原 | |
267 | キラータイガー | S | 魔獣 | 1650 | 200 | 900 | 1000 | 1500 | 200 | ○ | |
268 | スカイドラゴン | M | ドラゴン | 1610 | 420 | 920 | 890 | 960 | 670 | 神獣界 | ○ |
269 | メガザルロック | S | 物質 | 1600 | 500 | 600 | 1450 | 450 | 1200 | 魔王城 | ○ |
270 | 石炭つむり | S | スライム | 1710 | 668 | 620 | 1120 | 642 | 910 | 焦熱の火山 | |
271 | マグマロン | S | 物質 | 1700 | 900 | 550 | 1100 | 400 | 1100 | 焦熱の火山 | |
272 | ダースドラゴン | G | ドラゴン | 1820 | 360 | 820 | 890 | 590 | 880 | 焦熱の火山 | |
273 | おにこんぼう | G | 悪魔 | 1800 | 350 | 900 | 1400 | 500 | 350 | 真実の間 | ○ |
274 | タホドラキー | S | 魔獣 | 1400 | 800 | 600 | 700 | 1400 | 1100 | ○ | |
275 | メタルトリュフ | S | スライム | 880 | 750 | 820 | 1500 | 1120 | 1230 | ちいさなメダル景品 | |
276 | ユニコーン | S | 魔獣 | 1600 | 900 | 500 | 550 | 950 | 1400 | 焦熱の火山 | |
277 | サンドウェーブ | S | 自然 | 1480 | 680 | 910 | 960 | 870 | 710 | ○ | |
278 | エレメングリーン | S | 物質 | 1500 | 500 | 850 | 800 | 1050 | 950 | 真実の間 | |
279 | スターキメラ | S | 魔獣 | 1400 | 500 | 750 | 700 | 1200 | 1300 | ワールドマップ | |
280 | スノーモン | S | 悪魔 | 1650 | 750 | 700 | 1000 | 750 | 800 | 凍骨の氷原 | |
281 | ベビーニュート | S | ドラゴン | 1880 | 430 | 840 | 500 | 1100 | 530 | 黒鉄の監獄塔 | |
282 | レッドサイクロン | S | 自然 | 1450 | 760 | 900 | 810 | 940 | 790 | ○ | |
283 | ももいろ三姉妹 | S | スライム | 1720 | 560 | 860 | 1000 | 660 | 620 | ○ | |
284 | サウルスロード | M | ドラゴン | 1920 | 350 | 810 | 1290 | 370 | 530 | 焦熱の火山 | |
285 | ゴールデンゴーレム | G | 物質 | 1550 | 400 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 時空の裂け目 | |
286 | シュプリンガー | S | ドラゴン | 1830 | 440 | 820 | 830 | 730 | 700 | ○ | |
287 | どろどろマントル | M | ゾンビ | 1650 | 850 | 500 | 1100 | 650 | 1100 | ||
288 | スライムゴールド | S | スライム | 770 | 750 | 760 | 1500 | 1430 | 1260 | ||
289 | カラーフォンデュ | S | 物質 | 1900 | 950 | 500 | 750 | 750 | 750 | 勝ち抜きバトル | |
290 | 凶スライムベス | S | ブレイク | 1650 | 400 | 900 | 750 | 1150 | 600 | ||
291 | 凶スパイクヘッド | S | ブレイク | 1500 | 700 | 880 | 140 | 550 | 550 | ||
292 | 凶おおみみず | G | ブレイク | 2000 | 500 | 680 | 850 | 770 | 520 | 勝ち抜きバトル | |
No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -