- スポンサーリンク -
No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | イルカちょうちん | S | 自然 | 1700 | 400 | 700 | 1100 | 800 | 900 | 時空の裂け目 | ○ |
68 | デスファレーナ | S | 自然 | 1600 | 600 | 700 | 1000 | 850 | 950 | 静寂の草原 | |
69 | ヘルコンドル | S | 魔獣 | 1700 | 700 | 850 | 800 | 900 | 500 | 静寂の草原 | |
70 | しびれくらげ | S | スライム | 1680 | 830 | 450 | 780 | 1210 | 920 | 崩落都市 | |
71 | かっちゅうアリ | S | 自然 | 1450 | 400 | 900 | 1300 | 600 | 1000 | 静寂の草原 | |
72 | インキュバス | S | 魔獣 | 1600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ○ | |
73 | キラーウェーブ | S | 自然 | 1600 | 400 | 970 | 720 | 1070 | 670 | 神獣界 | ○ |
74 | ベビル | S | 悪魔 | 1350 | 800 | 650 | 600 | 1300 | 1300 | ○ | |
75 | たまねぎマン | S | 自然 | 1950 | 300 | 600 | 750 | 450 | 1400 | ○ | |
76 | ぬすっとウサギ | S | 魔獣 | 1800 | 300 | 700 | 850 | 1350 | 500 | 崩落都市 | |
77 | スライムベス | S | スライム | 1800 | 500 | 800 | 700 | 1050 | 550 | 焦熱の火山 | |
78 | メイジドラキー | S | 魔獣 | 1250 | 700 | 700 | 650 | 1350 | 1400 | ○ | |
79 | シャドー | S | ゾンビ | 1400 | 660 | 740 | 880 | 1170 | 1010 | 崩落都市 | ○ |
80 | とうろうへい | S | 物質 | 1450 | 500 | 900 | 1250 | 1000 | 550 | ○ | |
81 | ぬかどこスライム | S | スライム | 1760 | 740 | 830 | 740 | 820 | 520 | 神獣界 | ○ |
82 | ヘルコンダクター | S | 悪魔 | 1600 | 750 | 650 | 1000 | 750 | 1000 | 時空の裂け目 | ○ |
83 | タマゴロン | S | スライム | 1520 | 440 | 850 | 1090 | 890 | 840 | 時空の裂け目 | ○ |
84 | とっしんこぞう | S | 悪魔 | 1480 | 510 | 960 | 1050 | 860 | 700 | ○ | |
85 | キラーパンサー | S | 魔獣 | 1390 | 600 | 850 | 850 | 1400 | 670 | 崩落都市 | |
86 | フィッシュライダー | S | 自然 | 1600 | 450 | 850 | 1200 | 800 | 650 | 崩落都市 | |
87 | ひとくいそう | M | 自然 | 1600 | 450 | 850 | 700 | 700 | 1250 | 崩落都市 | |
88 | ダッシュラン | M | ドラゴン | 1830 | 380 | 860 | 730 | 1050 | 460 | 時空の裂け目 | ○ |
89 | ポムポムボム | S | ゾンビ | 1300 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 歓楽の霊道 | |
90 | オクトリーチ | S | 自然 | 1650 | 550 | 800 | 1000 | 750 | 800 | 崩落都市 | |
91 | モーモン | S | 悪魔 | 1600 | 800 | 620 | 680 | 1200 | 880 | 崩落都市 | |
92 | どくろあらい | S | 魔獣 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 歓楽の霊道 | |
93 | がいこつ | S | ゾンビ | 1750 | 350 | 800 | 1000 | 900 | 650 | 歓楽の霊道 | |
94 | かまいたち | S | 自然 | 1500 | 790 | 940 | 830 | 820 | 680 | ○ | |
95 | マドルーパー | S | 物質 | 1600 | 700 | 700 | 1200 | 400 | 1100 | ○ | |
96 | いっかくウサギ | S | 魔獣 | 1350 | 500 | 880 | 900 | 1300 | 840 | ||
97 | ポグフィッシュ | S | 自然 | 1450 | 550 | 850 | 1250 | 850 | 750 | ○ | |
98 | デスジャッカル | S | ゾンビ | 1600 | 650 | 700 | 1100 | 1000 | 650 | ○ | |
99 | ゴーレム | S | 物質 | 1600 | 400 | 900 | 1200 | 600 | 800 | 崩落都市 | |
100 | アカリリス | S | 魔獣 | 1440 | 750 | 700 | 940 | 1040 | 990 | 神獣界 | ○ |
101 | ドラゴン | G | ドラゴン | 1820 | 350 | 880 | 840 | 760 | 650 | ○ | |
102 | アイアンタートル | S | ドラゴン | 1550 | 750 | 600 | 1250 | 500 | 1200 | 時空の裂け目 | ○ |
103 | イエティ | S | 魔獣 | 1540 | 320 | 900 | 1200 | 1000 | 600 | ○ | |
104 | ガルバゴルバ | S | 悪魔 | 1550 | 450 | 700 | 1150 | 1100 | 800 | 凍骨の氷原 | |
105 | おむつっこり | S | 自然 | 1750 | 550 | 800 | 1250 | 550 | 550 | ○ | |
106 | ガチャコッコ | S | 物質 | 1300 | 700 | 550 | 1450 | 1250 | 900 | 凍骨の氷原 | |
107 | リビングデッド | S | ゾンビ | 1750 | 550 | 800 | 1200 | 550 | 600 | ○ | |
108 | さつじんエイ | M | 自然 | 1980 | 540 | 810 | 690 | 660 | 530 | ○ | |
109 | リザードマン | S | ドラゴン | 1790 | 480 | 860 | 730 | 520 | 970 | 歓楽の霊道 | |
110 | エンタシスマン | S | 物質 | 1550 | 500 | 600 | 1200 | 750 | 1250 | 歓楽の霊道 | |
111 | ガーゴイル | S | 魔獣 | 1450 | 550 | 800 | 1200 | 1200 | 550 | 歓楽の霊道 | |
112 | たんすミミック | S | 物質 | 1500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | 歓楽の霊道 | |
113 | ベビーサタン | S | 悪魔 | 1450 | 400 | 910 | 890 | 920 | 1070 | 歓楽の霊道 | ○ |
114 | やみしばり | S | 物質 | 1500 | 300 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 凍骨の氷原 | |
115 | だいおうキッズ | S | 自然 | 1900 | 900 | 700 | 700 | 500 | 700 | 神獣界 | ○ |
116 | くろカビこぞう | S | 物質 | 1700 | 850 | 600 | 850 | 850 | 850 | 黒鉄の監獄塔 | |
117 | チャームバット | S | ゾンビ | 1750 | 500 | 700 | 600 | 1300 | 700 | ||
118 | トロル | M | 悪魔 | 1800 | 400 | 850 | 1300 | 400 | 600 | ○ | |
119 | なげきの亡霊 | S | ゾンビ | 1600 | 800 | 700 | 1000 | 600 | 1000 | ○ | |
120 | ドラゴンバゲージ | M | ドラゴン | 1840 | 380 | 910 | 1060 | 650 | 410 | 崩落都市 | |
121 | マッドウェーブ | S | 自然 | 1410 | 450 | 990 | 820 | 1180 | 750 | ||
122 | ブラックマンティス | S | 自然 | 1400 | 450 | 900 | 550 | 1400 | 1000 | 真実の間 | |
123 | マジカルハット | S | 物質 | 1400 | 800 | 500 | 1300 | 800 | 1300 | 歓楽の霊道 | |
124 | しましまキャット | S | 魔獣 | 1350 | 600 | 820 | 960 | 1300 | 800 | ||
125 | パールスライム | S | スライム | 1630 | 520 | 660 | 1200 | 720 | 980 | メタルエリア | |
126 | コトブキーノ | S | 悪魔 | 1500 | 700 | 750 | 1200 | 800 | 800 | 歓楽の霊道 | |
127 | ダークマンモス | M | 魔獣 | 1870 | 470 | 910 | 710 | 720 | 540 | ○ | |
128 | ブルホーク | S | 魔獣 | 1900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 500 | 凍骨の氷原 | |
129 | ポイズントリル | S | ゾンビ | 1600 | 700 | 650 | 700 | 900 | 1200 | ○ | |
130 | みずたまドラゴン | S | ドラゴン | 1840 | 420 | 870 | 450 | 1260 | 450 | 歓楽の霊道 | |
131 | ひとくい箱 | S | 物質 | 1500 | 600 | 900 | 1100 | 800 | 700 | 歓楽の霊道 | |
No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -