- スポンサーリンク -
No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | スライダーキッズ | S | スライム | 1400 | 450 | 970 | 680 | 1110 | 1020 | ||
389 | プオーン | S | 魔獣 | 1810 | 470 | 990 | 810 | 540 | 580 | ||
390 | プチターク | S | ??? | 1630 | 1000 | 790 | 380 | 700 | 1080 | ||
391 | ゾーマズデビル | S | ??? | 1800 | 750 | 500 | 690 | 660 | 1300 | ||
392 | ジャミ | S | 魔獣 | 1580 | 480 | 860 | 920 | 670 | 1050 | ||
393 | ゴンズ | S | 魔獣 | 1900 | 480 | 1000 | 580 | 640 | 500 | ||
394 | バロンナイト | S | 物質 | 1350 | 600 | 750 | 1350 | 700 | 1150 | ○ | |
395 | ウルベア魔神兵 | G | 物質 | 1700 | 500 | 800 | 1050 | 500 | 950 | 黒鉄の監獄塔 | ○ |
396 | クラーゴン | M | 自然 | 1950 | 500 | 950 | 750 | 650 | 300 | ○ | |
397 | 大地の竜バウギア | M | ドラゴン | 1900 | 320 | 970 | 730 | 600 | 610 | 神獣界 | ○ |
398 | とげこんぼう | S | 魔獣 | 1650 | 450 | 970 | 1300 | 560 | 450 | ○ | |
399 | キングエレファント | M | 魔獣 | 1500 | 500 | 870 | 1000 | 460 | 1300 | ○ | |
400 | アックスドラゴン | M | ドラゴン | 1860 | 280 | 980 | 620 | 760 | 660 | 神獣界 | ○ |
401 | 海のまもりガメ | S | ドラゴン | 1950 | 450 | 300 | 1450 | 200 | 1400 | 時空の裂け目のマスター | ○ |
402 | デーモンキング | S | 悪魔 | 1820 | 620 | 940 | 660 | 330 | 870 | ○ | |
403 | うみぼうず | S | 物質 | 1750 | 950 | 500 | 1050 | 400 | 1100 | 神獣界 | ○ |
404 | 伐採マシン | S | 物質 | 1150 | 650 | 950 | 1100 | 1350 | 700 | ○ | |
405 | リトルライバーン | S | ドラゴン | 1860 | 380 | 880 | 460 | 1220 | 460 | ○ | |
406 | オリエンタシス | S | 物質 | 1400 | 450 | 750 | 1250 | 600 | 1400 | ○ | |
407 | ガニラス | S | 自然 | 1750 | 400 | 700 | 1450 | 550 | 700 | ○ | |
408 | ガメゴンロード | M | ドラゴン | 1640 | 560 | 750 | 1200 | 380 | 1080 | 神獣界 | ○ |
409 | アイスボンバー | S | 自然 | 1500 | 350 | 900 | 1300 | 450 | 1100 | 凍骨の氷原 | ○ |
410 | キャノンキング | G | ドラゴン | 1550 | 750 | 800 | 1200 | 550 | 800 | 神獣界 | ○ |
411 | グレイトライドン | S | ゾンビ | 1470 | 500 | 850 | 1200 | 820 | 840 | ||
412 | スライムマデュラ | M | スライム | 920 | 600 | 660 | 1500 | 1360 | 1380 | 神獣界 | ○ |
413 | ヴォルカドラゴン | M | ドラゴン | 1850 | 500 | 570 | 1130 | 330 | 1200 | ○ | |
414 | ブラックゴイル | S | 魔獣 | 1100 | 750 | 900 | 650 | 1400 | 1200 | 魔王城 | ○ |
415 | 暗黒大樹の番人 | M | 自然 | 1750 | 700 | 650 | 850 | 500 | 1150 | ○ | |
416 | エビルソーサラー | S | 悪魔 | 1300 | 500 | 900 | 1100 | 650 | 1350 | ○ | |
417 | 大怨霊マアモン | M | ゾンビ | 1500 | 800 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 神獣界 | ○ |
418 | 黒き花婿 | M | 物質 | 1500 | 800 | 750 | 1000 | 850 | 850 | 魔界 | ○ |
419 | サタンジェネラル | S | 悪魔 | 1640 | 480 | 960 | 680 | 870 | 770 | ○ | |
420 | ブースカ | S | 魔獣 | 1520 | 530 | 940 | 740 | 820 | 990 | ○ | |
421 | バラモスエビル | S | ??? | 1720 | 670 | 670 | 720 | 750 | 1080 | ○ | |
422 | シャドウパンサー | S | 魔獣 | 1500 | 750 | 750 | 850 | 1300 | 600 | 神獣界 | |
423 | キラーピッケル | S | 魔獣 | 1400 | 400 | 930 | 950 | 1240 | 750 | ||
424 | かげのきし | S | ゾンビ | 1400 | 650 | 850 | 900 | 1200 | 750 | ||
425 | ジャミラス | S | 魔獣 | 1500 | 700 | 650 | 900 | 900 | 1200 | 時空の裂け目のマスター | |
426 | ドラゴンゾンビ | S | ゾンビ | 1900 | 450 | 800 | 950 | 450 | 750 | ||
427 | キースドラゴン | G | ドラゴン | 1860 | 370 | 810 | 760 | 480 | 1050 | 神獣界 | |
428 | キャット・リベリオ | M | 魔獣 | 1600 | 290 | 880 | 800 | 1450 | 500 | 時空の裂け目のマスター | |
429 | キャプテンドラゴ | S | ドラゴン | 1840 | 390 | 900 | 360 | 1330 | 440 | ||
430 | グラコス | S | 自然 | 1500 | 550 | 650 | 1200 | 750 | 1200 | 神獣界 | |
431 | 黒竜丸 | S | 魔獣 | 1300 | 550 | 900 | 1100 | 1350 | 600 | ワールドマップ | |
432 | トリカトラプス | M | ドラゴン | 1950 | 270 | 850 | 1360 | 290 | 480 | ||
433 | シルバリヌス | G | 物質 | 1350 | 500 | 800 | 1150 | 950 | 1100 | ||
434 | ダークトロル | M | 悪魔 | 1800 | 250 | 900 | 1000 | 700 | 650 | ||
435 | ドラキーマ | S | 魔獣 | 1300 | 700 | 700 | 800 | 1300 | 1200 | 神獣界 | |
436 | ダブルバングル | S | 悪魔 | 1432 | 593 | 716 | 741 | 716 | 938 | ||
437 | ゴールデントーテム | S | スライム | 920 | 880 | 640 | 1500 | 1230 | 1270 | 神獣界 | |
438 | テラノライナー | M | ドラゴン | 1880 | 330 | 880 | 720 | 970 | 460 | ||
439 | にじくじゃく | S | 魔獣 | 1700 | 800 | 850 | 650 | 900 | 550 | ||
440 | ベヒードス | M | ドラゴン | 1900 | 360 | 920 | 1050 | 500 | 450 | 魔王城 | |
441 | エメラルドーン | G | 物質 | 1300 | 500 | 850 | 1100 | 1000 | 1100 | ||
442 | バルザック | G | 悪魔 | 1650 | 400 | 950 | 1200 | 500 | 700 | ||
443 | ほねリーダー | S | ゾンビ | 1600 | 650 | 850 | 500 | 1450 | 500 | 時空の裂け目のマスター | |
444 | ゴールドエンゼル | S | スライム | 890 | 700 | 618 | 1500 | 1500 | 1284 | ワールドマップ | |
445 | ボボンガー | M | ドラゴン | 1920 | 400 | 930 | 940 | 580 | 380 | 魔王城 | |
446 | マッドスミス | S | ゾンビ | 1800 | 500 | 700 | 1000 | 500 | 1000 | ||
447 | ムーンキメラ | S | 魔獣 | 1400 | 640 | 750 | 1000 | 1100 | 960 | ||
448 | メカバーン | M | 物質 | 1450 | 600 | 850 | 1250 | 550 | 1000 | メタルエリア | |
449 | メタルキング | S | スライム | 940 | 850 | 500 | 1500 | 1380 | 1390 | メタルエリア | |
450 | グレイトドラゴン | M | ドラゴン | 1720 | 360 | 920 | 900 | 780 | 680 | ||
451 | ラマダ | M | 悪魔 | 1700 | 250 | 900 | 1100 | 450 | 1000 | 神獣界 | |
452 | れんごくちょう | S | 魔獣 | 1300 | 700 | 800 | 600 | 1300 | 1200 | 魔王城 | |
453 | ロイヤルミミック | S | 物質 | 1500 | 600 | 800 | 1200 | 800 | 800 | ||
454 | ワイトキング | S | ゾンビ | 1700 | 500 | 700 | 1050 | 450 | 1200 | ||
455 | ローズバトラー | M | 自然 | 1730 | 440 | 790 | 1030 | 400 | 1090 | 神獣界 | |
456 | ヘルバトラー | S | 悪魔 | 1760 | 510 | 930 | 650 | 610 | 850 | 魔界 | |
457 | やまたのおろち | G | ドラゴン | 1940 | 430 | 850 | 730 | 640 | 620 | ||
458 | キングレオ | M | 魔獣 | 1620 | 440 | 820 | 950 | 670 | 1060 | ||
459 | ゴレオン将軍 | S | 魔獣 | 1780 | 390 | 990 | 970 | 560 | 540 | ||
460 | ゲルニック将軍 | S | 悪魔 | 1550 | 660 | 590 | 910 | 1040 | 1110 | ||
461 | ギュメイ将軍 | S | 魔獣 | 1420 | 510 | 1000 | 600 | 1360 | 690 | ||
462 | プチットガールズ | S | 悪魔 | 1590 | 640 | 740 | 910 | 1070 | 720 | ||
463 | 凶キングリザード | M | ブレイク | 1780 | 250 | 1000 | 560 | 980 | 650 | ||
464 | 凶だいおうイカ | M | ブレイク | 1800 | 400 | 980 | 910 | 750 | 380 | ||
465 | 凶とげジョボー | S | ブレイク | 1550 | 750 | 850 | 1470 | 490 | 490 | ||
466 | 凶スカルゴン | S | ブレイク | 1700 | 500 | 900 | 850 | 650 | 800 | ||
467 | 凶スターキメラ | S | ブレイク | 1300 | 400 | 800 | 750 | 1250 | 1400 | ||
468 | 凶キラークラブ | S | ブレイク | 1700 | 400 | 650 | 1500 | 800 | 600 | ||
469 | 凶ギガンテス | M | ブレイク | 1700 | 300 | 980 | 1300 | 550 | 490 | ||
470 | 凶メタルドラゴン | M | ブレイク | 1300 | 400 | 900 | 1400 | 650 | 1150 | ||
No | モンスター名 | 枠 | 種類 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | 賢 | スカウト | 配合 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -