- スポンサーリンク -
順位 | モンスター名 | ランク | サイズ | 行動回数 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 凶メタルスライム | B | S | 600 | 750 | 880 | 1500 | 1500 | 1290 | 6520 | |
1位 | キラータイガー | C | S | 1650 | 200 | 900 | 1000 | 1500 | 200 | 5450 | |
1位 | キルバーン | SS | M | 1370 | 660 | 950 | 660 | 1500 | 940 | 6080 | |
1位 | ゴールドアクセル | SS | S | 1340 | 620 | 950 | 530 | 1500 | 770 | 5710 | |
1位 | ゴールドウィング | SS | S | 1190 | 590 | 730 | 1290 | 1500 | 780 | 6080 | |
1位 | ゴールドエンゼル | A | S | 890 | 700 | 618 | 1500 | 1500 | 1284 | 6492 | |
1位 | ゴールドマリン | SS | M | 1390 | 600 | 550 | 690 | 1500 | 1330 | 6060 | |
1位 | ゴメちゃん | SS | G | 1080 | 990 | 450 | 1500 | 1500 | 1350 | 6870 | |
1位 | 神馬アルシオン | SS | S | 1140 | 760 | 780 | 720 | 1500 | 1180 | 6080 | |
1位 | スーパーキラーマシン | S | M | 1000 | 400 | 1000 | 1200 | 1500 | 900 | 6000 | |
1位 | スライダーガール | S | M | 1200 | 620 | 900 | 690 | 1500 | 990 | 5900 | |
1位 | セージももんじゃ | B | S | 500 | 1000 | 800 | 1450 | 1500 | 1450 | 6700 | |
1位 | デスパロット | B | S | 1200 | 800 | 850 | 500 | 1500 | 1100 | 5950 | |
1位 | ファイナルウェポン | SS | M | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1100 | 6200 | |
1位 | プチットⅠ・Ⅱ | B | S | 1550 | 580 | 770 | 770 | 1500 | 510 | 5680 | |
1位 | 舞踏魔プレシアンナ | S | S | 1100 | 750 | 850 | 400 | 1500 | 1450 | 6050 | |
1位 | 妖魔ジュリアンテ | S | S | 1250 | 500 | 900 | 400 | 1500 | 1300 | 5850 | |
1位 | レジアクセル | SS | S | 1400 | 650 | 850 | 550 | 1500 | 800 | 5750 | |
1位 | レジウィング | SS | S | 1300 | 650 | 800 | 800 | 1500 | 850 | 5900 | |
1位 | レジマリン | SS | M | 1500 | 650 | 600 | 750 | 1500 | 900 | 5900 | |
21位 | メタルエンゼル | B | S | 830 | 830 | 640 | 1500 | 1460 | 1270 | 6530 | |
22位 | キャット・リベリオ | A | M | 1600 | 290 | 880 | 800 | 1450 | 500 | 5520 | |
22位 | キラークリムゾン | SS | M | 1200 | 930 | 1000 | 750 | 1450 | 470 | 5800 | |
22位 | キラーマジンガ | S | M | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1450 | 350 | 5800 | |
22位 | キラーマシンライト | D | S | 1100 | 650 | 920 | 900 | 1450 | 960 | 5980 | |
22位 | キングホイミスライム | SS | G | 1200 | 1000 | 350 | 950 | 1450 | 1500 | 6450 | |
22位 | ゴールデンスライム | S | M | 870 | 660 | 680 | 1500 | 1450 | 1290 | 6450 | |
22位 | 砂塵の幻馬 | SS | S | 1200 | 650 | 900 | 920 | 1450 | 780 | 5900 | |
22位 | 月夜の将 | S | S | 1100 | 800 | 950 | 850 | 1450 | 800 | 5950 | |
22位 | ほねリーダー | A | S | 1600 | 650 | 850 | 500 | 1450 | 500 | 5550 | |
22位 | メーダボード | SS | S | 1200 | 600 | 800 | 850 | 1450 | 1100 | 6000 | |
22位 | リュウイーソー | B | S | 1000 | 1000 | 900 | 650 | 1450 | 1100 | 6100 | |
33位 | ゴールドパール | B | S | 860 | 820 | 640 | 1500 | 1430 | 1250 | 6500 | |
33位 | シーザーレインボー | B | S | 1330 | 420 | 920 | 550 | 1430 | 1100 | 5750 | |
33位 | スライムゴールド | C | S | 770 | 750 | 760 | 1500 | 1430 | 1260 | 6470 | |
36位 | エンゼルスライム | C | S | 1590 | 780 | 440 | 670 | 1420 | 1070 | 5970 | |
36位 | クックルー | D | S | 1250 | 780 | 850 | 500 | 1420 | 1100 | 5900 | |
36位 | メタルゴッデス | SS | 特G | 980 | 1000 | 440 | 1500 | 1420 | 1240 | 6580 | |
39位 | あらくれチャッピー | C | S | 1600 | 400 | 800 | 1000 | 1400 | 400 | 5600 | |
39位 | アルミラージ | F | S | 1400 | 500 | 800 | 900 | 1400 | 800 | 5800 | |
39位 | 暗黒神ラプソーン | SS | G | 1400 | 750 | 350 | 950 | 1400 | 1400 | 6250 | |
39位 | イエローシックル | D | S | 1400 | 550 | 900 | 550 | 1400 | 900 | 5700 | |
39位 | エビルチクリン | B | S | 1500 | 550 | 900 | 800 | 1400 | 450 | 5600 | |
39位 | キラーパンサー | E | S | 1390 | 600 | 850 | 850 | 1400 | 670 | 5760 | |
39位 | キラーマシン2 | S | M | 1300 | 800 | 1000 | 800 | 1400 | 400 | 5700 | |
39位 | 豪魔将ブレンダ | SS | M | 1200 | 1000 | 450 | 800 | 1400 | 1500 | 6350 | |
39位 | ゴールデンコーン | C | S | 1300 | 600 | 850 | 800 | 1400 | 900 | 5850 | |
39位 | ソードフライヤー | C | S | 1150 | 700 | 900 | 700 | 1400 | 1100 | 5950 | |
39位 | ダーティラビッツ | B | S | 1600 | 400 | 800 | 1000 | 1400 | 400 | 5600 | |
39位 | タホドラキー | C | S | 1400 | 800 | 600 | 700 | 1400 | 1100 | 6000 | |
39位 | ピッキー | F | S | 1300 | 780 | 850 | 520 | 1400 | 1000 | 5850 | |
39位 | ファイアボール | B | S | 1200 | 400 | 500 | 1400 | 1400 | 1400 | 6300 | |
39位 | プヨンターゲット | C | S | 1100 | 900 | 800 | 700 | 1400 | 1200 | 6100 | |
39位 | ブラックゴイル | A | S | 1100 | 750 | 900 | 650 | 1400 | 1200 | 6000 | |
39位 | ブラックマンティス | E | S | 1400 | 450 | 900 | 550 | 1400 | 1000 | 5700 | |
39位 | 暴君バサグランデ | SS | G | 1300 | 700 | 950 | 800 | 1400 | 600 | 5750 | |
39位 | メタルスライム | D | S | 700 | 850 | 850 | 1500 | 1400 | 1150 | 6450 | |
順位 | モンスター名 | ランク | サイズ | 行動回数 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -