- スポンサーリンク -
順位 | モンスター名 | ランク | サイズ | 行動回数 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オベルジーヌ | B | S | 1800 | 1000 | 500 | 900 | 600 | 900 | 5700 | |
1位 | キングホイミスライム | SS | G | 1200 | 1000 | 350 | 950 | 1450 | 1500 | 6450 | |
1位 | ククリ | S | S | 1420 | 1000 | 350 | 780 | 1270 | 1410 | 6230 | |
1位 | 軍神トガミヒメ | SS | G | 1440 | 1000 | 780 | 560 | 890 | 1110 | 5780 | |
1位 | 豪魔将ブレンダ | SS | M | 1200 | 1000 | 450 | 800 | 1400 | 1500 | 6350 | |
1位 | 拷問王イッタブル | SS | M | 2000 | 1000 | 350 | 1450 | 350 | 500 | 5650 | |
1位 | セージももんじゃ | B | S | 500 | 1000 | 800 | 1450 | 1500 | 1450 | 6700 | |
1位 | 大食王ボーショック | SS | M | 2000 | 1000 | 500 | 1200 | 500 | 300 | 5500 | |
1位 | 大魔王ゾーマ | SS | S | 1050 | 1000 | 700 | 1050 | 950 | 1500 | 6250 | |
1位 | 大魔王バーン | SS | M | 1360 | 1000 | 900 | 720 | 660 | 1500 | 6140 | |
1位 | 長老ピピット | S | S | 1290 | 1000 | 410 | 830 | 1340 | 1430 | 6300 | |
1位 | デスピサロ | SS | M | 2000 | 1000 | 300 | 800 | 500 | 1100 | 5700 | |
1位 | トワイライトメア | SS | S | 1400 | 1000 | 500 | 550 | 1200 | 1450 | 6100 | |
1位 | 破戒王ベルムド | SS | M | 1450 | 1000 | 1000 | 1500 | 300 | 300 | 5550 | |
1位 | プチターク | A | S | 1630 | 1000 | 790 | 380 | 700 | 1080 | 5580 | |
1位 | 魔女グレイツェル | SS | S | 1200 | 1000 | 500 | 800 | 1300 | 1500 | 6300 | |
1位 | メタルゴッデス | SS | 特G | 980 | 1000 | 440 | 1500 | 1420 | 1240 | 6580 | |
1位 | リュウイーソー | B | S | 1000 | 1000 | 900 | 650 | 1450 | 1100 | 6100 | |
1位 | レティス | S | G | 1400 | 1000 | 600 | 500 | 1250 | 1250 | 6000 | |
20位 | ゴメちゃん | SS | G | 1080 | 990 | 450 | 1500 | 1500 | 1350 | 6870 | |
21位 | ベホマスライム | C | S | 1600 | 960 | 530 | 640 | 870 | 1270 | 5870 | |
22位 | うみぼうず | A | S | 1750 | 950 | 500 | 1050 | 400 | 1100 | 5750 | |
22位 | カラーフォンデュ | C | S | 1900 | 950 | 500 | 750 | 750 | 750 | 5600 | |
22位 | ダースガルマ | SS | G | 850 | 950 | 950 | 900 | 1250 | 1300 | 6200 | |
22位 | 魔軍師イッド | S | S | 1200 | 950 | 700 | 900 | 950 | 1400 | 6100 | |
22位 | メトロゴースト | B | S | 1500 | 950 | 600 | 450 | 1200 | 1200 | 5900 | |
22位 | 妖剣士オーレン | S | S | 1200 | 950 | 850 | 900 | 1250 | 800 | 5950 | |
22位 | レジェンドホーン | B | S | 1450 | 950 | 500 | 500 | 1200 | 1450 | 6050 | |
29位 | メタルホイミン | B | S | 980 | 940 | 620 | 1500 | 1020 | 1340 | 6400 | |
30位 | キラークリムゾン | SS | M | 1200 | 930 | 1000 | 750 | 1450 | 470 | 5800 | |
30位 | ラプソーン | SS | S | 1460 | 930 | 410 | 1090 | 1120 | 1120 | 6130 | |
32位 | アルケミストン | C | S | 1200 | 900 | 500 | 1300 | 1100 | 1300 | 6300 | |
32位 | げんじゅつし | B | S | 1300 | 900 | 750 | 650 | 1000 | 1350 | 5950 | |
32位 | 幻魔将ファズマ | SS | S | 1500 | 900 | 600 | 900 | 800 | 1200 | 5900 | |
32位 | ゴルゴンゾーラ | D | S | 1800 | 900 | 550 | 800 | 800 | 800 | 5650 | |
32位 | シーメーダ | F | S | 1590 | 900 | 510 | 540 | 1270 | 1090 | 5900 | |
32位 | だいおうキッズ | E | S | 1900 | 900 | 700 | 700 | 500 | 700 | 5400 | |
32位 | プヨンターゲット | C | S | 1100 | 900 | 800 | 700 | 1400 | 1200 | 6100 | |
32位 | ブルホーク | E | S | 1900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 500 | 5400 | |
32位 | ヘルゴースト | D | S | 1500 | 900 | 600 | 600 | 1150 | 1150 | 5900 | |
32位 | ヘルプラネット | B | G | 1650 | 900 | 600 | 1000 | 400 | 1200 | 5750 | |
32位 | ホイミスライム | F | S | 1500 | 900 | 450 | 550 | 1200 | 1450 | 6050 | |
32位 | マグマロン | C | S | 1700 | 900 | 550 | 1100 | 400 | 1100 | 5750 | |
32位 | メタルブラザーズ | B | S | 970 | 900 | 520 | 1500 | 1270 | 1350 | 6510 | |
32位 | メランザーナ | D | S | 1700 | 900 | 600 | 950 | 600 | 950 | 5700 | |
32位 | ユニコーン | C | S | 1600 | 900 | 500 | 550 | 950 | 1400 | 5900 | |
47位 | バブルスライム | F | S | 1820 | 890 | 670 | 970 | 630 | 530 | 5510 | |
48位 | ゴールデントーテム | A | S | 920 | 880 | 640 | 1500 | 1230 | 1270 | 6440 | |
48位 | はぐれメタルキング | SS | G | 1040 | 880 | 530 | 1500 | 1310 | 1170 | 6430 | |
48位 | ブラス | SS | G | 1520 | 880 | 710 | 760 | 850 | 1450 | 6170 | |
順位 | モンスター名 | ランク | サイズ | 行動回数 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -