- スポンサーリンク -
順位 | モンスター名 | ランク | サイズ | 行動回数 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アイアンクック | C | S | 1300 | 600 | 500 | 1500 | 1300 | 1000 | 6200 | |
1位 | エンペラン | SS | S | 1650 | 300 | 650 | 1500 | 700 | 900 | 5700 | |
1位 | 凶アトラス | SS | M | 1900 | 150 | 1000 | 1500 | 280 | 270 | 5100 | |
1位 | 凶キラークラブ | A | S | 1700 | 400 | 650 | 1500 | 800 | 600 | 5650 | |
1位 | 凶メタルスライム | B | S | 600 | 750 | 880 | 1500 | 1500 | 1290 | 6520 | |
1位 | キラークラブ | C | S | 1800 | 450 | 600 | 1500 | 700 | 550 | 5600 | |
1位 | ゴールデンスライム | S | M | 870 | 660 | 680 | 1500 | 1450 | 1290 | 6450 | |
1位 | ゴールデントーテム | A | S | 920 | 880 | 640 | 1500 | 1230 | 1270 | 6440 | |
1位 | ゴールドエンゼル | A | S | 890 | 700 | 618 | 1500 | 1500 | 1284 | 6492 | |
1位 | ゴールドパール | B | S | 860 | 820 | 640 | 1500 | 1430 | 1250 | 6500 | |
1位 | ゴメちゃん | SS | G | 1080 | 990 | 450 | 1500 | 1500 | 1350 | 6870 | |
1位 | スマイルロック | B | S | 1600 | 500 | 550 | 1500 | 400 | 1300 | 5850 | |
1位 | スライムゴールド | C | S | 770 | 750 | 760 | 1500 | 1430 | 1260 | 6470 | |
1位 | スライムマデュラ | A | M | 920 | 600 | 660 | 1500 | 1360 | 1380 | 6420 | |
1位 | ダグジャガルマ | SS | 特G | 450 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1500 | 6550 | |
1位 | ドラゴメタル | C | S | 940 | 530 | 910 | 1500 | 1230 | 1040 | 6150 | |
1位 | 破戒王ベルムド | SS | M | 1450 | 1000 | 1000 | 1500 | 300 | 300 | 5550 | |
1位 | はぐれメタル | B | S | 840 | 820 | 790 | 1500 | 1280 | 1140 | 6370 | |
1位 | はぐれメタルキング | SS | G | 1040 | 880 | 530 | 1500 | 1310 | 1170 | 6430 | |
1位 | プラチナキング | SS | M | 1000 | 600 | 560 | 1500 | 1380 | 1400 | 6440 | |
1位 | メタルエンゼル | B | S | 830 | 830 | 640 | 1500 | 1460 | 1270 | 6530 | |
1位 | メタルキング | A | S | 940 | 850 | 500 | 1500 | 1380 | 1390 | 6560 | |
1位 | メタルゴッデス | SS | 特G | 980 | 1000 | 440 | 1500 | 1420 | 1240 | 6580 | |
1位 | メタルスライム | D | S | 700 | 850 | 850 | 1500 | 1400 | 1150 | 6450 | |
1位 | メタルトリュフ | C | S | 880 | 750 | 820 | 1500 | 1120 | 1230 | 6300 | |
1位 | メタルパール | C | S | 800 | 800 | 740 | 1500 | 1370 | 1250 | 6460 | |
1位 | メタルブラザーズ | B | S | 970 | 900 | 520 | 1500 | 1270 | 1350 | 6510 | |
1位 | メタルホイミン | B | S | 980 | 940 | 620 | 1500 | 1020 | 1340 | 6400 | |
29位 | 凶じごくのハサミ | B | S | 1500 | 550 | 780 | 1480 | 800 | 610 | 5720 | |
30位 | 凶グレートオーラス | S | M | 1750 | 100 | 900 | 1470 | 750 | 380 | 5350 | |
30位 | 凶とげジョボー | A | S | 1550 | 750 | 850 | 1470 | 490 | 490 | 5600 | |
32位 | 悪魔ザイガス | S | M | 1400 | 700 | 600 | 1450 | 400 | 1450 | 6000 | |
32位 | 海のまもりガメ | A | S | 1950 | 450 | 300 | 1450 | 200 | 1400 | 5750 | |
32位 | 覚醒プスゴン | SS | M | 1600 | 480 | 980 | 1450 | 510 | 400 | 5420 | |
32位 | ガチャコッコ | E | S | 1300 | 700 | 550 | 1450 | 1250 | 900 | 6150 | |
32位 | ガニラス | A | S | 1750 | 400 | 700 | 1450 | 550 | 700 | 5550 | |
32位 | 凶ぐんたいガニ | D | S | 1500 | 400 | 830 | 1450 | 850 | 640 | 5670 | |
32位 | 拷問王イッタブル | SS | M | 2000 | 1000 | 350 | 1450 | 350 | 500 | 5650 | |
32位 | じごくのハサミ | D | S | 1600 | 650 | 700 | 1450 | 750 | 550 | 5700 | |
32位 | セージももんじゃ | B | S | 500 | 1000 | 800 | 1450 | 1500 | 1450 | 6700 | |
32位 | とげジョボー | B | S | 1650 | 850 | 800 | 1450 | 400 | 400 | 5550 | |
32位 | のろいの岩 | S | S | 1600 | 600 | 500 | 1450 | 300 | 1450 | 5900 | |
32位 | ビッグファング | B | M | 1800 | 450 | 950 | 1450 | 350 | 250 | 5250 | |
32位 | 魔人ゼクセン | S | M | 1300 | 800 | 600 | 1450 | 500 | 1450 | 6100 | |
32位 | メガザルロック | C | S | 1600 | 500 | 600 | 1450 | 450 | 1200 | 5800 | |
46位 | プチットⅢ | B | S | 1490 | 650 | 750 | 1440 | 1040 | 390 | 5760 | |
47位 | アトラス | S | M | 2000 | 200 | 950 | 1400 | 250 | 250 | 5050 | |
47位 | おにこんぼう | C | G | 1800 | 350 | 900 | 1400 | 500 | 350 | 5300 | |
47位 | ガメゴン | D | M | 1750 | 450 | 550 | 1400 | 450 | 1100 | 5700 | |
47位 | 凶シーライオン | B | M | 1700 | 150 | 850 | 1400 | 750 | 600 | 5450 | |
47位 | 凶ダークプラネット | B | G | 1550 | 350 | 750 | 1400 | 450 | 1200 | 5700 | |
47位 | 凶ぬしさま | SS | G | 1450 | 300 | 800 | 1400 | 700 | 1100 | 5750 | |
47位 | 凶メカバーン | SS | M | 1350 | 500 | 880 | 1400 | 580 | 1060 | 5770 | |
47位 | 凶メタルドラゴン | A | M | 1300 | 400 | 900 | 1400 | 650 | 1150 | 5800 | |
47位 | クロコダイモス | C | M | 1750 | 500 | 900 | 1400 | 450 | 350 | 5350 | |
47位 | ぐんたいガニ | F | S | 1600 | 450 | 800 | 1400 | 800 | 550 | 5600 | |
47位 | スパイクヘッド | D | S | 1600 | 800 | 850 | 1400 | 450 | 450 | 5550 | |
47位 | ダークネビュラス | S | M | 1450 | 500 | 850 | 1400 | 800 | 700 | 5700 | |
47位 | ツイストーチ | B | S | 1450 | 400 | 600 | 1400 | 700 | 1400 | 5950 | |
47位 | トロルバッコス | S | M | 1900 | 300 | 950 | 1400 | 300 | 300 | 5150 | |
47位 | ばくだんいわ | D | S | 1600 | 500 | 700 | 1400 | 500 | 1000 | 5700 | |
47位 | ファイアボール | B | S | 1200 | 400 | 500 | 1400 | 1400 | 1400 | 6300 | |
47位 | まおうのたまご | SS | S | 1600 | 400 | 650 | 1400 | 800 | 900 | 5750 | |
47位 | メタッピー | F | S | 1300 | 800 | 600 | 1400 | 1200 | 800 | 6100 | |
47位 | モテモテ | S | S | 1300 | 600 | 930 | 1400 | 1200 | 340 | 5770 | |
47位 | ワニバーン | D | M | 1700 | 500 | 900 | 1400 | 500 | 400 | 5400 | |
順位 | モンスター名 | ランク | サイズ | 行動回数 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 早さ | 賢さ | 合計 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -